Schleier des SchweigensEiternder BauVerlassene MineAbgrundAnleitungFXTestBossKampfKernKorridorEliteEliteTreasureEintragEreignisGöttinHardCombatPortalRessourceSafeFloorSchatzTutorial1Tutorial2Tutorial3
| Karte | Region | Raum | Typ | Deko-Stil | Phasen | Gewicht | Monster | Gebäude / Objekte | Item-Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schleier des Schweigens | Normaler Start Common_Entry | Eintrag | Forest_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Schleier des Schweigens | Boss Start Common_BossEntry | Eintrag | Forest_Golem | 5 | 100 | |||
![]() | Schleier des Schweigens | Normales Portal Common_Portal | Portal | Forest_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Schleier des Schweigens | Göttinnenstatue Common_Goddess | Göttin | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Göttinnenstatue | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Boss Portal Common_BossPortal | Portal | Cavern_Standard | 5 | 100 | |||
![]() | Schleier des Schweigens | Boss Vertikaler Korridor 1 Common_BossCorridor_1 | Korridor | Forest_Golem | 5 | 100 | |||
![]() | Schleier des Schweigens | Gewöhnlicher horizontaler Korridor 1 Common_HorizontalCorridor_1 | Korridor | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Waldgebüsch | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Gemeinsamer horizontaler Korridor 2 Common_HorizontalCorridor_2 | Korridor | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Waldgebüsch | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Gemeinsamer horizontaler Korridor 3 Common_HorizontalCorridor_3 | Korridor | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Waldgebüsch | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Gewöhnlicher vertikaler Korridor 1 Common_VerticalCorridor_1 | Korridor | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Waldgebüsch | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Gemeinsamer vertikaler Korridor 2 Common_VerticalCorridor_2 | Korridor | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Waldgebüsch | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Etage 3+ Gewöhnlicher horizontaler Korridor 1 Common_HorizontalCorridor_1_3f | Korridor | Forest_Standard | 3–4 | 250 | Waldgebüsch | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Etage 3+ Gewöhnlicher horizontaler Korridor 2 Common_HorizontalCorridor_2_3f | Korridor | Forest_Standard | 3–4 | 250 | Waldgebüsch | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Etage 3+ Gewöhnlicher horizontaler Korridor 3 Common_HorizontalCorridor_3_3f | Korridor | Forest_Standard | 3–4 | 250 | Waldgebüsch | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Etage 3+ Gewöhnlicher vertikaler Korridor 1 Common_VerticalCorridor_1_3f | Korridor | Forest_Standard | 3–4 | 250 | Waldgebüsch | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Etage 3+ Gewöhnlicher vertikaler Korridor 2 Common_VerticalCorridor_2_3f | Korridor | Forest_Standard | 3–4 | 250 | Waldgebüsch | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_Middle1 | Kampf | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_Middle2 | Kampf | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_Middle3 | Kampf | Forest_Standard | 1–2 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_Middle4 | Kampf | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_Middle5 | Kampf | Forest_Standard | 2 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_Middle6 | Kampf | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_Middle7 | Kampf | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_Middle8 | Kampf | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_Middle9 | Kampf | Forest_Standard | 2–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_Middle10 | Kampf | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×4, Wildkraut ×4 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_Middle11 | Kampf | Forest_Standard | 1–4 | 30 | Zufällig (Spawn-Pool) | Waldgebüsch ×5, Blume ×3 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_Middle12 | Kampf | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_Middle13 | Kampf | Forest_Standard | 2–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_Middle3_3f | Kampf | Forest_Standard | 3–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_Middle5_3f | Kampf | Forest_Standard | 3–4 | 70 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Medium-Sized Normal Combat Room Common_Combat_Middle14 | Kampf | Forest_Standard | 3–4 | 150 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Medium-Sized Normal Combat Room Common_Combat_Middle15 | Kampf | Forest_Standard | 2–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Medium-Sized Normal Combat Room Common_Combat_Middle16 | Kampf | Forest_Standard | 3–4 | 150 | Zufällig (Spawn-Pool) | Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_NonTree1 | Kampf | Forest_Standard | 2–4 | 40 | Zufällig (Spawn-Pool) | Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_NonTree2 | Kampf | Forest_Standard | 2–4 | 40 | Zufällig (Spawn-Pool) | Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_NonTree3 | Kampf | Forest_Standard | 2–4 | 40 | Zufällig (Spawn-Pool) | Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Mittelgroßer normaler Kampfraum Common_Combat_NonTree4 | Kampf | Forest_Standard | 3–4 | 40 | Zufällig (Spawn-Pool) | Waldgebüsch ×5, Zerbrochenes Bücherregal des uralten Waldes 1 ×3 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Kleiner normaler Kampfraum Common_Combat_Small1 | Kampf | Forest_Standard | 1–2 | 25 | Lumabaum, Waldgebüsch ×3, Wildkraut ×2 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Kleiner normaler Kampfraum Common_Combat_Small2 | Kampf | Forest_Standard | 1–2 | 25 | Lumabaum, Waldgebüsch ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Kleiner normaler Kampfraum Common_Combat_Small3 | Kampf | Forest_Standard | 1–2 | 25 | Lumabaum, Waldgebüsch ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Kleiner normaler Kampfraum Common_Combat_NonTreeSmall1 | Kampf | Forest_Standard | 2 | 25 | Waldgebüsch ×3, Wildkraut ×2 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Kleiner normaler Kampfraum Common_Combat_NonTreeSmall2 | Kampf | Forest_Standard | 2 | 25 | Waldgebüsch ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Kleiner normaler Kampfraum Common_Combat_NonTreeSmall3 | Kampf | Forest_Standard | 2 | 25 | Waldgebüsch ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Kleiner normaler Kampfraum Common_Combat_NonTreeSmall4 | Kampf | Forest_Standard | 3–4 | 25 | Waldgebüsch ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Kleiner normaler Kampfraum Common_Combat_NonTreeSmall5 | Kampf | Forest_Standard | 3–4 | 25 | Waldgebüsch ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Kleiner normaler Kampfraum Common_Combat_NonTreeSmall6 | Kampf | Forest_Standard | 3–4 | 25 | Waldgebüsch ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Kleiner normaler Kampfraum Common_Combat_Small1_3f | Kampf | Forest_Standard | 3–4 | 25 | Waldgebüsch ×3, Wildkraut ×2 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Kleiner normaler Kampfraum Common_Combat_Small2_3f | Kampf | Forest_Standard | 3–4 | 25 | Waldgebüsch ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Kleiner normaler Kampfraum Common_Combat_Small3_3f | Kampf | Forest_Standard | 3–4 | 25 | Waldgebüsch ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Medium-Sized Hard Battle Room Common_HardCombat_Middle1 · Phase 1 Unique | HardCombat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Medium-Sized Hard Battle Room Common_HardCombat_Middle2 · Phase 1 Unique | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Medium-Sized Hard Battle Room Common_HardCombat_Middle3 · Phase 1 Unique | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Medium-Sized Hard Battle Room Common_HardCombat_Middle4 · Phase 1 Unique | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Medium-Sized Hard Battle Room Common_HardCombat_Middle5 · Phase 1 Unique | HardCombat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Medium-Sized Hard Battle Room Common_HardCombat_Middle6 · Phase 1 Unique | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Medium-Sized Hard Battle Room Common_HardCombat_Middle2_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Medium-Sized Hard Battle Room Common_HardCombat_Middle3_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Medium-Sized Hard Battle Room Common_HardCombat_Middle4_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Medium-Sized Hard Battle Room Common_HardCombat_Middle6_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | Zufällig (Spawn-Pool) | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Red Monster Rat Exclusive Room 1 Common_Elite_RedMonsterRat1 | Elite | Forest_Standard | 2 | 250 | Lumabaum, Waldgebüsch ×2 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Red Monster Rat Exclusive Room 2 Common_Elite_RedMonsterRat2 | Elite | Forest_Standard | 2 | 250 | Lumabaum, Waldgebüsch ×2 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Red Monster Rat Exclusive Room 3 Common_Elite_RedMonsterRat3 | Elite | Forest_Standard | 2 | 250 | Lumabaum, Waldgebüsch ×2 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Red Monster Rat Exclusive Room 4 Common_Elite_RedMonsterRat4 | Elite | Forest_Standard | 2 | 250 | Lumabaum, Waldgebüsch ×2 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Alpha Acid Slogel Exclusive Room 1 Common_Elite_AlphaAcidSlogel1 | Elite | Forest_Standard | 4 | 1000 | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5, Blume ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Bossraum Boss_GiantStoneGolem | Boss | Forest_Golem | 5 | 100 | Lumabaum ×2, Waldgebüsch ×5, Zerbrochenes Bücherregal des uralten Waldes 1 ×17, Bücherregal des uralten Waldes ×3, Überreste eines riesigen Steingolems | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Blueberry Room Common_Resource_BlueBerry1 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 1–2 | 100 | Lumabaum ×3, Waldgebüsch ×5, Heidelbeerstrauch ×4 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Blueberry Room Common_Resource_BlueBerry2 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 1–2 | 100 | Lumabaum ×3, Waldgebüsch ×5, Heidelbeerstrauch ×4 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Herb Room Common_Resource_Herb1 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 1–3 | 100 | Lumabaum ×3, Waldgebüsch ×5, Wildkraut ×6 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Herb Room Common_Resource_Herb2 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 1–3 | 100 | Lumabaum ×3, Waldgebüsch ×5, Wildkraut ×6 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Turnip Room Common_Resource_Turnip1 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 2–4 | 300 | Lumabaum ×3, Waldgebüsch ×5, Rübe ×6 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Turnip Room Common_Resource_Turnip2 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 2–4 | 300 | Lumabaum ×3, Waldgebüsch ×5, Rübe ×6 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Oat Room Common_Resource_Oat · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 3–4 | 200 | Lumabaum ×3, Waldgebüsch ×5, Wilder Hafer ×6 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Small Room Tree Common_Resource_TreeSmall1 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 2 | 200 | Lumabaum ×7, Waldgebüsch ×9 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Medium Room Tree Common_Resource_TreeMiddle1 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 3–4 | 200 | Lumabaum ×10, Waldgebüsch ×12 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Small Room Silver Vein Common_Resource_SilverSmall1 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 3–4 | 400 | Mittlere Silberader ×2, Kleine Silberader ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Small Room Red Crystal Common_Resource_RedCrystalSmall1 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 4 | 100 | Mittelgroßer roter Kristall ×2, Kleiner roter Kristall ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Small Room Red Crystal Common_Resource_RedCrystalFake1 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 4 | 25 | Mittelgroßer roter Kristall ×2, Kleiner roter Kristall ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Small Room Red Crystal Common_Resource_RedCrystalFake2 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 4 | 25 | Mittelgroßer roter Kristall ×2, Kleiner roter Kristall ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Small Room Blue Crystal Common_Resource_BlueCrystalSmall1 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 4 | 100 | Mittelgroßer blauer Kristall ×2, Kleiner blauer Kristall ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Small Room Blue Crystal Common_Resource_BlueCrystalFake1 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 4 | 25 | Mittelgroßer blauer Kristall ×2, Kleiner blauer Kristall ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Small Room Blue Crystal Common_Resource_BlueCrystalFake2 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 4 | 25 | Mittelgroßer blauer Kristall ×2, Kleiner blauer Kristall ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Small Room Green Crystal Common_Resource_GreenCrystalSmall1 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 4 | 100 | Mittelgroßer grüner Kristall ×2, Kleiner grüner Kristall ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Small Room Green Crystal Common_Resource_GreenCrystalFake1 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 4 | 25 | Mittelgroßer grüner Kristall ×2, Kleiner grüner Kristall ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Resource_Small Room Green Crystal Common_Resource_GreenCrystalFake2 · Region 1 Common | Ressource | Forest_Standard | 4 | 25 | Mittelgroßer grüner Kristall ×2, Kleiner grüner Kristall ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Region 1 (gemeinsam) Common_Treasure_Modest1 | Schatz | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Schlichte Schatztruhe | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Region 1 (gemeinsam) Common_Treasure_Sturdy1 | Schatz | Forest_Standard | 1–4 | 30 | Robuste Schatztruhe | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Region 1 (gemeinsam) Common_Treasure_Sturdy2 | Schatz | Forest_Standard | 1–4 | 30 | Robuste Schatztruhe | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Region 1 (gemeinsam) Common_Treasure_Luxurious1 | Schatz | Forest_Standard | 1–4 | 10 | Luxuriöse Schatztruhe | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Region 1 (gemeinsam) Common_EliteTreasure_Modest1 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Schlichte Schatztruhe | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Region 1 (gemeinsam) Common_EliteTreasure_Sturdy1 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 90 | Robuste Schatztruhe | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Region 1 (gemeinsam) Common_EliteTreasure_Sturdy2 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 90 | Robuste Schatztruhe | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Region 1 (gemeinsam) Common_EliteTreasure_Luxurious1 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 30 | Luxuriöse Schatztruhe | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Region 1 (gemeinsam) Common_EliteTreasure_Luxurious2 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 30 | Luxuriöse Schatztruhe | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Region 1 (gemeinsam) Common_Core1 | Kern | Forest_Golem | 3 | 100 | Dungeonkern <Replica> | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Region 1 (gemeinsam) Common_Core2 | Kern | Forest_Golem | 3 | 1000 | Dungeonkern <Replica>, Holzbarrikade ×9, Holzbett, Zerbrochenes Bücherregal des uralten Waldes 1 ×3 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Common Event Hub Common_Event_Herb | Ereignis | Forest_Standard | 1 | 80 | Wildkraut ×13 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Common Event Flower Common_Event_Flower | Ereignis | Forest_Standard | 2–5 | 100 | Waldgebüsch ×5, Blume ×10 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Gemeinsames Event Alraune Common_Event_Mandrake | Ereignis | Forest_Standard | 2–5 | 100 | Waldgebüsch ×9, Alraune | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Gewöhnliches Ereignis Common_Event_BeeHiveTree | Ereignis | Forest_Standard | 1 | 100 | Lumabaum ×4, Bienenstockbaum | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Gewöhnliches Ereignis Common_Event_EchoFlower | Ereignis | Forest_Standard | 3 | 100 | Echoblumenglocke, Echoblumenglocke, Echoblumenglocke, Echoblumenglocke, Echoblume, Echo Flower Corner Stone | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Gemeinsames Event Alraune Common_Event_HiddenMandrake | Ereignis | Forest_Standard | 2–5 | 10 | Lumabaum ×3, Waldgebüsch ×9, Alraune ×2 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Common Event Temporary Shelter Common_Event_TemporalRest | Ereignis | Forest_Standard | 1–5 | 100 | Lumabaum ×3, Schlichte Schatztruhe | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Common Event Lab Rat Breeding Pen Common_Event_LabRatBreedingCenter | Ereignis | Forest_Standard | 2–5 | 100 | Forschungsstation, Jägerwerkbank, Käfig für Mawmurk ×2, Käfig für graue Ratte ×2, Käfig für graue Monsterratte, Bücherregal des uralten Waldes | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Gemeinsames Event Alte Bibliothek Common_Event_AncientLibrary1 | Ereignis | Forest_Standard | 2–5 | 34 | Bücherregal des uralten Waldes ×3, Zerbrochenes Bücherregal des uralten Waldes 1 ×5 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Gemeinsames Event Alte Bibliothek Common_Event_AncientLibrary2 | Ereignis | Forest_Standard | 2–5 | 33 | Bücherregal des uralten Waldes ×3, Zerbrochenes Bücherregal des uralten Waldes 1 ×5 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Gemeinsames Event Alte Bibliothek Common_Event_AncientLibrary3 | Ereignis | Forest_Standard | 2–5 | 33 | Bücherregal des uralten Waldes ×3, Zerbrochenes Bücherregal des uralten Waldes 1 ×5 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Common Event Tree of Life Common_Event_TreeOfLife | Ereignis | Forest_Standard | 1–5 | 100 | Baum des Lebens | Waldgebüsch ×6 | |
![]() | Schleier des Schweigens | Common Event Blood Tree Room Common_Event_BloodTree | Ereignis | Forest_Blood | 2–5 | 100 | Großer verdrehter Baum ×5, Kleiner verdrehter Baum ×3, Blutbaum | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Gemeinsames Event Verlassener Raum 1 Common_Event_AbandonedRoom1 | Ereignis | Forest_Standard | 2–5 | 100 | Stoffschlafsack, Holzbett, Holzkiste | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Common Event Abandoned Room 2 Common_Event_AbandonedRoom2 | Ereignis | Forest_Standard | 2–5 | 100 | Holzbett, Stoffschlafsack, Holzkiste | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Gemeinsames Event Verlassener Lagerplatz Common_Event_AbandonedCampsite | Ereignis | Forest_Standard | 3–5 | 100 | Stoffschlafsack ×4, Kleiner Wächterstein ×4, Camp Fire Remnant, Dungeon Reparaturstand | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Common Event Codex Room Stage 1 Common_Event_CodexLevel1 | Ereignis | Forest_Standard | 2–5 | 100 | Kodex des Zauberlehrlings | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Ereignis-Vogelscheuche Common_Event_ScareCrow | Ereignis | Forest_Standard | 4–5 | 100 | Verdächtige Vogelscheuche | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Event Händler Common_Event_Merchant | Ereignis | Forest_Standard | 1–5 | 100 | Lumabaum ×2 | ||
![]() | Schleier des Schweigens | Xenons Raum Common_Event_Xenon | Ereignis | Forest_Standard | 2–5 | 250 | NPC-Spawn: | Käfig für Metallskarabäus ×2, Xenons Katze | |
![]() | Schleier des Schweigens | Endrossi Common_Event_Endrossi | Ereignis | Forest_Standard | 2–5 | 250 | NPC-Spawn: NPC-Spawn: | Camp Fire Remnant, Stoffschlafsack | |
![]() | Eiternder Bau | Normaler Start Common_Entry | Eintrag | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Eiternder Bau | Normales Portal Common_Portal | Portal | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Eiternder Bau | Göttinnenstatue Common_Goddess | Göttin | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | Göttinnenstatue | ||
![]() | Eiternder Bau | Gewöhnlicher horizontaler Korridor 1 Common_HorizontalCorridor_1 | Korridor | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gewöhnlicher horizontaler Korridor 1 Common_HorizontalCorridor_1-1F | Korridor | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gemeinsamer horizontaler Korridor 2 Common_HorizontalCorridor_2 | Korridor | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gewöhnlicher horizontaler Korridor 1 Common_HorizontalCorridor_2-1F | Korridor | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gemeinsamer horizontaler Korridor 3 Common_HorizontalCorridor_3 | Korridor | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gewöhnlicher horizontaler Korridor 1 Common_HorizontalCorridor_3-1F | Korridor | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gewöhnlicher horizontaler Korridor 1 Common_HorizontalCorridor_4 | Korridor | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gewöhnlicher horizontaler Korridor 1 Common_HorizontalCorridor_5 | Korridor | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gemeinsamer horizontaler Korridor Common_HorizontalCorridor_6 | Korridor | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gemeinsamer horizontaler Korridor Common_HorizontalCorridor_7 | Korridor | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gemeinsamer horizontaler Korridor Common_HorizontalCorridor_7-1F | Korridor | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gewöhnlicher vertikaler Korridor 1 Common_VerticalCorridor_1 | Korridor | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gewöhnlicher vertikaler Korridor 1 Common_VerticalCorridor_1-1F | Korridor | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gemeinsamer vertikaler Korridor 2 Common_VerticalCorridor_2 | Korridor | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gewöhnlicher vertikaler Korridor 1 Common_VerticalCorridor_2-1F | Korridor | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | Eiternder Bau | Common Vertical Corridor 3 Common_VerticalCorridor_3 | Korridor | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gewöhnlicher vertikaler Korridor 1 Common_VerticalCorridor_3-1F | Korridor | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gewöhnlicher vertikaler Korridor 1 Common_VerticalCorridor_4 | Korridor | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gewöhnlicher vertikaler Korridor 1 Common_VerticalCorridor_5 | Korridor | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gemeinsamer vertikaler Korridor Common_VerticalCorridor_6 | Korridor | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gemeinsamer vertikaler Korridor Common_VerticalCorridor_7 | Korridor | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gemeinsamer vertikaler Korridor Common_VerticalCorridor_7-1F | Korridor | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | Eiternder Bau | Gemeinsamer vertikaler Korridor Common_BossVerticalCorridor | Korridor | Cavern_Standard | 5 | 100 | |||
![]() | Eiternder Bau | Boss Start Common_BossEntry | Eintrag | Cavern_Standard | 5 | 100 | |||
