Lumabaum (Ressourcenknoten)
Baum, der im Dungeon gedeiht
Der Baumstamm ist dick und robust.
Wo zu finden
- Wird in Dungeon-Räumen erzeugt, während die Etagen gewürfelt werden: Tutorial 2 in Tutorial (F1 ~100% · F2 ~100% · F4 ~100% der Besuche, 4 pro Raum); Tutorial 3 in Tutorial (F1 ~100% · F2 ~100% der Besuche, 3 pro Raum); Mittelgroßer normaler Kampfraum in Schleier des Schweigens (F1 ~34% · F2 ~37% · F3 ~35% · F4 ~34% der Besuche, 2 pro Raum). Plus 45 weitere Räume. - full table in Spawns in the world below
- In Szenario-Startausrüstungen enthalten: Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×)
Beim Abbau / Einsammeln
Arbeitsaufwand beim Sammeln: 280
Beute-Pool: DROP_LumaTreeFixed
| Item | Menge | Chance |
| 4 | 100% |
Beute-Pool: DROP_LumaTreeRandom
| Item | Menge | Chance |
| 1 | 23.53% | |
| 2 | 17.65% |
Bau
| Grundfläche | 3×3 Felder |
| Bauaufwand | 0 |
| Haltbarkeit | 600 |
| Sichtweite | 8 |
| Fraktion | Neutral |
| Drehbar | nein |
| Nur in Innenräumen | nein |
| Bau | nein |
| Hinterlässt Überreste | ja |
| Auswählbar | ja |
Spawns in der Welt
| Wo | Region | Typ | Etagen | Pro Raum | Chance pro Etage |
|---|---|---|---|---|---|
| Anleitung 2 | Anleitung | Tutorial2 | 1, 2, 4 | 4× | F1 100% · F2 100% · F4 100% |
| Anleitung 3 | Anleitung | Tutorial3 | 1, 2 | 3× | F1 100% · F2 100% |
| Veil Silence Common Combat Middle1 | VeilSilence | Kampf | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle2 | VeilSilence | Kampf | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle3 | VeilSilence | Kampf | 1, 2 | 2× | F1 34% · F2 37% |
| Veil Silence Common Combat Middle4 | VeilSilence | Kampf | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle5 | VeilSilence | Kampf | 2 | 2× | F2 37% |
| Veil Silence Common Combat Middle6 | VeilSilence | Kampf | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle7 | VeilSilence | Kampf | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle8 | VeilSilence | Kampf | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle9 | VeilSilence | Kampf | 2, 3, 4 | 2× | F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Schleier des Schweigens Gewöhnlich Kampf Mittel10 | VeilSilence | Kampf | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle12 | VeilSilence | Kampf | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle13 | VeilSilence | Kampf | 2, 3, 4 | 2× | F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle3 3f | VeilSilence | Kampf | 3, 4 | 2× | F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle5 3f | VeilSilence | Kampf | 3, 4 | 2× | F3 26% · F4 25% |
| Schleier des Schweigens Gewöhnlich Kampf Klein1 | VeilSilence | Kampf | 1, 2 | 1× | F1 10% · F2 11% |
| Veil Silence Common Combat Small2 | VeilSilence | Kampf | 1, 2 | 1× | F1 10% · F2 11% |
| Veil Silence Common Combat Small3 | VeilSilence | Kampf | 1, 2 | 1× | F1 10% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle1 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle2 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle3 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle4 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle5 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle6 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle2 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle3 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle4 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle6 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat1 | VeilSilence | Elite | 2 | 1× | F2 25% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat2 | VeilSilence | Elite | 2 | 1× | F2 25% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat3 | VeilSilence | Elite | 2 | 1× | F2 25% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat4 | VeilSilence | Elite | 2 | 1× | F2 25% |
| Schleier des Schweigens Gewöhnlich Elite Alpha Säureslogel1 | VeilSilence | Elite | 4 | 2× | F4 33% |
| Veil Silence Boss Riesiger Steingolem | VeilSilence | Boss | 5 | 2× | F5 100% |
| Schleier des Schweigens Gewöhnlich Ressource Heidelbeere1 | VeilSilence | Ressource | 1, 2 | 3× | F1 25% · F2 13% |
| Schleier des Schweigens Gewöhnlich Ressource Heidelbeere2 | VeilSilence | Ressource | 1, 2 | 3× | F1 25% · F2 13% |
| Schleier des Schweigens Gewöhnlich Ressource Kraut1 | VeilSilence | Ressource | 1, 2, 3 | 3× | F1 25% · F2 13% · F3 10% |
| Schleier des Schweigens Gewöhnlich Ressource Kraut2 | VeilSilence | Ressource | 1, 2, 3 | 3× | F1 25% · F2 13% · F3 10% |
| Schleier des Schweigens Gewöhnlich Ressource Rübe1 | VeilSilence | Ressource | 2, 3, 4 | 3× | F2 38% · F3 30% · F4 36% |
| Schleier des Schweigens Gewöhnlich Ressource Rübe2 | VeilSilence | Ressource | 2, 3, 4 | 3× | F2 38% · F3 30% · F4 36% |
| Schleier des Schweigens Gewöhnlich Ressource Hafer | VeilSilence | Ressource | 3, 4 | 3× | F3 20% · F4 25% |
| Veil Silence Common Resource Tree Small1 | VeilSilence | Ressource | 2 | 7× | F2 26% |
| Veil Silence Common Resource Tree Middle1 | VeilSilence | Ressource | 3, 4 | 10× | F3 20% · F4 25% |
| Veil Silence Common Event Bee Hive Tree | VeilSilence | Ereignis | 1 | 4× | F1 24% |
| Schleier des Schweigens Gewöhnlich Ereignis Versteckte Alraune | VeilSilence | Ereignis | 2, 3, 4, 5 | 3× | F2 1% · F3 1% · F4 1% · F5 0% |
| Veil Silence Common Event Temporal Rest | VeilSilence | Ereignis | 1, 2, 3, 4, 5 | 3× | F1 24% · F2 10% · F3 9% · F4 8% · F5 0% |
| Veil Silence Common Event Merchant | VeilSilence | Ereignis | 1, 2, 3, 4, 5 | 2× | F1 24% · F2 10% · F3 9% · F4 8% · F5 0% |
Dieses Gebäude wird in die unten aufgeführten Raumvorlagen eingesetzt. "Chance pro Etage" = wie wahrscheinlich dieser Raum (und damit dieses Gebäude) auf dieser Etage erscheint: das Gewicht der Vorlage gegenüber konkurrierenden Vorlagen ihres Typs, multipliziert mit der Anzahl der Slots dieses Typs auf der Etage (aus den vom Spiel angelegten Etagen-Layouts). "Pro Raum" = wie viele dieses Gebäudes die Vorlage platziert.
Ebenfalls Teil von Szenario-Startausrüstungen: Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×), Test Setting (1×)
Dies ist ein abbaubarer Ressourcenknoten - nicht gebaut, nicht gekauft und kein Beutedrop. Das Spiel platziert ihn beim Generieren einer Etage in die oben aufgeführten Raum-/Bereichslayouts; du schickst eine Einheit hin, die ihn vor Ort abbaut.