Göttinnenstatue
DUNGEONROOM_FesteringBurrow_Common_Goddess · Göttin
Raumkarte
Überblick
| Region | Eiternder Bau |
| Raumtyp | Göttin |
| Deko-Stil | Cavern_Standard |
| Verfügbare Phasen | 1, 2, 3, 4 |
| Vorlagengewicht | 100 |
Generierungschancen je Etage
| Boden | Gewichtsanteil | Chance pro Slot | Vorlagen im Pool |
|---|---|---|---|
| Etage 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 2 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 3 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 4 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
Jede Etage der Region zieht aus einem Pool von Göttin Raumvorlagen. "Chance pro Slot" ist der Anteil dieser Vorlage an dieser Ziehung, wenn auf dieser Etage ein Göttinnenraum platziert wird, gewichtet nach Vorlagengewicht. Eine einzelne Etage kann mehrere Raum-Slots haben, und wie viele es sind, hängt vom Etagenlayout ab (noch nicht extrahiert). Dies ist also die Auswahlchance pro Slot, nicht die Chance für die gesamte Etage.
