Wo zu finden
- Wird in Dungeon-Räumen erzeugt, während die Etagen gewürfelt werden: Gemeinsames Event Verlassener Lagerplatz in Schleier des Schweigens (F3 8.8% · F4 7.7% · F5 keine von 10000 der Besuche, 1 pro Raum); Endrossi in Schleier des Schweigens (F2 20.3% · F3 18.5% · F4 19.1% · F5 keine von 10000 der Besuche, 1 pro Raum); Gemeinsames Event Verlassener Lagerplatz in Eiternder Bau (F2 7.6% · F3 13.4% · F4 12.6% · F5 keine von 10000 der Besuche, 1 pro Raum). - full table in Spawns in the world below
- Hinterlassen, wenn
Lagerfeuer zerstört wird.
Bau
| Grundfläche | 1×1 Kacheln |
| Bauaufwand | 0 |
| Haltbarkeit | 600 |
| Sichtweite | 0 |
| Fraktion | Neutral |
| Drehbar | nein |
| Nur in Innenräumen | nein |
| Bau | nein |
| Hinterlässt Überreste | nein |
| Auswählbar | nein |
Spawns in der Welt
| Wo | Region | Typ | Etagen | Pro Raum | Chance pro Etage |
|---|---|---|---|---|---|
| Veil Silence Common Event Abandoned Campsite | VeilSilence | Ereignis | 3, 4, 5 | 1× | F3 8.8% · F4 7.7% · F5 keine von 10000 |
| Schleier des Schweigens Gewöhnlich Ereignis Endrossi | VeilSilence | Ereignis | 2, 3, 4, 5 | 1× | F2 20.3% · F3 18.5% · F4 19.1% · F5 keine von 10000 |
| Festering Burrow Common Event Abandoned Campsite | FesteringBurrow | Ereignis | 2, 3, 4, 5 | 1× | F2 7.6% · F3 13.4% · F4 12.6% · F5 keine von 10000 |
Dieses Gebäude wird in die oben genannten Raumvorlagen eingesetzt. "Pro Raum" = wie viele dieser Gebäude die Vorlage platziert.
Chance auf der Ebene: der Anteil der 10000 Ebenen, die im Dungeon-Etagen-Simulator ausgewürfelt werden und diesen Raum enthalten, wobei alle NPC-Räume in die Auslosung einbezogen sind.