Jeder Händler-Nachschub würfelt jeden Pool-Eintrag unabhängig aus: Das Item erscheint mit der angegebenen Chance, in einer zufälligen Menge zwischen Min und Max, zum Grundpreis mit einem zufälligen Rabatt aus dem angegebenen Bereich. Der Bestand wird alle 4800 Spielminuten erneuert (
GAMESYSTEM_Trade_TradeRefreshInterval). Der Gildenhändler ist der einzige stufenbasierte Händler: bei jedem Auffüllen hängt das Spiel deine aktuelle Clanrang bis TRADEPOOL_GuildMerchant, so each numbered pool below is the stock offered at that clan rank - higher rank = bigger, better pool. Only tiers 1–3 exist in the data, matching the current build's clan-rank cap of 3.
Gildenhändler - safe-floor stock TRADEPOOL_GuildMerchantSafe
| Händlergold | 500 |
| NPC |
SPAWN-BEDINGUNGEN
- Erscheint in Eiternder Bau · Boss Room - niemals danach Gildenhändler stirbt; blocked once the event "Händlerkammer fertig" has finished
- Erscheint in Schleier des Schweigens · Boss Room - niemals danach Gildenhändler stirbt
| Gegenstand | Erscheinen % | Menge | Kosten je | Rabattbereich |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 30–45 | 5–8 | -25% bis +25% | |
| 100% | 20–30 | 5–8 | -25% bis +25% | |
| 100% | 3–4 | 27–45 | -25% bis +25% | |
| 100% | 1 | 500 | - | |
| 100% | 1 | 300 | - |
Endrossi - safe-floor stock TRADEPOOL_EndrossiSafe
| Händlergold | 500 |
| NPC |
SPAWN-BEDINGUNGEN
- Erscheint in Eiternder Bau · Boss Room - erfordert Riesiger Steingolem mindestens 1× getötet; erfordert Aufgabe "Jagd auf weißen AlphaAcidSlogel" abgeschlossen; niemals nach Endrossi stirbt; blockiert nach Aufgabe "Mit Endrossi sprechen" abschließt
| Gegenstand | Erscheinen % | Menge | Kosten je | Rabattbereich |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 10–20 | 10–12 | 25% bis +50% | |
| 100% | 3–4 | 0–18 | -100% bis -50% | |
| 50% | 2–3 | 28–33 | 25% bis +50% | |
| 100% | 16–24 | 11–14 | 25% bis +50% | |
| 30% | 1–2 | 40–50 | 0% bis +25% | |
| 30% | 1–2 | 40–50 | 0% bis +25% | |
| 30% | 1–2 | 40–50 | 0% bis +25% |
Gildenhändler - pool tier 1 TRADEPOOL_GuildMerchant1
| Händlergold | 1000 |
| NPC |
Angebotener Bestand bei Clanrang 1 - siehe den Hinweis oben auf dieser Seite.
SPAWN-BEDINGUNGEN
- Erscheint in Eiternder Bau · Boss Room - niemals danach Gildenhändler stirbt; blocked once the event "Händlerkammer fertig" has finished
- Erscheint in Schleier des Schweigens · Boss Room - niemals danach Gildenhändler stirbt
| Gegenstand | Erscheinen % | Menge | Kosten je | Rabattbereich |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 30–45 | 5–8 | -25% bis +25% | |
| 100% | 20–30 | 5–8 | -25% bis +25% | |
| 100% | 3–4 | 27–45 | -25% bis +25% | |
| 100% | 1 | 300 | - |
Gildenhändler - pool tier 2 TRADEPOOL_GuildMerchant2
| Händlergold | 2000 |
| NPC |
Angebotener Bestand bei Clanrang 2 - siehe den Hinweis oben auf dieser Seite.
SPAWN-BEDINGUNGEN
- Erscheint in Eiternder Bau · Boss Room - niemals danach Gildenhändler stirbt; blocked once the event "Händlerkammer fertig" has finished
- Erscheint in Schleier des Schweigens · Boss Room - niemals danach Gildenhändler stirbt
| Gegenstand | Erscheinen % | Menge | Kosten je | Rabattbereich |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 30–45 | 5–8 | -25% bis +25% | |
| 100% | 20–30 | 17–28 | -25% bis +25% | |
| 100% | 40–60 | 5–8 | -25% bis +25% | |
| 100% | 20–30 | 7–11 | -25% bis +25% | |
| 50% | 4–6 | 41–68 | -25% bis +25% | |
| 50% | 3–4 | 27–45 | -25% bis +25% | |
| 50% | 2–3 | 0–50 | -100% bis -50% | |
| 100% | 2–3 | 225–375 | -25% bis +25% | |
| 100% | 1 | 300 | - |
Gildenhändler - pool tier 3 TRADEPOOL_GuildMerchant3
| Händlergold | 2000 |
| NPC |
Angebotener Bestand bei Clanrang 3 - siehe den Hinweis oben auf dieser Seite.
SPAWN-BEDINGUNGEN
- Erscheint in Eiternder Bau · Boss Room - niemals danach Gildenhändler stirbt; blocked once the event "Händlerkammer fertig" has finished
- Erscheint in Schleier des Schweigens · Boss Room - niemals danach Gildenhändler stirbt
| Gegenstand | Erscheinen % | Menge | Kosten je | Rabattbereich |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 60–90 | 5–8 | -25% bis +25% | |
| 100% | 40–60 | 17–28 | -25% bis +25% | |
| 100% | 80–120 | 5–8 | -25% bis +25% | |
| 100% | 10–20 | 27–45 | -25% bis +25% | |
| 100% | 20–30 | 6–10 | -25% bis +25% | |
| 100% | 20–30 | 8–13 | -25% bis +25% | |
| 50% | 4–6 | 41–68 | -25% bis +25% | |
| 50% | 3–4 | 27–45 | -25% bis +25% | |
| 50% | 4–6 | 0–50 | -100% bis -50% | |
| 100% | 2–3 | 225–375 | -25% bis +25% | |
| 100% | 1 | 300 | - |
Endrossi TRADEPOOL_Endrossi
| Händlergold | 500 |
| NPC |
SPAWN-BEDINGUNGEN
- Erscheint in Schleier des Schweigens · Endrossi - niemals danach Endrossi stirbt; blockiert nach Aufgabe "Mit Endrossi sprechen" abschließt; blockiert nach Aufgabe "Jagd auf weißen AlphaAcidSlogel" abschließt
- Erscheint in Schleier des Schweigens · Endrossi - niemals danach Endrossi stirbt; blockiert nach Aufgabe "Mit Endrossi sprechen" abschließt; gesperrt, sobald Riesiger Steingolem wurde 1× getötet
- Erscheint in Eiternder Bau · Boss Room - erfordert Riesiger Steingolem mindestens 1× getötet; erfordert Aufgabe "Jagd auf weißen AlphaAcidSlogel" abgeschlossen; niemals nach Endrossi stirbt; blockiert nach Aufgabe "Mit Endrossi sprechen" abschließt
| Gegenstand | Erscheinen % | Menge | Kosten je | Rabattbereich |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 10–20 | 10–12 | 25% bis +50% | |
| 100% | 8–12 | 15–18 | 25% bis +50% | |
| 100% | 8–12 | 45–54 | 25% bis +50% | |
| 50% | 2–3 | 28–33 | 25% bis +50% | |
| 100% | 16–24 | 11–14 | 25% bis +50% | |
| 30% | 1–2 | 40–50 | 0% bis +25% | |
| 30% | 1–2 | 40–50 | 0% bis +25% | |
| 30% | 1–2 | 40–50 | 0% bis +25% |
Aric TRADEPOOL_VeilSilenceMerchant
| Händlergold | 1000 |
| NPC |
SPAWN-BEDINGUNGEN
- Erscheint in Schleier des Schweigens · Event Merchant - niemals danach Aric stirbt
| Gegenstand | Erscheinen % | Menge | Kosten je | Rabattbereich |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 30–45 | 5–8 | -25% bis +25% | |
| 100% | 20–30 | 17–28 | -25% bis +25% | |
| 100% | 20–30 | 5–8 | -25% bis +25% | |
| 100% | 10–15 | 7–11 | -25% bis +25% | |
| 100% | 10–20 | 6–10 | -25% bis +25% | |
| 100% | 10–20 | 7–11 | -25% bis +25% | |
| 100% | 4–6 | 41–68 | -25% bis +25% | |
| 100% | 4–6 | 24–40 | -25% bis +25% | |
| 100% | 4–6 | 17–29 | -25% bis +25% | |
| 100% | 3–4 | 27–45 | -25% bis +25% | |
| 100% | 1–2 | 33–55 | -25% bis +25% | |
| 100% | 1–2 | 66–110 | -25% bis +25% | |
| 100% | 1–2 | 26–44 | -25% bis +25% | |
| 100% | 1–2 | 66–110 | -25% bis +25% | |
| 100% | 1–2 | 33–55 | -25% bis +25% | |
| 100% | 1–2 | 33–55 | -25% bis +25% | |
| 50% | 2–3 | 75–125 | -25% bis +25% | |
| 50% | 1–2 | 188–313 | -25% bis +25% | |
| 50% | 2–3 | 225–375 | -25% bis +25% | |
| 5% | 1 | 450–750 | -25% bis +25% |
Cedric TRADEPOOL_FesteringBurrowMerchant
| Händlergold | 1000 |
| NPC |
SPAWN-BEDINGUNGEN
- Erscheint in Eiternder Bau · Event Merchant - niemals danach Cedric stirbt
| Gegenstand | Erscheinen % | Menge | Kosten je | Rabattbereich |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 30–20 | 8–13 | -25% bis +25% | |
| 100% | 10–20 | 8–13 | -25% bis +25% | |
| 100% | 10–20 | 27–45 | -25% bis +25% | |
| 100% | 10–15 | 7–11 | -25% bis +25% | |
| 100% | 4–6 | 41–68 | -25% bis +25% | |
| 100% | 4–6 | 24–40 | -25% bis +25% | |
| 100% | 4–6 | 17–29 | -25% bis +25% | |
| 100% | 3–4 | 27–45 | -25% bis +25% | |
| 100% | 1–2 | 56–93 | -25% bis +25% | |
| 100% | 1–2 | 111–185 | -25% bis +25% | |
| 100% | 1–2 | 44–74 | -25% bis +25% | |
| 100% | 1–2 | 111–185 | -25% bis +25% | |
| 100% | 1–2 | 56–93 | -25% bis +25% | |
| 100% | 1–2 | 56–93 | -25% bis +25% | |
| 50% | 2–3 | 75–125 | -25% bis +25% | |
| 50% | 1–2 | 188–313 | -25% bis +25% | |
| 50% | 2–3 | 225–375 | -25% bis +25% |