So funktioniert die Raumqualität
Bevor ein Raum als bestimmter Typ zählt, prüft das Spiel zwei Qualitätsstufen (Wortlaut aus dem Tooltip im Spiel; N ist der Schwellenwert pro Raum):
- Die durchschnittliche Wand-/Bodenqualität des Raums muss Qualität N oder höher sein
- Die gesamte Dekorationsqualität im Raum muss Qualität N oder höher sein
Die Wand-/Bodenqualität ist die durchschnittliche Qualität über die Bodenfliesen im Raum UND die ihn umschließenden Wände, Ecken eingeschlossen; baubare Stufen sind Stroh Q0 / Holzstamm Q5 / Bretter (Planke) Q10 / Stein Q15, weshalb Wände und Boden komplett aus der zur Anforderung passenden Stufe immer bestehen. Die Dekorationssumme addiert die Qualität jedes Gebäudes im Raum AUSSER Wänden, Türen und Bodenfliesen - das geforderte Mobiliar zählt selbst dazu. N ist je Raum unterschiedlich: die genauen Schwellenwerte sind die Wall/Floor Q und Deko-Q Spalten in der Tabelle unten.
| Vorschau | Raum | Unterkunftstyp | Priorität | Min. Größe | Benötigte Möbel | Wall/Floor Q | Deko-Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Strohwand + Holzboden + Tür aus Stroh | Ärmliches PrivatzimmerROOM_PoorPrivateRoom Hier schlafen: +3 Stimmung Ein privater Raum mit Strohwänden und nur einem einfachen Bett. | PrivateRoom | 101 | 9Felder - Vorschau 3x3 | Schlafen ×1 (Qualität ≥ 5)Holzbett, Steinbett, Stoffschlafsack | 0 | 0 |
![]() Stammwand + Holzboden + Baumstammtür | Mittelmäßiges PrivatzimmerROOM_MediocrePrivateRoom Hier schlafen: +4 Stimmung Ein privater Raum mit Blockholzwänden und nur einem einfachen Bett. | PrivateRoom | 102 | 16Felder - Vorschau 4x4 | 5 | 30 | |
![]() Bretterwand + Holzboden + Brettertür | Normales PrivatzimmerROOM_NormalPrivateRoom Hier schlafen: +5 Stimmung Ein gemütlicher privater Raum mit stabilen Holzwänden und Holzböden. | PrivateRoom | 103 | 24Felder - Vorschau 6x4 | 10 | 60 | |
![]() Steinmauer + Steinboden + Steintür | Ordentliches PrivatzimmerROOM_DecentPrivateRoom Hier schlafen: +6 Stimmung Ein Privatzimmer mit ausreichend Platz und einem gut gepflegten Bett. | PrivateRoom | 104 | 32Felder - Vorschau 8x4 | Schlafen ×1 (Qualität ≥ 15)Steinbett | 15 | 120 |
![]() Strohwand + Holzboden + Tür aus Stroh | Ärmlicher GemeinschaftsraumROOM_PoorSharedRoom Hier schlafen: +1 Stimmung Ein schäbiger, beengter Raum, den sich mehrere Personen teilen. | SharedRoom | 201 | 9Felder - Vorschau 3x3 | Schlafen ×2 (Qualität ≥ 5)Holzbett, Steinbett, Stoffschlafsack | 0 | 0 |
![]() Stammwand + Holzboden + Baumstammtür | Mittelmäßiger GemeinschaftsraumROOM_MediocreSharedRoom Hier schlafen: +2 Stimmung Ein mittelmäßiger Raum, den sich mehrere Personen teilen. | SharedRoom | 202 | 16Felder - Vorschau 4x4 | 5 | 65 | |
![]() Bretterwand + Holzboden + Brettertür | Normaler GemeinschaftsraumROOM_NormalSharedRoom Hier schlafen: +3 Stimmung Ein Gemeinschaftsraum mit grundlegenden Annehmlichkeiten für das Zusammenleben. | SharedRoom | 203 | 24Felder - Vorschau 6x4 | 10 | 130 | |
![]() Steinmauer + Steinboden + Steintür | Ordentlicher GemeinschaftsraumROOM_DecentSharedRoom Hier schlafen: +4 Stimmung Ein gemeinsamer Raum, der bequem genug für mehrere Bewohner ist. | SharedRoom | 204 | 32Felder - Vorschau 8x4 | Schlafen ×2 (Qualität ≥ 15)Steinbett | 15 | 260 |
![]() Strohwand + Holzboden + Tür aus Stroh | Ärmlicher TempelROOM_PoorTemple Betet hier: -10% Multiplikator für die benötigten Ressourcen beim Beten Ein kleiner Tempel mit schlichtem Aufbau und ärmlicher Verzierung. | Tempel | 50 | 14Felder - Vorschau 7x2 | Stufenaufstieg ×1 (Qualität ≥ 5)Holzstatue der Göttin Licht ×2 (Qualität ≥ 3)Fackelständer, Kerzenständer, Laternenständer, Lagerfeuer, Steinkamin | 0 | 0 |
![]() Stammwand + Holzboden + Baumstammtür | Mittelmäßiger TempelROOM_MediocreTemple Betet hier: -20% Multiplikator für die benötigten Ressourcen beim Beten Ein kleiner, mittelmäßiger Tempel. | Tempel | 51 | 24Felder - Vorschau 6x4 | Stufenaufstieg ×1 (Qualität ≥ 5)Holzstatue der Göttin Licht ×4 (Qualität ≥ 3)Fackelständer, Kerzenständer, Laternenständer, Lagerfeuer, Steinkamin | 5 | 65 |
![]() Bretterwand + Holzboden + Brettertür | Normaler TempelROOM_NormalTemple Betet hier: -30% Multiplikator für die benötigten Ressourcen beim Beten Ein Tempel mit ordentlichem Aufbau und symbolischen Verzierungen. | Tempel | 52 | 36Felder - Vorschau 6x6 | Stufenaufstieg ×1 (Qualität ≥ 5)Holzstatue der Göttin Licht ×4 (Qualität ≥ 3)Fackelständer, Kerzenständer, Laternenständer, Lagerfeuer, Steinkamin | 10 | 130 |
![]() Steinmauer + Steinboden + Steintür | Ordentlicher TempelROOM_DecentTemple Betet hier: -40% Multiplikator für die benötigten Ressourcen beim Beten Ein Tempel mit ordentlichem Aufbau und Verzierungen, die Hingabe erkennen lassen. | Tempel | 53 | 48Felder - Vorschau 8x6 | Stufenaufstieg ×1 (Qualität ≥ 5)Holzstatue der Göttin Licht ×6 (Qualität ≥ 3)Fackelständer, Kerzenständer, Laternenständer, Lagerfeuer, Steinkamin | 15 | 260 |
![]() Strohwand + Holzboden + Tür aus Stroh | Ärmlicher SpeisesaalROOM_PoorDiningRoom Isst hier: +1 Stimmung Kocht hier: +30% Kochen Ein ärmlicher Speisesaal mit nichts als Tischen und Stühlen. | DiningRoom | 50 | 14Felder - Vorschau 7x2 | Kochwerkstatt ×1Kochstation, Trockengestell, Kochstation | 0 | 0 |
![]() Stammwand + Holzboden + Baumstammtür | Mittelmäßiger SpeisesaalROOM_MediocreDiningRoom Isst hier: +2 Stimmung Kocht hier: +60% Kochen Ein mittelmäßiger Speisesaal mit einfachen Tischen und Stühlen. | DiningRoom | 51 | 24Felder - Vorschau 6x4 | Kochwerkstatt ×1Kochstation, Trockengestell, Kochstation Tisch ×1 (Qualität ≥ 5)Holztisch, Runder Holztisch, Großer Holztisch, Steintisch, Runder Steintisch, Großer Steintisch | 5 | 65 |
![]() Bretterwand + Holzboden + Brettertür | Normaler SpeisesaalROOM_NormalDiningRoom Isst hier: +3 Stimmung Kocht hier: +90% Kochen Ein Ort, an dem man den Tag bei einer warmen Mahlzeit teilt. | DiningRoom | 52 | 36Felder - Vorschau 6x6 | Kochwerkstatt ×1Kochstation, Trockengestell, Kochstation Tisch ×1 (Qualität ≥ 10)Großer Holztisch, Steintisch, Runder Steintisch, Großer Steintisch | 10 | 130 |
![]() Steinmauer + Steinboden + Steintür | Ordentlicher SpeisesaalROOM_DecentDiningRoom Isst hier: +4 Stimmung Kocht hier: +120% Kochen Ein Speisesaal mit einer angenehmen Umgebung zum Genießen von Mahlzeiten. | DiningRoom | 53 | 48Felder - Vorschau 8x6 | Kochwerkstatt ×1 (Qualität ≥ 20)Kochstation Tisch ×1 (Qualität ≥ 15)Steintisch, Runder Steintisch, Großer Steintisch | 15 | 260 |
![]() Strohwand + Holzboden + Tür aus Stroh | Ärmliches ForschungslaborROOM_PoorResearchLab Forschung hier: +30% Forschung Ein Raum mit nur den nötigsten Materialien und Werkzeugen für die Forschung. | ResearchLab | 50 | 9Felder - Vorschau 3x3 | Forschungswerkstatt ×1Forschungsstation | 0 | 0 |
![]() Stammwand + Holzboden + Baumstammtür | Mittelmäßiges ForschungslaborROOM_MediocreResearchLab Forschung hier: +60% Forschung Ein mittelmäßiges Forschungslabor mit einigen für die Forschung nötigen Materialien und Werkzeugen. | ResearchLab | 51 | 16Felder - Vorschau 4x4 | Forschungswerkstatt ×1Forschungsstation | 5 | 30 |
![]() Bretterwand + Holzboden + Brettertür | Normales ForschungslaborROOM_NormalResearchLab Forschung hier: +90% Forschung Ein Forschungslabor mit grundlegender Ausstattung und Materialien. | ResearchLab | 52 | 24Felder - Vorschau 6x4 | Forschungswerkstatt ×1Forschungsstation | 10 | 60 |
![]() Steinmauer + Steinboden + Steintür | Ordentliches ForschungslaborROOM_DecentResearchLab Forschung hier: +120% Forschung Ein Forschungslabor mit geordneter Umgebung, die konzentriertes Arbeiten ermöglicht. | ResearchLab | 53 | 32Felder - Vorschau 8x4 | Forschungswerkstatt ×1Forschungsstation | 15 | 120 |
![]() Strohwand + Holzboden + Tür aus Stroh | Ärmliche WerkstattROOM_PoorWorkshop Hier herstellen: +30% Herstellen Ein Arbeitsbereich, der nur mit alten und unzureichenden Werkzeugen ausgestattet ist. | Werkstatt | 50 | 9Felder - Vorschau 3x3 | Herstellungswerkstatt ×1Grundlegende Arbeitsstation, Tischlerwerkbank, Steinmetz Werkbank, Jägerwerkbank, Accessoires Arbeitsstation, Lederwerkstatt, Brennofen, Gusswerkbank | 0 | 0 |
![]() Stammwand + Holzboden + Baumstammtür | Mittelmäßige WerkstattROOM_MediocreWorkshop Hier herstellen: +60% Herstellen Ein Arbeitsbereich mit grundlegenden Werkzeugen, aber wenig Ordnung. | Werkstatt | 51 | 16Felder - Vorschau 4x4 | Herstellungswerkstatt ×1Grundlegende Arbeitsstation, Tischlerwerkbank, Steinmetz Werkbank, Jägerwerkbank, Accessoires Arbeitsstation, Lederwerkstatt, Brennofen, Gusswerkbank | 5 | 30 |
![]() Bretterwand + Holzboden + Brettertür | Normale WerkstattROOM_NormalWorkshop Hier herstellen: +90% Herstellen Eine Werkstatt mit grundlegender Ausstattung für verschiedene Arbeiten. | Werkstatt | 52 | 24Felder - Vorschau 6x4 | Herstellungswerkstatt ×1 (Qualität ≥ 10)Lederwerkstatt, Brennofen, Gusswerkbank | 10 | 60 |
![]() Steinmauer + Steinboden + Steintür | Ordentliche WerkstattROOM_DecentWorkshop Hier herstellen: +120% Herstellen Eine Werkstatt mit recht gut vorbereiteten Werkzeugen und Arbeitsraum. | Werkstatt | 53 | 32Felder - Vorschau 8x4 | Herstellungswerkstatt ×1 (Qualität ≥ 15)Gusswerkbank | 15 | 120 |
![]() Strohwand + Holzboden + Tür aus Stroh | Ärmliche arkanische WerkstattROOM_PoorMagicWorkshop Hier herstellen: +30% Herstellen Eine Werkstatt mit nur der Mindestausstattung zur Herstellung magischer Werkzeuge. | MagicWorkshop | 50 | 9Felder - Vorschau 3x3 | Zauberwerkstatt ×1Werkbank für Stäbe, Alchemisten Arbeitsstation | 0 | 0 |
![]() Stammwand + Holzboden + Baumstammtür | Mittelmäßige arkanische WerkstattROOM_MediocreMagicWorkshop Hier herstellen: +60% Herstellen Eine Werkstatt mit grundlegender, aber begrenzter Ausstattung zur Herstellung magischer Werkzeuge. | MagicWorkshop | 51 | 16Felder - Vorschau 4x4 | Zauberwerkstatt ×1Werkbank für Stäbe, Alchemisten Arbeitsstation | 5 | 30 |
![]() Bretterwand + Holzboden + Brettertür | Normale arkanische WerkstattROOM_NormalMagicWorkshop Hier herstellen: +90% Herstellen Eine Werkstatt mit Standardausstattung zur Herstellung magischer Werkzeuge. | MagicWorkshop | 52 | 24Felder - Vorschau 6x4 | Zauberwerkstatt ×1 (Qualität ≥ 10)Werkbank für Stäbe | 10 | 60 |
![]() Steinmauer + Steinboden + Steintür | Ordentliche arkanische WerkstattROOM_DecentMagicWorkshop Hier herstellen: +120% Herstellen Eine Werkstatt, die verlässlich für die Herstellung magischer Werkzeuge ausgestattet ist. | MagicWorkshop | 53 | 32Felder - Vorschau 8x4 | Zauberwerkstatt ×1 (Qualität ≥ 10)Werkbank für Stäbe | 15 | 120 |
![]() Strohwand + Holzboden + Tür aus Stroh | Ärmlicher AufenthaltsraumROOM_PoorRecreationRoom Ein Aufenthaltsraum mit nur dem Nötigsten für eine kurze Pause. | RecreationRoom | 50 | 14Felder - Vorschau 7x2 | ROOMTYPE_Recreation_1_0 | 0 | 0 |
![]() Stammwand + Holzboden + Baumstammtür | Mittelmäßiger AufenthaltsraumROOM_MediocreRecreationRoom Ein mittelmäßiger Aufenthaltsraum mit einigen Dingen zur Erholung. | RecreationRoom | 51 | 24Felder - Vorschau 6x4 | ROOMTYPE_Recreation_1_0 | 5 | 65 |
![]() Bretterwand + Holzboden + Brettertür | Normaler AufenthaltsraumROOM_NormalRecreationRoom Ein Aufenthaltsraum mit grundlegender Ausstattung zur Erholung. | RecreationRoom | 52 | 36Felder - Vorschau 6x6 | ROOMTYPE_Recreation_1_10 | 10 | 130 |
![]() Steinmauer + Steinboden + Steintür | Ordentlicher AufenthaltsraumROOM_DecentRecreationRoom Ein ordentlicher Aufenthaltsraum, in dem sich Mitglieder bequem erholen können. | RecreationRoom | 53 | 48Felder - Vorschau 8x6 | ROOMTYPE_Recreation_1_10 | 15 | 260 |
![]() Stammwand + Holzboden + Baumstammtür | HändlerkammerROOM_MerchantRoom Der Fluss der Vorräte ist essenziell für die Führung einer Expedition. | MerchantRoom | 57 | 24Felder - Vorschau 6x4 | Händlertisch ×1Schreibtisch des Gildenhändlers | 5 | 65 |
![]() Strohwand + Holzboden + Tür aus Stroh | Leerer RaumROOM_Default Ein leerer Raum ohne festgelegten Zweck. | Nicht klassifiziert | 0 | 1Kacheln - Vorschau 1x1 | 0 | 0 |
Räume höherer Stufe
Raumstufen oberhalb von Anständig (Beeindruckend, Luxuriös und Fantastisch) sind in den Spieldaten mit ihren Wohnboni definiert, haben aber noch keine Anforderungen an Größe, Möbel oder Qualität und können in diesem Build daher nicht gebaut werden. Ihre Boni sind hier zur Referenz aufgeführt.

































