AffecterTable für die Kampfskalierung,
GameSystemTable für die Wirtschaft).Offizielle Stufenbeschreibungen
Wortgetreue Texte aus dem Bildschirm für neue Kampagnen (TEXTKEY_CreateCampaign_*). Kampf- und Verwaltungsschwierigkeit werden unabhängig gewählt; die höchste Stufe ist Verheerung.
| Stufe | Kampfschwierigkeit | Verwaltungsschwierigkeit |
|---|---|---|
| EinfachEinfach | Die Gegner sind schwach. Du wirst die Kämpfe leicht gewinnen. Empfohlen für Spieler, die zuvor nicht viele Strategiespiele gespielt haben. | Ressourcen sind reichlich vorhanden. |
| Gewöhnliche | Es erfordert etwas Strategie, aber ein wenig Einfallsreichtum reicht aus.Empfohlen für Spieler, die das Spiel zum ersten Mal spielen. | Ausgewogener Ressourcenfluss, der ein moderates Maß an Strategie erfordert. |
| SchwerSchwer | Die Gegner sind stark und der Dungeon ist gnadenlos. Für erfahrene Strategiespieler. | Ressourcen sind knapp, daher sind sorgfältiges Management und langfristige Planung erforderlich. |
| Sehr schwerSehr schwer | Die Gegner sind äußerst mächtig! Dieser Schwierigkeitsgrad richtet sich an Spieler, die bereits mit dem Spiel vertraut sind und eine harte Herausforderung suchen. | Das Management ist gnadenlos. Ressourcen und Zeit sind extrem knapp. Nur präzise Langzeitplanung und strikte Verlustkontrolle sichern das Überleben. |
| ZerstörungVerheerung | Spiele nicht auf diesem Schwierigkeitsgrad. Wir haben dich gewarnt. Die Gegner sind unverhältnismäßig stark. Der Ironman-Modus wird zwangsweise aktiviert. | Das Management beginnt am Rand des Zusammenbruchs. Jede Entscheidung hat ihren Preis, und schon kleine Verschwendung kann zum Untergang führen. |
Kampfschwierigkeit skaliert die Monster
Die Kampfschwierigkeit wird jedem Monster als versteckter Affecter zugewiesen (AFFECTER_MonsterDifficulty*). Schwer ist die Referenz. Einfach und Normal machen Monster deutlich schwächer; Sehr schwer und Verheerung machen sie zäher und lassen sie härter zuschlagen. Auf Verheerung hat ein Monster x1.5 der Gesundheit und x1.5 der Angriffskraft desselben Monsters auf Schwer, und obendrein Angriffsgeschwindigkeit +20%, Bewegungsgeschwindigkeit +15%, Kritische Trefferchance +10, Kritischer Schadensbonus +50 und Ausweichchance +15.
| Monsterwert | Einfach | Gewöhnliche | Schwer | Sehr schwer | Verheerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Gesundheit | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| Physische Angriffskraft | x0.15 (-85%) | x0.4 (-60%) | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| Magischer Angriffswert | x0.15 (-85%) | x0.4 (-60%) | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| Angriffsgeschwindigkeit | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.2 (+20%) | x1.2 (+20%) |
| Bewegungsgeschwindigkeit | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.1 (+10%) | x1.15 (+15%) |
| Kritische Trefferchance (fest) | - | - | - | +10 | +10 |
| Kritischer Schadensbonus (fest) | - | - | - | - | +50 |
| Ausweichchance (absolut) | - | - | - | +10 | +15 |
Your units change too
Combat difficulty also changes your own units on Easy, Normal, Very Hard, Devastation. Hard is the empty baseline (no player affecter).
AFFECTER_PlayerDifficulty*
| Deine Einheiten | Einfach | Gewöhnliche | Schwer | Sehr schwer | Verheerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Kritische Trefferchance (fest) | - | - | - | +10 | +10 |
| Kritischer Schadensbonus (fest) | - | - | - | - | +50 |
| Ausweichchance (absolut) | - | - | - | +10 | +10 |
| Skill energy cost | x0.5 (-50%) | x0.75 (-25%) | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Zwei weitere Hebel der Kampfschwierigkeit kommen zu dieser pauschalen Skalierung hinzu:
Umgebungseffekte
Jede Expedition würfelt eine Reihe von Umgebungseffekten aus dem Pool der Region. Höhere Kampfschwierigkeit würfelt weniger hilfreiche und mehr schädliche. Schädliche Effekte schwächen deine Einheiten (z. B. ein Wert −30%, reduzierte Trefferchance, Übelkeit) oder stärken die Monster - sie schmälern damit direkt deinen Schaden und deine Überlebensfähigkeit. Anzahl pro Stufe:
| Kampfschwierigkeit | Positive Effekte | Negative Effekte |
|---|---|---|
| Einfach | 2 | 0 |
| Gewöhnliche | 1 | 0 |
| Schwer | 1 | 1 |
| Sehr schwer | 1 | 2 |
| Verheerung | 1 | 3 |
Respawn-Intervall & Magische Sättigung
Monsters respawn faster on higher combat difficulty (every 1200 min on Easy, every 900 min on Normal, every 600 min on Hard / Very Hard / Devastation), so floors refill quicker. When Magiesättigung
is on, Infinite Abyss inhabitants gain a bonus from AFFECTER_MagicSaturation, capped at 100.
It stacks on top of the flat tier scaling by adding PerModifier percents, then applying once. The parent row names the
day bands; each stage is its own affecter:
| Was skaliert | Einfach | Gewöhnliche | Schwer | Sehr schwer | Verheerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Respawn-Intervall | 1200 Min. | 900 Min. | 600 Min. | 600 Min. | 600 Min. |
AFFECTER_MagicSaturationLevel1-4
| Phase | Official description |
|---|---|
| Magiesättigung Stufe 1 | Für jeden in dieser Stufe verstrichenen Tag steigt Maximale Gesamtgesundheit aller Monster um {0}%. |
| Magiesättigung Stufe 2 | Für jeden in dieser Stufe verstrichenen Tag steigen Physische Angriffskraft und Magischer Angriffswert aller Monster um {0}%. |
| Magiesättigung Stufe 3 | Für jeden in dieser Stufe verstrichenen Tag steigen Physische Resistenz und Magieresistenz aller Monster um {0}. |
| Magiesättigung Stufe 4 | Für jeden in dieser Stufe verstrichenen Tag steigen Verursachter Schaden und Erlittener Schaden aller Monster um {0}%. |
Verwaltungsschwierigkeit die Wirtschaft
Die Verwaltungsschwierigkeit berührt den Kampf nie. Sie skaliert, was Herstellen, Bauen und Forschen kostet (und wie fordernd deine Siedler sind). Die Material- und Arbeitswerte, die überall sonst in diesem Wiki stehen, sind die Basiswert Schwer (Faktor x1.0, der Design-Standard des Spiels); das Spiel multipliziert sie mit dem Faktor unten und rundet, fällt dabei aber nie unter 1.
Eine Zutat, die mit 3 angegeben ist, kostet 1 auf Einfach, 2 auf Normal und 3 auf Schwer / Sehr schwer / Verheerung.
Arbeitsaufwand beim Herstellen und Bauen, Ausgabemengen, Verkaufspreise und Freischaltbedingungen bleiben unverändert.
| Was skaliert | Einfach | Gewöhnliche | Schwer | Sehr schwer | Verheerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mengen der Herstellungszutaten | x0.34 | x0.67 | x1 | x1 | x1 |
| Mengen an Baumaterial | x0.34 | x0.67 | x1 | x1 | x1 |
| Forschungsaufwand | x0.34 | x0.67 | x1 | x1.15 | x1.3 |
| Droprate | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
Behandlungserwartung (Stimmung) nach Einheitenstufe
The baseline mood a settler of each level expects from their treatment (housing/food standard). Higher management difficulty lowers the baseline: a level-5 settler starts at -12 on Devastation vs -5 on Easy.
| Schwierigkeit | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfach | +9 | +6 | +2 | -2 | -5 |
| Gewöhnliche | +7 | +4 | 0 | -4 | -7 |
| Schwer | +4 | +1 | -3 | -7 | -10 |
| Sehr schwer | +3 | 0 | -4 | -8 | -11 |
| Verheerung | +2 | -1 | -5 | -9 | -12 |
Stimmungsstrafe für Dungeonaufenthalt
Stimmungsstrafe, die greift, je länger eine Einheit auf Expedition bleibt, in vier eskalierenden Stufen.
| Schwierigkeit | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 |
|---|---|---|---|---|
| Einfach | -1 | -4 | -7 | -10 |
| Gewöhnliche | -3 | -6 | -9 | -12 |
| Schwer | -4 | -10 | -16 | -22 |
| Sehr schwer | -5 | -11 | -17 | -23 |
| Verheerung | -6 | -12 | -18 | -24 |
Kampagnenoptionen
Die übrigen Schalter im Bildschirm für eine neue Kampagne, mit ihren offiziellen Beschreibungen.
Empfohlen für das beabsichtigte Spielerlebnis.