AffecterTable für die Kampfskalierung,
GameSystemTable für die Wirtschaft).Offizielle Stufenbeschreibungen
Wortgetreue Texte aus dem Bildschirm für neue Kampagnen (TEXTKEY_CreateCampaign_*). Kampf- und Verwaltungsschwierigkeit werden unabhängig gewählt; die höchste Stufe ist Verheerung.
| Tier | Kampfschwierigkeit | Verwaltungsschwierigkeit |
|---|---|---|
| EinfachEinfach | Die Gegner sind schwach. Du wirst die Kämpfe leicht gewinnen. Empfohlen für Spieler, die zuvor nicht viele Strategiespiele gespielt haben. | Ressourcen sind reichlich vorhanden. |
| Gewöhnliche | Es erfordert etwas Strategie, aber ein wenig Einfallsreichtum reicht aus. Empfohlen für Spieler, die mit Strategiespielen vertraut sind, aber in diesem Spiel neu sind. | Ausgewogener Ressourcenfluss, der ein moderates Maß an Strategie erfordert. |
| SchwerSchwer | Die Gegner sind stark und der Dungeon ist gnadenlos. Für erfahrene Strategiespieler. | Die Ressourcen sind äußerst knapp und Waren teuer. Deine langfristige Planung und Ressourcen Management werden auf die Probe gestellt. |
| Sehr schwerSehr schwer | Deine Gegner sind mächtig! Für Spieler, die das Spiel kennen und eine gnadenlose Herausforderung suchen. Deaktiviert zwangsweise das freie Speichern. | Das Management ist gnadenlos. Ressourcen und Zeit sind extrem knapp. Nur präzise Langzeitplanung und strikte Verlustkontrolle sichern das Überleben. |
| ZerstörungVerheerung | Spiele diese Schwierigkeit nicht, wir haben dich gewarnt. Gegner sind unverhältnismäßig stark. Deaktiviert zwangsweise freie Speicherstände. | Das Management beginnt am Rand des Zusammenbruchs. Jede Entscheidung hat ihren Preis, und schon kleine Verschwendung kann zum Untergang führen. |
Kampfschwierigkeit skaliert die Monster
Die Kampfschwierigkeit wird jedem Monster als versteckter Affecter zugewiesen (AFFECTER_MonsterDifficulty*). Schwer ist die Referenz. Einfach und Normal machen Monster deutlich schwächer; Sehr schwer und Verheerung machen sie zäher und lassen sie härter zuschlagen. Auf Verheerung hat ein Monster x1.5 der Gesundheit und x1.5 der Angriffskraft desselben Monsters auf Schwer, und obendrein Angriffsgeschwindigkeit +20%, Bewegungsgeschwindigkeit +15%, Kritische Trefferchance +10, Kritischer Schadensbonus +50 und Ausweichchance +15.
| Monsterwert | Einfach | Gewöhnliche | Schwer | Sehr schwer | Verheerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Gesundheit | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| Physische Angriffskraft | x0.15 (-85%) | x0.4 (-60%) | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| Magischer Angriffswert | x0.15 (-85%) | x0.4 (-60%) | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| Angriffsgeschwindigkeit | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.2 (+20%) | x1.2 (+20%) |
| Bewegungsgeschwindigkeit | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.1 (+10%) | x1.15 (+15%) |
| Kritische Trefferchance (fest) | - | - | - | +10 | +10 |
| Kritischer Schadensbonus (fest) | - | - | - | - | +50 |
| Ausweichchance (absolut) | - | - | - | +10 | +15 |
Deine Einheiten erhalten auch einen Bonus
Ein hoher Kampfschwierigkeitsgrad stärkt nicht nur Monster. Deine eigenen Einheiten erhalten einen Bonus, den es auf Schwer und darunter nicht gibt (auf Verheerung: Kritische Trefferchance +10, Kritischer Schadensbonus +50, Ausweichchance +10).
AFFECTER_PlayerDifficulty*
| Deine Einheiten | Einfach | Gewöhnliche | Schwer | Sehr schwer | Verheerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Kritische Trefferchance (fest) | - | - | - | +10 | +10 |
| Kritischer Schadensbonus (fest) | - | - | - | - | +50 |
| Ausweichchance (absolut) | - | - | - | +10 | +10 |
Zwei weitere Hebel der Kampfschwierigkeit kommen zu dieser pauschalen Skalierung hinzu:
Umgebungseffekte
Jede Expedition würfelt eine Reihe von Umgebungseffekten aus dem Pool der Region. Höhere Kampfschwierigkeit würfelt weniger hilfreiche und mehr schädliche. Schädliche Effekte schwächen deine Einheiten (z. B. ein Wert −30%, reduzierte Trefferchance, Übelkeit) oder stärken die Monster - sie schmälern damit direkt deinen Schaden und deine Überlebensfähigkeit. Anzahl pro Stufe:
| Kampfschwierigkeit | Positive Effekte | Negative Effekte |
|---|---|---|
| Einfach | 2 | 0 |
| Gewöhnliche | 1 | 0 |
| Schwer | 1 | 1 |
| Sehr schwer | 1 | 2 |
| Verheerung | 1 | 3 |
Respawn-Intervall & Magische Sättigung
Monster erscheinen bei höherer Kampfschwierigkeit schneller wieder (alle 1200 Min. auf Einfach, 900 auf Normal, 600 ab Schwer), Etagen füllen sich also zügiger. Und wenn Magiesättigung
aktiv ist - Standard ab Schwer - werden Monster zunehmend stärker, je länger ein Durchgang dauert (AFFECTER_MagicSaturation), zusätzlich zur flachen Stufenskalierung.
| Was skaliert | Einfach | Gewöhnliche | Schwer | Sehr schwer | Verheerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Respawn-Intervall | 1200 Min. | 900 Min. | 600 Min. | 600 Min. | 600 Min. |
Verwaltungsschwierigkeit die Wirtschaft
Die Verwaltungsschwierigkeit berührt den Kampf nie. Sie skaliert, was Herstellen, Bauen und Forschen kostet (und wie fordernd deine Siedler sind). Die Material- und Arbeitswerte, die überall sonst in diesem Wiki stehen, sind die Basiswert Schwer (Faktor x1.0, der Design-Standard des Spiels); das Spiel multipliziert sie mit dem Faktor unten und rundet, fällt dabei aber nie unter 1.
Eine Zutat, die mit 3 angegeben ist, kostet 1 auf Einfach, 2 auf Normal und 3 auf Schwer / Sehr schwer / Verheerung.
Arbeitsaufwand beim Herstellen und Bauen, Ausgabemengen, Verkaufspreise und Freischaltbedingungen bleiben unverändert.
| Was skaliert | Einfach | Gewöhnliche | Schwer | Sehr schwer | Verheerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mengen der Herstellungszutaten | x0.34 | x0.67 | x1 | x1 | x1 |
| Mengen an Baumaterial | x0.34 | x0.67 | x1 | x1 | x1 |
| Forschungsaufwand | x0.34 | x0.67 | x1 | x1.33 | x1.66 |
| Droprate | x1 | x1 | x1 | x0.67 | x0.34 |
GAMESYSTEM_Management_DropRateFactorByDifficultyBehandlungserwartung (Stimmung) nach Einheitenstufe
Die Grundstimmung, die ein Siedler jeder Stufe von seiner Behandlung erwartet (Standard bei Unterkunft und Nahrung). Höhere Verwaltungsschwierigkeit senkt den Grundwert - auf Verheerung startet ein Siedler der Stufe 5 mit einer Stimmungserwartung von -9 gegenüber -2 auf Einfach.
| Schwierigkeit | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfach | +10 | +7 | +4 | +1 | -2 |
| Gewöhnliche | +8 | +5 | +2 | -1 | -4 |
| Schwer | +5 | +2 | -1 | -4 | -7 |
| Sehr schwer | +4 | +1 | 0 | -3 | -8 |
| Verheerung | +3 | 0 | -1 | -4 | -9 |
Stimmungsstrafe für Dungeonaufenthalt
Stimmungsstrafe, die greift, je länger eine Einheit auf Expedition bleibt, in vier eskalierenden Stufen.
| Schwierigkeit | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 |
|---|---|---|---|---|
| Einfach | -1 | -4 | -7 | -10 |
| Gewöhnliche | -3 | -6 | -9 | -12 |
| Schwer | -4 | -10 | -16 | -22 |
| Sehr schwer | -5 | -11 | -17 | -23 |
| Verheerung | -6 | -12 | -18 | -24 |
Kampagnenoptionen
Die übrigen Schalter im Bildschirm für eine neue Kampagne, mit ihren offiziellen Beschreibungen.
Empfohlen für das beabsichtigte Spielerlebnis.