Normaler Start
DUNGEONROOM_Abyss_Common_Entry · Eintrag
Raumkarte
Überblick
| Region | Abgrund |
| Raumtyp | Eintrag |
| Deko-Stil | Abyss_Standard |
| Verfügbare Phasen | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Vorlagengewicht | 100 |
Generierungschancen je Etage
| Boden | Gewichtsanteil | Chance pro Slot | Vorlagen im Pool |
|---|---|---|---|
| Etage 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 2 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 3 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 4 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 5 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 6 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 7 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 8 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 9 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 10 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 11 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 12 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 13 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 14 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 15 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 16 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 17 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 18 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 19 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 20 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
Jede Etage der Region zieht aus einem Pool von Eintrag Raumvorlagen. "Chance pro Slot" ist der Anteil dieser Vorlage an dieser Ziehung, wenn auf dieser Etage ein Eingangs-Raum platziert wird, gewichtet nach dem Vorlagengewicht. Eine einzelne Etage kann mehrere Raum-Slots haben, und wie viele es sind, hängt vom Etagenlayout ab (noch nicht extrahiert). Dies ist also die Auswahlchance pro Slot, nicht die Chance für die gesamte Etage.
