Zerbrochenes Bücherregal des uralten Waldes 1
BUILDING_BrokenAncientForestBookshelf1 · Dekoration Keine
Wo zu finden
- Wird in Dungeon-Räumen erzeugt, während die Etagen gewürfelt werden: Mittelgroßer normaler Kampfraum in Schleier des Schweigens (F3 28.9% · F4 26.2% der Besuche, 3 pro Raum); Bossraum in Schleier des Schweigens (F5 100% der Besuche, 17 pro Raum); Region 1 (gemeinsam) in Schleier des Schweigens (F3 26.0% der Besuche, 3 pro Raum). Plus 3 weitere Räume. - full table in Spawns in the world below
Standard-Traits
Bau
| Grundfläche | 2×1 Felder |
| Bauaufwand | 0 |
| Haltbarkeit | 1000 |
| Sichtweite | 0 |
| Fraktion | Neutral |
| Drehbar | nein |
| Nur in Innenräumen | nein |
| Bau | nein |
| Hinterlässt Überreste | nein |
| Auswählbar | nein |
Spawns in der Welt
| Wo | Region | Typ | Etagen | Pro Raum | Chance pro Etage |
|---|---|---|---|---|---|
| Veil Silence Common Combat Non Tree4 | VeilSilence | Kampf | 3, 4 | 3× | F3 28.9% · F4 26.2% |
| Veil Silence Boss Riesiger Steingolem | VeilSilence | Boss | 5 | 17× | F5 100% |
| Veil Silence Common Core2 | VeilSilence | Kern | 3 | 3× | F3 26.0% |
| Veil Silence Common Event Ancient Library1 | VeilSilence | Ereignis | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 3.2% · F3 3.4% · F4 2.8% · F5 keine von 10000 |
| Veil Silence Common Event Ancient Library2 | VeilSilence | Ereignis | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 2.8% · F3 1.1% · F4 1.0% · F5 keine von 10000 |
| Veil Silence Common Event Ancient Library3 | VeilSilence | Ereignis | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 2.6% · F3 3.4% · F4 2.7% · F5 keine von 10000 |
Dieses Gebäude wird in die oben genannten Raumvorlagen eingesetzt. "Pro Raum" = wie viele dieser Gebäude die Vorlage platziert.
Chance auf der Ebene: der Anteil der 10000 Ebenen, die im Dungeon-Etagen-Simulator ausgewürfelt werden und diesen Raum enthalten, wobei alle NPC-Räume in die Auslosung einbezogen sind.