Zerbrochenes Bücherregal des uralten Waldes 1
BUILDING_BrokenAncientForestBookshelf1 · Dekoration Keine
Wo zu finden
- Wird in Dungeon-Räumen erzeugt, während die Etagen gewürfelt werden: Mittelgroßer normaler Kampfraum in Schleier des Schweigens (F3 ~16% · F4 ~15% der Besuche, 3 pro Raum); Bossraum in Schleier des Schweigens (F5 ~100% der Besuche, 15 pro Raum); Region 1 (gemeinsam) in Schleier des Schweigens (F3 ~91% der Besuche, 3 pro Raum). Plus 3 weitere Räume. - full table in Spawns in the world below
Standard-Traits
Bau
| Grundfläche | 2×1 Felder |
| Bauaufwand | 0 |
| Haltbarkeit | 1000 |
| Sichtweite | 0 |
| Fraktion | Neutral |
| Drehbar | nein |
| Nur in Innenräumen | nein |
| Bau | nein |
| Hinterlässt Überreste | nein |
| Auswählbar | nein |
Spawns in der Welt
| Wo | Region | Typ | Etagen | Pro Raum | Chance pro Etage |
|---|---|---|---|---|---|
| Veil Silence Common Combat Non Tree4 | VeilSilence | Kampf | 3, 4 | 3× | F3 16% · F4 15% |
| Veil Silence Boss Riesiger Steingolem | VeilSilence | Boss | 5 | 15× | F5 100% |
| Veil Silence Common Core2 | VeilSilence | Kern | 3 | 3× | F3 91% |
| Veil Silence Common Event Ancient Library1 | VeilSilence | Ereignis | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 3% · F3 3% · F4 3% · F5 0% |
| Veil Silence Common Event Ancient Library2 | VeilSilence | Ereignis | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 3% · F3 3% · F4 3% · F5 0% |
| Veil Silence Common Event Ancient Library3 | VeilSilence | Ereignis | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 3% · F3 3% · F4 3% · F5 0% |
Dieses Gebäude wird in die unten aufgeführten Raumvorlagen eingesetzt. "Chance pro Etage" = wie wahrscheinlich dieser Raum (und damit dieses Gebäude) auf dieser Etage erscheint: das Gewicht der Vorlage gegenüber konkurrierenden Vorlagen ihres Typs, multipliziert mit der Anzahl der Slots dieses Typs auf der Etage (aus den vom Spiel angelegten Etagen-Layouts). "Pro Raum" = wie viele dieses Gebäudes die Vorlage platziert.