Kleine Staubwurzel (Ressourcenknoten)
Eine kleine Wurzel, die auf trockenem Land wächst. Lässt sich zur Materialgewinnung sammeln.
Eine Pflanze, die selbst in karger Umgebung hartnäckig überlebt hat.
Wo zu finden
- Wird in Dungeon-Räumen erzeugt, während die Etagen gewürfelt werden: Mittelgroßer normaler Kampfraum in Eiternder Bau (F1 ~33% · F2 ~44% · F3 ~51% · F4 ~50% der Besuche, 4 pro Raum); Mittelgroßer normaler Kampfraum in Eiternder Bau (F1 ~33% · F2 ~44% der Besuche, 4 pro Raum); Mittelgroßer normaler Kampfraum in Eiternder Bau (F1 ~33% · F2 ~44% · F3 ~51% · F4 ~50% der Besuche, 4 pro Raum). Plus 13 weitere Räume. - full table in Spawns in the world below
Beim Abbau / Einsammeln
Arbeitsaufwand beim Sammeln: 400
Beute-Pool: DROP_SmallDustRootFixed
| Gegenstand | Menge | Wahrscheinlichkeit |
| 10 | 100% |
Beute-Pool: DROP_SmallDustRootRandom
| Gegenstand | Menge | Wahrscheinlichkeit |
| 1 | 22.22% | |
| 2 | 11.11% |
Bau
| Grundfläche | 3×3 Felder |
| Bauaufwand | 0 |
| Haltbarkeit | 500 |
| Sichtweite | 8 |
| Fraktion | Neutral |
| Drehbar | nein |
| Nur in Innenräumen | nein |
| Bau | nein |
| Hinterlässt Überreste | ja |
| Auswählbar | ja |
Spawns in der Welt
| Wo | Region | Typ | Etagen | Pro Raum | Chance pro Etage |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiternder Bau Gewöhnlich Kampf Mittel1 | FesteringBurrow | Kampf | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 33% · F2 44% · F3 51% · F4 50% |
| Festering Burrow Common Combat Middle3 | FesteringBurrow | Kampf | 1, 2 | 4× | F1 33% · F2 44% |
| Festering Burrow Common Combat Middle5 | FesteringBurrow | Kampf | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 33% · F2 44% · F3 51% · F4 50% |
| Festering Burrow Common Combat Middle6 | FesteringBurrow | Kampf | 1, 2 | 4× | F1 33% · F2 44% |
| Festering Burrow Common Combat Middle7 | FesteringBurrow | Kampf | 1, 2 | 2× | F1 33% · F2 44% |
| Festering Burrow Common Combat Middle8 | FesteringBurrow | Kampf | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 33% · F2 44% · F3 51% · F4 50% |
| Festering Burrow Common Combat Middle9 | FesteringBurrow | Kampf | 2 | 4× | F2 24% |
| Festering Burrow Common Combat Middle10 | FesteringBurrow | Kampf | 3, 4 | 4× | F3 78% · F4 77% |
| Festering Burrow Common Hard Combat Middle1 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 25% · F2 6% · F3 25% · F4 6% |
| Festering Burrow Common Hard Combat Middle2 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 25% · F2 6% · F3 25% · F4 6% |
| Festering Burrow Common Hard Combat Middle4 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 25% · F2 6% · F3 25% · F4 6% |
| Festering Burrow Common Elite Middle1 | FesteringBurrow | Elite | 2 | 8× | F2 100% |
| Festering Burrow Common Elite Elder Gloth1 | FesteringBurrow | Elite | 4 | 27× | F4 100% |
| Festering Burrow Common Combat Small1 | FesteringBurrow | Kampf | 1, 2 | 4× | F1 33% · F2 44% |
| Festering Burrow Common Combat Small4 | FesteringBurrow | Kampf | 3, 4 | 2× | F3 19% · F4 18% |
| Festering Burrow Common Combat Small6 | FesteringBurrow | Kampf | 3, 4 | 2× | F3 19% · F4 18% |
Dieses Gebäude wird in die unten aufgeführten Raumvorlagen eingesetzt. "Chance pro Etage" = wie wahrscheinlich dieser Raum (und damit dieses Gebäude) auf dieser Etage erscheint: das Gewicht der Vorlage gegenüber konkurrierenden Vorlagen ihres Typs, multipliziert mit der Anzahl der Slots dieses Typs auf der Etage (aus den vom Spiel angelegten Etagen-Layouts). "Pro Raum" = wie viele dieses Gebäudes die Vorlage platziert.
Dies ist ein abbaubarer Ressourcenknoten - nicht gebaut, nicht gekauft und kein Beutedrop. Das Spiel platziert ihn beim Generieren einer Etage in die oben aufgeführten Raum-/Bereichslayouts; du schickst eine Einheit hin, die ihn vor Ort abbaut.