Schleier des Schweigens
Besondere Räume pro Etage
| Raumtyp | Etage 1 | Etage 2 | Etage 3 | Etage 4 | Etage 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Göttinnenstatue | - | 100% | - | 100% | - |
| Elite | - | 100% | - | 33% | - |
| Elite-Schatz | - | 100% | - | 33% | - |
| Schatz | 100% | 67% | 100% | 83% | - |
| Dungeon Core | - | - | 100% | - | - |
| Ereignis | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Kampf Schwer | 100% | 67% | 100% | 67% | - |
| Ressource | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Kampf | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Boss | - | - | - | - | 100% |
Chance, dass mindestens ein Raum dieses Typs auf der Etage gewürfelt wird. Fahre über eine Zelle, in der eine Etage mehr als einen aufnehmen kann, um die Durchschnittsanzahl zu sehen. Sortiere eine Etagenspalte, um zu sehen, was diese Etage am wahrscheinlichsten enthält.
Seltene Ressourcenvorkommen pro Etage
| Knoten | Etage 1 | Etage 2 | Etage 3 | Etage 4 | Etage 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10% | 9% | 8% | - | |
| 24% | - | - | - | - | |
| 11% | 13% | 12% | 33% | - | |
| - | 10% | 9% | 8% | - | |
| - | - | 91% | - | - | |
| - | 10% | 9% | 8% | - | |
| 25% | 13% | - | - | - | |
| - | - | 5% | 6% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | 10% | 9% | 8% | - | |
| 34% | 38% | 35% | 36% | 100% | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | 5% | 6% | - | |
| - | 38% | 30% | 36% | - | |
| 34% | 38% | 35% | 36% | 100% | |
| - | - | 20% | 25% | - | |
| 34% | 37% | 35% | 34% | - |
Chance, dass der Knoten auf der Etage erscheint (sein Raum wird gewürfelt und der Knoten füllt seinen Platz). Klicke auf einen Knoten, um zu sehen, was er einbringt, oder sieh dir die Ressourcen pro Dungeon Seite.
Eiternder Bau
Besondere Räume pro Etage
| Raumtyp | Etage 1 | Etage 2 | Etage 3 | Etage 4 | Etage 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Göttinnenstatue | - | 100% | - | 100% | - |
| Elite | - | 100% | - | 100% | - |
| Elite-Schatz | - | 100% | - | 100% | - |
| Schatz | 100% | 25% | 100% | 75% | - |
| Dungeon Core | - | - | 100% | - | - |
| Ereignis | 75% | 100% | 100% | 100% | - |
| Kampf Schwer | 100% | 25% | 100% | 25% | - |
| Ressource | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Kampf | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Boss | - | - | - | - | 100% |
Chance, dass mindestens ein Raum dieses Typs auf der Etage gewürfelt wird. Fahre über eine Zelle, in der eine Etage mehr als einen aufnehmen kann, um die Durchschnittsanzahl zu sehen. Sortiere eine Etagenspalte, um zu sehen, was diese Etage am wahrscheinlichsten enthält.
Seltene Ressourcenvorkommen pro Etage
| Knoten | Etage 1 | Etage 2 | Etage 3 | Etage 4 | Etage 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 100% | - | - | |
| 6% | 4% | 9% | 7% | - | |
| 35% | 23% | - | - | - | |
| 50% | 100% | 86% | 100% | - | |
| - | 23% | - | - | - | |
| - | - | 6% | 3% | - | |
| 50% | 100% | 86% | 100% | - | |
| 39% | 100% | 86% | 84% | - | |
| 35% | 23% | - | - | - | |
| - | - | 9% | 7% | - | |
| - | - | 9% | 7% | - | |
| - | - | 9% | 7% | - | |
| 39% | 100% | 86% | 84% | - | |
| - | - | 6% | 3% | - | |
| - | - | 9% | 7% | - | |
| - | - | - | 57% | - | |
| - | - | - | 57% | - | |
| 6% | 4% | 9% | 7% | - | |
| 6% | 4% | 9% | 33% | - | |
| 35% | 23% | 9% | 7% | - | |
| 6% | 4% | 9% | 7% | - |
Chance, dass der Knoten auf der Etage erscheint (sein Raum wird gewürfelt und der Knoten füllt seinen Platz). Klicke auf einen Knoten, um zu sehen, was er einbringt, oder sieh dir die Ressourcen pro Dungeon Seite.