Säureslogel
Eine Kreatur, die sich anmutig durch den Wald treibt und jeden, der sich ihr nähert, mit säurehaltigem Speichel besprüht.
Traits & Skills

Jede aktive Skill zeigt ihre Reichweite und ihren Bereich, eingezeichnet auf einem echten Dungeonraum; die Scheibe markiert den Anwender, der Ring oder die hervorgehobenen Felder die getroffenen Kacheln. Klicke auf ein Bild, um es zu vergrößern.
Schaden an deinen Einheiten
Erwarteter Treffer gegen einen unveränderten Lowell auf Maximalstufe, je Kampfschwierigkeitsstufe. Die in der Menüleiste gewählte Stufe ist hervorgehoben; wähle eine gespeicherte Einheit, um deren eigene Resistenzen zu verwenden.
| Angriff | Einfach | Gewöhnliche | Schwer | Sehr schwer | Verheerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 39 | 49 | 59 |
Kampfwerte
| Max. LP | 540 |
| Physischer Angriff | 10 |
| Magischer Angriff | 40 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 8% |
| Ausweichchance | 5% |
| Trefferchance (Nahkampf / Fernkampf) | 50 / 50 |
| Kritischer Schadensbonus | +50% |
| Physische Resistenz | 0 |
| Magieresistenz | 0 |
| Bewegungsgeschwindigkeit (100 = normal) | 130 |
| Sichtweite | 8 |
| LP (Kopf) | |
| LP (Körper) | |
| Größe (B×H) | 1×1 |
| Sprite-Höhe | 1 |
| Blutart | Blue_Small |
| Kampfmuster | AcidSlogel |
| Verhalten | DefaultEnemy |
| EXP bei Tod | 16 |
Beute
DROP_Common_Power2| Item | Menge | Chance |
| 2× | 32.26% | |
| 4× | 3.23% |
| Item | Menge | Chance |
| 4× | 21.43% | |
| 1× | 7.14% |
Animationen
Sprite-Animationen, extrahiert aus dem AnimatorController des Spiels (AcidSloge_Controller). Das Frame-Timing ist ungefähr.
Spawns
Erscheint auf natürliche Weise in Combat / Hard Combat-Räumen in Schleier des Schweigens ab Phase 3 - jede Gruppe unten ist eine mögliche Raumbesetzung.
| Spawn-Gruppe | Region | Phasen | Raumtyp | Gewicht | Pool-Zusammensetzung |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase3 Combat1 | Schleier des Schweigens | 3 | Kampf | 100 | 4× Säureslogel, 1× Blauer Steingolem |
| Phase3 Combat2 | Schleier des Schweigens | 3 | Kampf | 100 | 4× Säureslogel, 2× Metallskarabäus |
| Phase3 Combat6 | Schleier des Schweigens | 3 | Kampf | 100 | 3× Säureslogel, 2× Waldkaulquappe |
| Phase4 Combat4 | Schleier des Schweigens | 4 | Kampf | 100 | 3× Säureslogel, 1× Weißer Mawmurk |
| Phase3 Hard Combat2 | Schleier des Schweigens | 3 | HardCombat | 100 | 5× Säureslogel, 2× Blauer Steingolem |
| Phase3 Hard Combat3 | Schleier des Schweigens | 3 | HardCombat | 50 | 4× Säureslogel, 2× Mawmurk, 1× Waldkaulquappe |
| Phase3 Hard Combat4 | Schleier des Schweigens | 3 | HardCombat | 50 | 2× Säureslogel, 2× Waldkaulquappe, 2× Mawmurk |
| Phase3 Hard Combat5 | Schleier des Schweigens | 3 | HardCombat | 50 | 4× Mawmurk, 2× Säureslogel, 1× Waldkaulquappe |
| Phase4 Hard Combat3 | Schleier des Schweigens | 4 | HardCombat | 100 | 2× Graue Monsterratte, 2× Säureslogel, 2× Waldkaulquappe |
| Phase4 Hard Combat4 | Schleier des Schweigens | 4 | HardCombat | 100 | 3× Graue Monsterratte, 2× Säureslogel, 1× Waldkaulquappe |
| Phase4 Hard Combat5 | Schleier des Schweigens | 4 | HardCombat | 100 | 3× Säureslogel, 2× Waldkaulquappe, 1× Graue Monsterratte |
Erscheint in Räumen
Direkt in 5 Raumvorlagen platziert (Combat / Elite-Räume in Schleier des Schweigens) - jede Zeile unten zeigt die Etage und die Chance, dass dieser Raum gewürfelt wird.
| Raum | Region | Raumtyp | Etagen | Raumchancen |
|---|---|---|---|---|
| Kleiner normaler Kampfraum | Schleier des Schweigens | Kampf | 3, 4 | F3 ~10% · F4 ~10% |
| Kleiner normaler Kampfraum x2 | Schleier des Schweigens | Kampf | 3, 4 | F3 ~10% · F4 ~10% |
| Kleiner normaler Kampfraum | Schleier des Schweigens | Kampf | 3, 4 | F3 ~10% · F4 ~10% |
| Kleiner normaler Kampfraum | Schleier des Schweigens | Kampf | 3, 4 | F3 ~10% · F4 ~10% |
| Alpha Acid Slogel Exclusive Room 1 x4 | Schleier des Schweigens | Elite | 4 | F4 ~33% |
