Kleiner Erdfelsen (Ressourcenknoten)
Ein kleiner, mit Erde bedeckter Felsen. Kann abgebaut werden, um Stein zu erhalten.
Einer der häufigsten Felsen, die man finden kann.
Wo zu finden
- Wird in Dungeon-Räumen erzeugt, während die Etagen gewürfelt werden: Mittelgroßer normaler Kampfraum in Eiternder Bau (F1 24.9% · F2 39.2% · F3 63.4% · F4 50.5% der Besuche, 1 pro Raum); Mittelgroßer normaler Kampfraum in Eiternder Bau (F1 34.7% · F2 50.8% · F3 66.2% · F4 64.8% der Besuche, 4 pro Raum); Mittelgroßer normaler Kampfraum in Eiternder Bau (F1 38.8% · F2 54.1% der Besuche, 4 pro Raum). Plus 17 weitere Räume. - full table in Spawns in the world below
Beim Abbau / Einsammeln
Arbeitsaufwand beim Sammeln: 1000
Beute-Pool: DROP_SmallDirtRockFixed
| Gegenstand | Menge | Wahrscheinlichkeit |
| 1 | 66.67% | |
| 2 | 33.33% |
Beute-Pool: DROP_SmallDirtRockRandom
| Gegenstand | Menge | Wahrscheinlichkeit |
| 1 | 23.08% |
Bau
| Grundfläche | 3×3 Felder |
| Bauaufwand | 0 |
| Haltbarkeit | 1000 |
| Sichtweite | 8 |
| Fraktion | Neutral |
| Drehbar | nein |
| Nur in Innenräumen | nein |
| Bau | nein |
| Hinterlässt Überreste | ja |
| Auswählbar | ja |
Spawns in der Welt
| Wo | Region | Typ | Etagen | Pro Raum | Chance pro Etage |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiternder Bau Gewöhnlich Kampf Mittel1 | FesteringBurrow | Kampf | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 24.9% · F2 39.2% · F3 63.4% · F4 50.5% |
| Eiternder Bau Gewöhnlich Kampf Mittel2 | FesteringBurrow | Kampf | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 34.7% · F2 50.8% · F3 66.2% · F4 64.8% |
| Festering Burrow Common Combat Middle4 | FesteringBurrow | Kampf | 1, 2 | 4× | F1 38.8% · F2 54.1% |
| Festering Burrow Common Combat Middle5 | FesteringBurrow | Kampf | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 38.8% · F2 52.7% · F3 68.8% · F4 66.6% |
| Festering Burrow Common Combat Middle7 | FesteringBurrow | Kampf | 1, 2 | 2× | F1 35.7% · F2 48.9% |
| Festering Burrow Common Combat Middle11 | FesteringBurrow | Kampf | 3, 4 | 4× | F3 68.6% · F4 67.6% |
| Festering Burrow Common Hard Combat Middle3 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 29.3% · F2 6.5% · F3 25.7% · F4 6.4% |
| Festering Burrow Common Resource Dirt Rock Small1 | FesteringBurrow | Ressource | 1 | 5× | F1 13.1% |
| Festering Burrow Common Resource Dirt Rock Small2 | FesteringBurrow | Ressource | 1 | 5× | F1 12.0% |
| Festering Burrow Common Resource Dirt Rock Small3 | FesteringBurrow | Ressource | 1 | 5× | F1 11.9% |
| Festering Burrow Common Resource Dirt Rock1 | FesteringBurrow | Ressource | 2, 3, 4 | 6× | F2 18.0% · F3 17.2% · F4 13.6% |
| Festering Burrow Common Resource Dirt Rock2 | FesteringBurrow | Ressource | 2, 3, 4 | 6× | F2 17.9% · F3 16.6% · F4 13.2% |
| Festering Burrow Common Resource Red Crystal Small1 | FesteringBurrow | Ressource | 1 | 2× | F1 14.7% |
| Festering Burrow Common Resource Blue Crystal Small1 | FesteringBurrow | Ressource | 1 | 2× | F1 15.9% |
| Festering Burrow Common Resource Green Crystal Small1 | FesteringBurrow | Ressource | 1 | 2× | F1 16.2% |
| Festering Burrow Common Combat Small3 | FesteringBurrow | Kampf | 3, 4 | 2× | F3 65.1% · F4 62.8% |
| Festering Burrow Common Combat Small4 | FesteringBurrow | Kampf | 3, 4 | 2× | F3 64.9% · F4 62.6% |
| Festering Burrow Common Combat Small6 | FesteringBurrow | Kampf | 3, 4 | 2× | F3 67.2% · F4 68.5% |
| Festering Burrow Common Event Goblin Village Stage1 | FesteringBurrow | Ereignis | 1 | 11× | F1 12.1% |
| Festering Burrow Common Event Goblin Village Stage2 | FesteringBurrow | Ereignis | 2 | 11× | F2 7.6% |
Dieses Gebäude wird in die oben genannten Raumvorlagen eingesetzt. "Pro Raum" = wie viele dieser Gebäude die Vorlage platziert.
Chance auf der Ebene: der Anteil der 10000 Ebenen, die im Dungeon-Etagen-Simulator ausgewürfelt werden und diesen Raum enthalten, wobei alle NPC-Räume in die Auslosung einbezogen sind.
Dies ist ein abbaubarer Ressourcenknoten - nicht gebaut, nicht gekauft und kein Beutedrop. Das Spiel platziert ihn beim Generieren einer Etage in die oben aufgeführten Raum-/Bereichslayouts; du schickst eine Einheit hin, die ihn vor Ort abbaut.