Kleiner Erdfelsen (Ressourcenknoten)
Ein kleiner, mit Erde bedeckter Felsen. Kann abgebaut werden, um Stein zu erhalten.
Einer der häufigsten Felsen, die man finden kann.
Wo zu finden
- Wird in Dungeon-Räumen erzeugt, während die Etagen gewürfelt werden: Mittelgroßer normaler Kampfraum in Eiternder Bau (F1 ~39% · F2 ~53% · F3 ~86% · F4 ~84% der Besuche, 2 pro Raum); Mittelgroßer normaler Kampfraum in Eiternder Bau (F1 ~39% · F2 ~53% · F3 ~86% · F4 ~84% der Besuche, 2 pro Raum); Mittelgroßer normaler Kampfraum in Eiternder Bau (F1 ~39% · F2 ~53% · F3 ~86% · F4 ~84% der Besuche, 2 pro Raum). Plus 9 weitere Räume. - full table in Spawns in the world below
Beim Abbau / Einsammeln
Arbeitsaufwand beim Sammeln: 1000
Beute-Pool: DROP_SmallDirtRockFixed
| Item | Menge | Chance |
| 1 | 66.67% | |
| 2 | 33.33% |
Beute-Pool: DROP_SmallDirtRockRandom
| Item | Menge | Chance |
| 1 | 23.08% |
Bau
| Grundfläche | 3×3 Felder |
| Bauaufwand | 0 |
| Haltbarkeit | 1000 |
| Sichtweite | 8 |
| Fraktion | Neutral |
| Drehbar | nein |
| Nur in Innenräumen | nein |
| Bau | nein |
| Hinterlässt Überreste | ja |
| Auswählbar | ja |
Spawns in der Welt
| Wo | Region | Typ | Etagen | Pro Raum | Chance pro Etage |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiternder Bau Gewöhnlich Kampf Mittel1 | FesteringBurrow | Kampf | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 39% · F2 53% · F3 86% · F4 84% |
| Eiternder Bau Gewöhnlich Kampf Mittel2 | FesteringBurrow | Kampf | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 39% · F2 53% · F3 86% · F4 84% |
| Festering Burrow Common Combat Middle5 | FesteringBurrow | Kampf | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 39% · F2 53% · F3 86% · F4 84% |
| Festering Burrow Common Combat Middle7 | FesteringBurrow | Kampf | 1, 2 | 2× | F1 39% · F2 53% |
| Festering Burrow Common Resource Dirt Rock1 | FesteringBurrow | Ressource | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 39% · F2 50% · F3 43% · F4 25% |
| Festering Burrow Common Resource Dirt Rock2 | FesteringBurrow | Ressource | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 39% · F2 50% · F3 43% · F4 25% |
| Festering Burrow Common Resource Dirt Rock3 | FesteringBurrow | Ressource | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 39% · F2 50% · F3 43% · F4 25% |
| Festering Burrow Common Elite Middle1 | FesteringBurrow | Elite | 2 | 2× | F2 100% |
| Festering Burrow Common Combat Small3 | FesteringBurrow | Kampf | 3, 4 | 4× | F3 41% · F4 39% |
| Festering Burrow Common Combat Small4 | FesteringBurrow | Kampf | 3, 4 | 2× | F3 41% · F4 39% |
| Festering Burrow Common Event Goblin Village Stage1 | FesteringBurrow | Ereignis | 1 | 11× | F1 35% |
| Festering Burrow Common Event Goblin Village Stage2 | FesteringBurrow | Ereignis | 2 | 11× | F2 23% |
Dieses Gebäude wird in die unten aufgeführten Raumvorlagen eingesetzt. "Chance pro Etage" = wie wahrscheinlich dieser Raum (und damit dieses Gebäude) auf dieser Etage erscheint: das Gewicht der Vorlage gegenüber konkurrierenden Vorlagen ihres Typs, multipliziert mit der Anzahl der Slots dieses Typs auf der Etage (aus den vom Spiel angelegten Etagen-Layouts). "Pro Raum" = wie viele dieses Gebäudes die Vorlage platziert.
Dies ist ein abbaubarer Ressourcenknoten - nicht gebaut, nicht gekauft und kein Beutedrop. Das Spiel platziert ihn beim Generieren einer Etage in die oben aufgeführten Raum-/Bereichslayouts; du schickst eine Einheit hin, die ihn vor Ort abbaut.