Gemeinsamer horizontaler Korridor (Sackgasse)
DUNGEONROOM_Abyss_Common_HorizontalCorridorBlock · Ereignis
Raumkarte
Überblick
| Region | Abgrund |
| Raumtyp | Ereignis |
| Deko-Stil | Abyss_Standard |
| Verfügbare Phasen | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Vorlagengewicht | 100 |
Generierungschancen je Etage
| Boden | Chance auf Ebene | Erwartete Anzahl | Gewichtsanteil | Chance pro Slot | Vorlagen im Pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Etage 1 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 2 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 3 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 4 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 5 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 6 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 7 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 8 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 9 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 10 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 11 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 12 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 13 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 14 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 15 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 16 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 17 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 18 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 19 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Etage 20 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
Chance auf der Ebene: der Anteil der 10000 Ebenen, die im Dungeon-Etagen-Simulator ausgewürfelt werden und diesen Raum enthalten, wobei alle NPC-Räume in die Auslosung einbezogen sind.
"Erwartete Anzahl" ist die durchschnittliche Anzahl dieses Raums pro simulierter Ebene. Eine Ebene kann dieselbe Vorlage auch mehrfach enthalten.
Jede Etage der Region zieht aus einem Pool von Ereignis-Raumvorlagen. Jeder Ereignis-Platz im Etagenlayout wird vorab durch eine gewichtete Auslosung ohne Wiederholung gefüllt, daher ist "Chance pro Platz" der Anteil dieser Vorlage an dieser Auslosung.
