Das Spiel nennt es Rang des Expeditionsrufs: deine Expedition hat jeweils einen Rang. Er steigt, wenn du genug Contribution Points sammelst, und jeder Rang schaltet mehr der Siedlung frei: Mitglieder, Rekruten, Rassen, Raumqualität und Forschung. Die Datentabelle heißt ClanRankTable, darum sagen ältere Links Clan Rank. Die Tabelle definiert 7 Ränge; dieses Build lässt dich Rang 3 erreichen.
Die Anerkennung durch die Gilde ändert sich je nach Ruf Ihrer Expedition.
Leitfäden: Recruit More Units · Recruitment article
What each rank gives
| Rang | Beitrag für den Rangaufstieg | Member cap | Kandidaten pro Aktualisierung | Reroll cost (gold) | Candidate levels | Races on the board |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 1 · Unbedeutende Expedition | 100 | 4 (+0) | 6–7 | 100 | Stufen 1 bis 2 (meist 1) | Mensch Echsenmensch |
| Rang 2 · Geringe Expedition | 200 | 6 (+2) | 7–8 | 200 | Stufen 1 bis 3 (meist 1) | Mensch Echsenmensch Elfe |
| Rang 3 · Etablierte Expedition | 300 (cap: points stop here) | 8 (+2) | 8–9 | 250 | Stufen 1 bis 5 (meist 1) | Mensch Echsenmensch Elfe Lykaner |
| Rang 4 · Angesehene Expedition locked | 400 | 10 (+2) | 9–10 | 250 | Stufen 1 bis 5 (meist 1) | Mensch Echsenmensch Elfe Lykaner |
| Rang 5 · Renommierte Expedition locked | 500 | 10 (+0) | 10–11 | 250 | Stufen 1 bis 9 (meist 1) | Mensch Echsenmensch Elfe Lykaner |
| Rang 6 · Berühmte Expedition locked | 600 | 10 (+0) | 11–12 | 250 | Stufen 1 bis 11 (meist 1) | Mensch Echsenmensch Elfe Lykaner |
| Rang 7 · Legendäre Expedition locked | 700 | 10 (+0) | 12–13 | 250 | Stufen 1 bis 12 (meist 1) | Mensch Echsenmensch Elfe Lykaner |
How you rank up
Stellt dar, wie viel Ihre Expedition zur Erkundung des Dungeons beigetragen hat.
Wenn der Beitrag seinen Höchstwert erreicht, steigt Ihr Expeditionsrang.
Er kann durch das Abschließen bestimmter Quests oder das Erfüllen von Expeditionsbeschlüssen verdient werden.
Beitrag kommt von 65 Expeditionsbeschlüssen und 6 Dungeon-Ereignissen; die vollständige Liste, der Aktualisierungstimer und der Neuwurfpreis stehen auf der Recruit More Units Seite.
| Rang | Contribution needed | Total from a new campaign | Expeditionsbeschlüsse auf diesem Rang | Resolutions to rank up |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 · Unbedeutende Expedition | 100 um Rang 2 zu erreichen | 100 | 18 Beschlüsse hier angeboten, je +10 | 10 Beschlüsse |
| Rang 2 · Geringe Expedition | 200 um Rang 3 zu erreichen | 300 | 29 Beschlüsse hier angeboten, je +10 bis +20 | 10 bis 20 Beschlüsse |
| Rang 3 · Etablierte Expedition | 300 cap: points stop here | 600 | 20 Beschlüsse hier angeboten, je +10 | none: this is the cap |
- Contribution points add up. When the total reaches the contribution your current rank requires, the clan ranks up by one step, the points above the requirement carry over, and the next rank's requirement becomes the new target.
- One grant raises the rank by at most one step; points still above the new target wait for the next grant before they trigger another rank-up.
- At the reachable cap (rank 3 in this build) points keep accumulating only up to the rank's requirement and then stop; no further rank-up happens. Nothing lowers a rank.
Gelesen aus dem Spielcode von Build 25154317; die Belege stehen auf der Seite Recruit More Units.
Offizielle Rangbeschreibungen
The game's own encyclopedia text for each expedition rank, quoted verbatim, including the member cap each rank advertises.
Rang 1 · Unbedeutende Expedition
Kaum jemand weiß überhaupt, dass diese Expedition existiert.
- Maximale Expeditionsmitglieder: 4
- Menschen und Echsenmenschen können rekrutiert werden
Rang 2 · Geringe Expedition
Vorerst handelt es sich noch um eine kleine und unscheinbare Expedition.
- Maximale Anzahl an Expeditionsmitgliedern: 6
- Elfen können rekrutiert werden
- Mehr Waren beim Gildenhändler verfügbar
Rang 3 · Etablierte Expedition
Eine Expedition, die allmählich auf sich aufmerksam macht.
- Maximale Anzahl an Expeditionsmitgliedern: 8
- Lykaner können rekrutiert werden
Dies ist derzeit der höchste im Spiel erreichbare Rang.
Rang 4 · Angesehene Expedition locked
Die Gilde hat hohe Erwartungen an diese Expedition.
- Maximale Expeditionsmitglieder: 10
Rang 5 · Renommierte Expedition locked
Eine Expedition, die für ihre Skills und Erfolge anerkannt ist.
- Maximale Expeditionsmitglieder: 10
Rang 6 · Berühmte Expedition locked
Eine berühmte Expedition, die vielen bekannt ist.
- Maximale Expeditionsmitglieder: 10
Rang 7 · Legendäre Expedition locked
Sie gelten ohne Zweifel als die Allerbesten.
- Maximale Expeditionsmitglieder: 10
Recruit odds per rank: every level and race weight
Relative odds when the recruitment board rolls a candidate: an L column is the weight of that candidate level, a race column the weight of that race. A dot is zero. Weights are relative within one rank, not percentages. Every column of the table is shown; hover a header for the column name.
| Rang | +Bev. | Aufstiegs-CP | Kandidaten | Recruit reroll +cost | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | Mensch | Echsenmensch | Elfe | Zwerg | Weißer Dämon | Tal | Lykaner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 1 · Unbedeutende Expedition | 0 | 100 | 6–7 | 100 | 100 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | 35 | · | · | · | · | · |
| Rang 2 · Geringe Expedition | 2 | 200 | 7–8 | 200 | 250 | 100 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | 35 | 25 | · | · | · | · |
| Rang 3 · Etablierte Expedition | 2 | 300 | 8–9 | 250 | 450 | 100 | 100 | 100 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | 100 | 35 | 25 | · | · | · | 25 |
| Rang 4 · Angesehene Expedition | 2 | 400 | 9–10 | 250 | 650 | 100 | 100 | 100 | 100 | · | · | · | · | · | · | · | 100 | 35 | 25 | · | · | · | 25 |
| Rang 5 · Renommierte Expedition | 0 | 500 | 10–11 | 250 | 850 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | · | · | · | 100 | 35 | 25 | · | · | · | 25 |
| Rang 6 · Berühmte Expedition | 0 | 600 | 11–12 | 250 | 1050 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | · | 100 | 35 | 25 | · | · | · | 25 |
| Rang 7 · Legendäre Expedition | 0 | 700 | 12–13 | 250 | 1250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 35 | 25 | · | · | · | 25 |
Anhang: Clan-Namenspool
Der Zufallsgenerator für Expeditionsnamen kombiniert je einen Eintrag aus jedem Pool (TEXTKEY_CLANNAME_*) - e.g. "Schattenwölfe Expedition". 10 first parts × 5 suffixes = 50 possible names.
Erster Teil:
Suffix: