Le Voile du SilenceTerrier purulentLa mine abandonnéeAbîmeTutorielFXTestBossCombatNoyauCouloirÉliteEliteTreasureEntréeÉvénementDéesseHardCombatPortailRessourceSafeFloorTrésorTutorial1Tutorial2Tutorial3
| Carte | Région | Salle | Type | Style de déco | Phases | Poids | Monstres | Bâtiments / Accessoires | Apparitions d'objets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Le Voile du Silence | Départ commun Common_Entry | Entrée | Forest_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Le Voile du Silence | Boss Start Common_BossEntry | Entrée | Forest_Golem | 5 | 100 | |||
![]() | Le Voile du Silence | Portail commun Common_Portal | Portail | Forest_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Le Voile du Silence | Statue de la déesse Common_Goddess | Déesse | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Statue de la déesse | ||
![]() | Le Voile du Silence | Portail du boss Common_BossPortal | Portail | Forest_Golem | 5 | 100 | |||
![]() | Le Voile du Silence | Couloir vertical du boss 1 Common_BossCorridor_1 | Couloir | Forest_Golem | 5 | 100 | |||
![]() | Le Voile du Silence | Couloir horizontal commun 1 Common_HorizontalCorridor_1 | Couloir | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Buisson forestier | ||
![]() | Le Voile du Silence | Couloir horizontal commun 2 Common_HorizontalCorridor_2 | Couloir | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Buisson forestier | ||
![]() | Le Voile du Silence | Couloir horizontal commun 3 Common_HorizontalCorridor_3 | Couloir | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Buisson forestier | ||
![]() | Le Voile du Silence | Couloir vertical commun 1 Common_VerticalCorridor_1 | Couloir | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Buisson forestier | ||
![]() | Le Voile du Silence | Couloir vertical commun 2 Common_VerticalCorridor_2 | Couloir | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Buisson forestier | ||
![]() | Le Voile du Silence | Couloir horizontal commun étage 3+ 1 Common_HorizontalCorridor_1_3f | Couloir | Forest_Standard | 3–4 | 250 | Buisson forestier | ||
![]() | Le Voile du Silence | Couloir horizontal commun étage 3+ 2 Common_HorizontalCorridor_2_3f | Couloir | Forest_Standard | 3–4 | 250 | Buisson forestier | ||
![]() | Le Voile du Silence | Couloir horizontal commun étage 3+ 3 Common_HorizontalCorridor_3_3f | Couloir | Forest_Standard | 3–4 | 250 | Buisson forestier | ||
![]() | Le Voile du Silence | Couloir vertical commun étage 3+ 1 Common_VerticalCorridor_1_3f | Couloir | Forest_Standard | 3–4 | 250 | Buisson forestier | ||
![]() | Le Voile du Silence | Couloir vertical commun étage 3+ 2 Common_VerticalCorridor_2_3f | Couloir | Forest_Standard | 3–4 | 250 | Buisson forestier | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle1 | Combat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle2 | Combat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle3 | Combat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle4 | Combat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle5 | Combat | Forest_Standard | 2 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle6 | Combat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle7 | Combat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle8 | Combat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle9 | Combat | Forest_Standard | 2–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle10 | Combat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×4, Herbe sauvage ×4 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle11 | Combat | Forest_Standard | 1–4 | 30 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Buisson forestier ×5, Fleur ×3 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle12 | Combat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle13 | Combat | Forest_Standard | 2–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle3_3f | Combat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle5_3f | Combat | Forest_Standard | 3–4 | 70 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_NonTree1 | Combat | Forest_Standard | 2–4 | 40 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_NonTree2 | Combat | Forest_Standard | 2–4 | 40 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_NonTree3 | Combat | Forest_Standard | 2–4 | 40 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_NonTree4 | Combat | Forest_Standard | 3–4 | 40 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Buisson forestier ×5, Bibliothèque brisée de la Forêt Ancienne 1 ×3 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de petite taille Common_Combat_Small1 | Combat | Forest_Standard | 1–2 | 25 | Arbre Luma, Buisson forestier ×3, Herbe sauvage ×2 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de petite taille Common_Combat_Small2 | Combat | Forest_Standard | 1–2 | 25 | Arbre Luma, Buisson forestier ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de petite taille Common_Combat_Small3 | Combat | Forest_Standard | 1–2 | 25 | Arbre Luma, Buisson forestier ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de petite taille Common_Combat_NonTreeSmall1 | Combat | Forest_Standard | 2 | 25 | Buisson forestier ×3, Herbe sauvage ×2 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de petite taille Common_Combat_NonTreeSmall2 | Combat | Forest_Standard | 2 | 25 | Buisson forestier ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de petite taille Common_Combat_NonTreeSmall3 | Combat | Forest_Standard | 2 | 25 | Buisson forestier ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de petite taille Common_Combat_NonTreeSmall4 | Combat | Forest_Standard | 3–4 | 25 | Buisson forestier ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de petite taille Common_Combat_NonTreeSmall5 | Combat | Forest_Standard | 3–4 | 25 | Buisson forestier ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de petite taille Common_Combat_NonTreeSmall6 | Combat | Forest_Standard | 3–4 | 25 | Buisson forestier ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de petite taille Common_Combat_Small1_3f | Combat | Forest_Standard | 3–4 | 25 | Buisson forestier ×3, Herbe sauvage ×2 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de petite taille Common_Combat_Small2_3f | Combat | Forest_Standard | 3–4 | 25 | Buisson forestier ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle de combat normale de petite taille Common_Combat_Small3_3f | Combat | Forest_Standard | 3–4 | 25 | Buisson forestier ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Unique phase 1 Common_HardCombat_Middle1 | HardCombat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Unique phase 1 Common_HardCombat_Middle2 | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Unique phase 1 Common_HardCombat_Middle3 | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Unique phase 1 Common_HardCombat_Middle4 | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Unique phase 1 Common_HardCombat_Middle5 | HardCombat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Unique phase 1 Common_HardCombat_Middle6 | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Unique phase 1 Common_HardCombat_Middle2_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Unique phase 1 Common_HardCombat_Middle3_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Unique phase 1 Common_HardCombat_Middle4_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Unique phase 1 Common_HardCombat_Middle6_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5 | |
![]() | Le Voile du Silence | Salle exclusive du Rat monstre rouge 1 Common_Elite_RedMonsterRat1 | Élite | Forest_Standard | 2 | 250 | Arbre Luma, Buisson forestier ×2 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle exclusive du Rat monstre rouge 2 Common_Elite_RedMonsterRat2 | Élite | Forest_Standard | 2 | 250 | Arbre Luma, Buisson forestier ×2 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle exclusive du Rat monstre rouge 3 Common_Elite_RedMonsterRat3 | Élite | Forest_Standard | 2 | 250 | Arbre Luma, Buisson forestier ×2 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle exclusive du Rat monstre rouge 4 Common_Elite_RedMonsterRat4 | Élite | Forest_Standard | 2 | 250 | Arbre Luma, Buisson forestier ×2 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle exclusive Alpha Acide Slogel 1 Common_Elite_AlphaAcidSlogel1 | Élite | Forest_Standard | 4 | 1000 | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5, Fleur ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle du boss Boss_GiantStoneGolemNote sur la démo : cette salle de boss requiert la phase 5 de l'étage ; la table des phases de la démo plafonne Le Voile du Silence à la phase 4, donc le combat (et le déverrouillage du Terrier purulent qui suit le nettoyage de la région) ne peut pas se déclencher dans la DS_B.0.3.44 standard. Voir fonctionnement du déblocage des régions. | Boss | Forest_Golem | 5 | 100 | Arbre Luma ×2, Buisson forestier ×5, Bibliothèque brisée de la Forêt Ancienne 1 ×15, Étagère de la Forêt Ancienne ×5, Restes d'un golem de pierre géant | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_BlueBerry1 | Ressource | Forest_Standard | 1–2 | 100 | Arbre Luma ×3, Buisson forestier ×5, Myrtillier ×4 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_BlueBerry2 | Ressource | Forest_Standard | 1–2 | 100 | Arbre Luma ×3, Buisson forestier ×5, Myrtillier ×4 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_Herb1 | Ressource | Forest_Standard | 1–3 | 100 | Arbre Luma ×3, Buisson forestier ×5, Herbe sauvage ×6 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_Herb2 | Ressource | Forest_Standard | 1–3 | 100 | Arbre Luma ×3, Buisson forestier ×5, Herbe sauvage ×6 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_Turnip1 | Ressource | Forest_Standard | 2–4 | 300 | Arbre Luma ×3, Buisson forestier ×5, Navet ×6 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_Turnip2 | Ressource | Forest_Standard | 2–4 | 300 | Arbre Luma ×3, Buisson forestier ×5, Navet ×6 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_Oat | Ressource | Forest_Standard | 3–4 | 200 | Arbre Luma ×3, Buisson forestier ×5, Avoine Sauvage ×6 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_TreeSmall1 | Ressource | Forest_Standard | 2 | 200 | Arbre Luma ×7, Buisson forestier ×9 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_TreeMiddle1 | Ressource | Forest_Standard | 3–4 | 200 | Arbre Luma ×10, Buisson forestier ×12 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_SilverSmall1 | Ressource | Forest_Standard | 3–4 | 50 | Veine d'Argent Moyenne ×2, Petite veine d'argent ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_RedCrystalSmall1 | Ressource | Forest_Standard | 4 | 20 | Cristal rouge de taille moyenne ×2, Petit cristal rouge ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_RedCrystalFake1 | Ressource | Forest_Standard | 4 | 5 | Cristal rouge de taille moyenne ×2, Petit cristal rouge ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_RedCrystalFake2 | Ressource | Forest_Standard | 4 | 5 | Cristal rouge de taille moyenne ×2, Petit cristal rouge ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_BlueCrystalSmall1 | Ressource | Forest_Standard | 4 | 20 | Cristal bleu de taille moyenne ×2, Petit cristal bleu ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_BlueCrystalFake1 | Ressource | Forest_Standard | 4 | 5 | Cristal bleu de taille moyenne ×2, Petit cristal bleu ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_BlueCrystalFake2 | Ressource | Forest_Standard | 4 | 5 | Cristal bleu de taille moyenne ×2, Petit cristal bleu ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_GreenCrystalSmall1 | Ressource | Forest_Standard | 4 | 20 | Cristal vert de taille moyenne ×2, Petit cristal vert ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_GreenCrystalFake1 | Ressource | Forest_Standard | 4 | 5 | Cristal vert de taille moyenne ×2, Petit cristal vert ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun de la région 1 Common_Resource_GreenCrystalFake2 | Ressource | Forest_Standard | 4 | 5 | Cristal vert de taille moyenne ×2, Petit cristal vert ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun région 1 Common_Treasure_Modest1 | Trésor | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Coffre au trésor modeste | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun région 1 Common_Treasure_Sturdy1 | Trésor | Forest_Standard | 1–4 | 30 | Coffre au trésor robuste | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun région 1 Common_Treasure_Sturdy2 | Trésor | Forest_Standard | 1–4 | 30 | Coffre au trésor robuste | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun région 1 Common_Treasure_Luxurious1 | Trésor | Forest_Standard | 1–4 | 10 | Coffre au trésor luxueux | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun région 1 Common_EliteTreasure_Modest1 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 100 | Coffre au trésor modeste | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun région 1 Common_EliteTreasure_Sturdy1 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 90 | Coffre au trésor robuste | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun région 1 Common_EliteTreasure_Sturdy2 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 90 | Coffre au trésor robuste | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun région 1 Common_EliteTreasure_Luxurious1 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 30 | Coffre au trésor luxueux | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun région 1 Common_EliteTreasure_Luxurious2 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 30 | Coffre au trésor luxueux | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun région 1 Common_Core1 | Noyau | Forest_Golem | 3 | 100 | Noyau du Donjon <Replica> | ||
![]() | Le Voile du Silence | Commun région 1 Common_Core2 | Noyau | Forest_Golem | 3 | 1000 | Noyau du Donjon <Replica>, Barricade en bois ×9, Lit en bois, Bibliothèque brisée de la Forêt Ancienne 1 ×3 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Centre d'événements commun Common_Event_Herb | Événement | Forest_Standard | 1 | 80 | Herbe sauvage ×13 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Événement commun : Fleur Common_Event_Flower | Événement | Forest_Standard | 2–5 | 100 | Buisson forestier ×5, Fleur ×10 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Événement commun Mandragore Common_Event_Mandrake | Événement | Forest_Standard | 2–5 | 100 | Buisson forestier ×9, Mandragore | ||
![]() | Le Voile du Silence | Événement commun Common_Event_BeeHiveTree | Événement | Forest_Standard | 1 | 100 | Arbre Luma ×4, Arbre à ruches d'Abeille | ||
![]() | Le Voile du Silence | Événement commun Common_Event_EchoFlower | Événement | Forest_Standard | 3 | 100 | Cloche fleur d'écho, Cloche fleur d'écho, Cloche fleur d'écho, Cloche fleur d'écho, Fleur d'écho, Pierre angulaire de la Fleur d'écho | ||
![]() | Le Voile du Silence | Événement commun Mandragore Common_Event_HiddenMandrake | Événement | Forest_Standard | 2–5 | 10 | Arbre Luma ×3, Buisson forestier ×9, Mandragore ×2 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Événement commun : Abri temporaire Common_Event_TemporalRest | Événement | Forest_Standard | 1–5 | 100 | Arbre Luma ×3, Coffre au trésor modeste | ||
![]() | Le Voile du Silence | Événement commun : Enclos d'élevage de rats de laboratoire Common_Event_LabRatBreedingCenter | Événement | Forest_Standard | 2–5 | 100 | Station de recherche, Établi du chasseur, Cage à Mawmurk ×2, Cage à rat gris ×2, Cage à rat monstre gris, Étagère de la Forêt Ancienne | ||
![]() | Le Voile du Silence | Événement commun Bibliothèque antique Common_Event_AncientLibrary1 | Événement | Forest_Standard | 2–5 | 34 | Étagère de la Forêt Ancienne ×3, Bibliothèque brisée de la Forêt Ancienne 1 ×5 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Événement commun Bibliothèque antique Common_Event_AncientLibrary2 | Événement | Forest_Standard | 2–5 | 33 | Étagère de la Forêt Ancienne ×3, Bibliothèque brisée de la Forêt Ancienne 1 ×5 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Événement commun Bibliothèque antique Common_Event_AncientLibrary3 | Événement | Forest_Standard | 2–5 | 33 | Étagère de la Forêt Ancienne ×3, Bibliothèque brisée de la Forêt Ancienne 1 ×5 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Événement commun : Arbre de vie Common_Event_TreeOfLife | Événement | Forest_Standard | 1–5 | 100 | Arbre de Vie | Buisson forestier ×6 | |
![]() | Le Voile du Silence | Événement commun : Salle de l'arbre de sang Common_Event_BloodTree | Événement | Forest_Blood | 2–5 | 100 | Grand arbre tordu ×5, Petit arbre tordu ×3, Arbre de Sang | ||
![]() | Le Voile du Silence | Événement commun Salle abandonnée 1 Common_Event_AbandonedRoom1 | Événement | Forest_Standard | 2–5 | 100 | Sac de couchage en tissu, Lit en bois, Caisse en bois | ||
![]() | Le Voile du Silence | Événement commun : Salle abandonnée 2 Common_Event_AbandonedRoom2 | Événement | Forest_Standard | 2–5 | 100 | Lit en bois, Sac de couchage en tissu, Caisse en bois | ||
![]() | Le Voile du Silence | Événement commun : Campement abandonné Common_Event_AbandonedCampsite | Événement | Forest_Standard | 3–5 | 100 | Sac de couchage en tissu ×4, Pierre gardienne mineure ×4, Reste de feu de camp, Poste de réparation du donjon | ||
![]() | Le Voile du Silence | Événement commun : Salle du codex étape 1 Common_Event_CodexLevel1 | Événement | Forest_Standard | 2–5 | 100 | Codex d'apprenti mage | ||
![]() | Le Voile du Silence | Épouvantail d'événement Common_Event_ScareCrow | Événement | Forest_Standard | 4–5 | 100 | Épouvantail louche | ||
![]() | Le Voile du Silence | Événement Marchand Common_Event_Merchant | Événement | Forest_Standard | 1–5 | 100 | Arbre Luma ×2 | ||
![]() | Le Voile du Silence | Salle de Xenon Common_Event_Xenon | Événement | Forest_Standard | 2–5 | 100 | Cage à scarabée métallique ×2, Cage à insecte acide ×2, Le chat de Xénon | ||
![]() | Le Voile du Silence | Endorsi Common_Event_Endrossi | Événement | Forest_Standard | 2–5 | 150 | Apparition de PNJ : | Reste de feu de camp, Sac de couchage en tissu | |
![]() | Terrier purulent | Départ commun Common_Entry | Entrée | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Portail commun Common_Portal | Portail | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Statue de la déesse Common_Goddess | Déesse | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | Statue de la déesse | ||
![]() | Terrier purulent | Couloir horizontal commun 1 Common_HorizontalCorridor_1 | Couloir | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir horizontal commun 1 Common_HorizontalCorridor_1-1F | Couloir | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir horizontal commun 2 Common_HorizontalCorridor_2 | Couloir | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir horizontal commun 1 Common_HorizontalCorridor_2-1F | Couloir | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir horizontal commun 3 Common_HorizontalCorridor_3 | Couloir | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir horizontal commun 1 Common_HorizontalCorridor_3-1F | Couloir | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir horizontal commun 1 Common_HorizontalCorridor_4 | Couloir | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir horizontal commun 1 Common_HorizontalCorridor_5 | Couloir | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir horizontal commun Common_HorizontalCorridor_6 | Couloir | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir horizontal commun Common_HorizontalCorridor_7 | Couloir | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir horizontal commun Common_HorizontalCorridor_7-1F | Couloir | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir vertical commun 1 Common_VerticalCorridor_1 | Couloir | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir vertical commun 1 Common_VerticalCorridor_1-1F | Couloir | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir vertical commun 2 Common_VerticalCorridor_2 | Couloir | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir vertical commun 1 Common_VerticalCorridor_2-1F | Couloir | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir vertical commun 3 Common_VerticalCorridor_3 | Couloir | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir vertical commun 1 Common_VerticalCorridor_3-1F | Couloir | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir vertical commun 1 Common_VerticalCorridor_4 | Couloir | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir vertical commun 1 Common_VerticalCorridor_5 | Couloir | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir vertical commun Common_VerticalCorridor_6 | Couloir | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir vertical commun Common_VerticalCorridor_7 | Couloir | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir vertical commun Common_VerticalCorridor_7-1F | Couloir | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | Terrier purulent | Couloir vertical commun Common_BossVerticalCorridor | Couloir | Cavern_Mine | 5 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Boss Start Common_BossEntry | Entrée | Cavern_Mine | 5 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Portail du boss Common_BossPortal | Portail | Cavern_Mine | 5 | 100 | |||
![]() | Terrier purulent | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle1 | Combat | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Grande racine poussiéreuse, Petite racine poussiéreuse ×4, Petit rocher terreux ×2 | |
![]() | Terrier purulent | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle2 | Combat | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Grande racine poussiéreuse, Petite racine poussiéreuse ×4, Petit rocher terreux ×2 | |
![]() | Terrier purulent | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle3 | Combat | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | ||
![]() | Terrier purulent | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle4 | Combat | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Grande racine poussiéreuse ×2, Petite racine poussiéreuse ×4 | |
![]() | Terrier purulent | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle5 | Combat | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Grande racine poussiéreuse ×2, Petite racine poussiéreuse ×4, Rocher moyen, Petit rocher terreux ×2 | |
![]() | Terrier purulent | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle6 | Combat | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Grande racine poussiéreuse ×2, Petite racine poussiéreuse ×4 | |
![]() | Terrier purulent | Salle de combat normale de taille moyenne Common_Combat_Middle7 | Combat | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Grande racine poussiéreuse, Petite racine poussiéreuse ×2, Rocher moyen, Petit rocher terreux ×2 | |
![]() | Terrier purulent | Phase 2 unique Common_HardCombat_Middle1 | HardCombat | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Grande racine poussiéreuse ×2, Petite racine poussiéreuse ×2 | |
| aucun plan | Terrier purulent | Phase 2 unique Common_HardCombat_Middle2 | HardCombat | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | Aléatoire (réserve d'apparition) | Grande racine poussiéreuse ×2, Petite racine poussiéreuse ×4 | |
![]() | Terrier purulent | Région 2 commun Common_Resource_DirtRock1 | Ressource | Cavern_Standard | 1–4 | 800 | Rocher moyen ×3, Petit rocher terreux ×4 | ||
![]() | Terrier purulent | Région 2 commun Common_Resource_DirtRock2 | Ressource | Cavern_Standard | 1–4 | 800 | Rocher moyen ×3, Petit rocher terreux ×4 | ||
