Chaque réassortiment du marchand lance indépendamment chaque entrée du pool : l'objet apparaît avec la chance indiquée, en quantité aléatoire entre Min et Max, au prix de base ajusté d'une remise aléatoire dans la plage indiquée. Le stock se rafraîchit toutes les 4800 minutes de jeu (
GAMESYSTEM_Trade_TradeRefreshInterval). Le marchand de guilde est le seul marchand basé sur le niveau : à chaque réapprovisionnement, le jeu ajoute votre rang de clan à TRADEPOOL_GuildMerchant, so each numbered pool below is the stock offered at that clan rank - higher rank = bigger, better pool. Only tiers 1–3 exist in the data, matching the current build's clan-rank cap of 3.
Marchand de guilde - safe-floor stock TRADEPOOL_GuildMerchantSafe
| Or du marchand | 500 |
| PNJ |
CONDITIONS D'APPARITION
- Apparaît dans Terrier purulent · Boss Room - jamais après Marchand de guilde meurt; blocked once the event "Chambre marchande terminée" has finished
- Apparaît dans Le Voile du Silence · Boss Room - jamais après Marchand de guilde meurt
| Objet | Apparition % | Quantité | Coût unitaire | Plage de réduction |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 30–45 | 5–8 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 20–30 | 5–8 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 3–4 | 27–45 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 1 | 500 | - | |
| 100% | 1 | 300 | - |
Endrossi - safe-floor stock TRADEPOOL_EndrossiSafe
| Or du marchand | 500 |
| PNJ |
CONDITIONS D'APPARITION
- Apparaît dans Terrier purulent · Boss Room - nécessite Golem de pierre géant éliminé au moins 1×; requires quest "Chasser le AlphaAcidSlogel" completed; jamais ensuite Endrossi meurt; bloqué après la quête "Parler à Endrossi" se termine
| Objet | Apparition % | Quantité | Coût unitaire | Plage de réduction |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 10–20 | 10–12 | 25 % à +50 % | |
| 100% | 3–4 | 0–18 | -100% to -50% | |
| 50% | 2–3 | 28–33 | 25 % à +50 % | |
| 100% | 16–24 | 11–14 | 25 % à +50 % | |
| 30% | 1–2 | 40–50 | 0% à +25% | |
| 30% | 1–2 | 40–50 | 0% à +25% | |
| 30% | 1–2 | 40–50 | 0% à +25% |
Marchand de guilde - pool tier 1 TRADEPOOL_GuildMerchant1
| Or du marchand | 1000 |
| PNJ |
Stock proposé à rang de clan 1 - voir la note en haut de cette page.
CONDITIONS D'APPARITION
- Apparaît dans Terrier purulent · Boss Room - jamais après Marchand de guilde meurt; blocked once the event "Chambre marchande terminée" has finished
- Apparaît dans Le Voile du Silence · Boss Room - jamais après Marchand de guilde meurt
| Objet | Apparition % | Quantité | Coût unitaire | Plage de réduction |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 30–45 | 5–8 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 20–30 | 5–8 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 3–4 | 27–45 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 1 | 300 | - |
Marchand de guilde - pool tier 2 TRADEPOOL_GuildMerchant2
| Or du marchand | 2000 |
| PNJ |
Stock proposé à rang de clan 2 - voir la note en haut de cette page.
CONDITIONS D'APPARITION
- Apparaît dans Terrier purulent · Boss Room - jamais après Marchand de guilde meurt; blocked once the event "Chambre marchande terminée" has finished
- Apparaît dans Le Voile du Silence · Boss Room - jamais après Marchand de guilde meurt
| Objet | Apparition % | Quantité | Coût unitaire | Plage de réduction |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 30–45 | 5–8 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 20–30 | 17–28 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 40–60 | 5–8 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 20–30 | 7–11 | -25 % à +25 % | |
| 50% | 4–6 | 41–68 | -25 % à +25 % | |
| 50% | 3–4 | 27–45 | -25 % à +25 % | |
| 50% | 2–3 | 0–50 | -100% to -50% | |
| 100% | 2–3 | 225–375 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 1 | 300 | - |
Marchand de guilde - pool tier 3 TRADEPOOL_GuildMerchant3
| Or du marchand | 2000 |
| PNJ |
Stock proposé à rang de clan 3 - voir la note en haut de cette page.
CONDITIONS D'APPARITION
- Apparaît dans Terrier purulent · Boss Room - jamais après Marchand de guilde meurt; blocked once the event "Chambre marchande terminée" has finished
- Apparaît dans Le Voile du Silence · Boss Room - jamais après Marchand de guilde meurt
| Objet | Apparition % | Quantité | Coût unitaire | Plage de réduction |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 60–90 | 5–8 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 40–60 | 17–28 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 80–120 | 5–8 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 10–20 | 27–45 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 20–30 | 6–10 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 20–30 | 8–13 | -25 % à +25 % | |
| 50% | 4–6 | 41–68 | -25 % à +25 % | |
| 50% | 3–4 | 27–45 | -25 % à +25 % | |
| 50% | 4–6 | 0–50 | -100% to -50% | |
| 100% | 2–3 | 225–375 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 1 | 300 | - |
Endrossi TRADEPOOL_Endrossi
| Or du marchand | 500 |
| PNJ |
CONDITIONS D'APPARITION
- Apparaît dans Le Voile du Silence · Endrossi - jamais après Endrossi meurt; bloqué après la quête "Parler à Endrossi" se termine; bloqué après la quête "Chasser le AlphaAcidSlogel" se termine
- Apparaît dans Le Voile du Silence · Endrossi - jamais après Endrossi meurt; bloqué après la quête "Parler à Endrossi" se termine; bloqué une fois Golem de pierre géant a été éliminé 1×
- Apparaît dans Terrier purulent · Boss Room - nécessite Golem de pierre géant éliminé au moins 1×; requires quest "Chasser le AlphaAcidSlogel" completed; jamais ensuite Endrossi meurt; bloqué après la quête "Parler à Endrossi" se termine
| Objet | Apparition % | Quantité | Coût unitaire | Plage de réduction |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 10–20 | 10–12 | 25 % à +50 % | |
| 100% | 8–12 | 15–18 | 25 % à +50 % | |
| 100% | 8–12 | 45–54 | 25 % à +50 % | |
| 50% | 2–3 | 28–33 | 25 % à +50 % | |
| 100% | 16–24 | 11–14 | 25 % à +50 % | |
| 30% | 1–2 | 40–50 | 0% à +25% | |
| 30% | 1–2 | 40–50 | 0% à +25% | |
| 30% | 1–2 | 40–50 | 0% à +25% |
Aric TRADEPOOL_VeilSilenceMerchant
| Or du marchand | 1000 |
| PNJ |
CONDITIONS D'APPARITION
- Apparaît dans Le Voile du Silence · Event Merchant - jamais après Aric meurt
| Objet | Apparition % | Quantité | Coût unitaire | Plage de réduction |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 30–45 | 5–8 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 20–30 | 17–28 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 20–30 | 5–8 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 10–15 | 7–11 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 10–20 | 6–10 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 10–20 | 7–11 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 4–6 | 41–68 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 4–6 | 24–40 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 4–6 | 17–29 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 3–4 | 27–45 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 1–2 | 33–55 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 1–2 | 66–110 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 1–2 | 26–44 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 1–2 | 66–110 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 1–2 | 33–55 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 1–2 | 33–55 | -25 % à +25 % | |
| 50% | 2–3 | 75–125 | -25 % à +25 % | |
| 50% | 1–2 | 188–313 | -25 % à +25 % | |
| 50% | 2–3 | 225–375 | -25 % à +25 % | |
| 5% | 1 | 450–750 | -25 % à +25 % |
Cedric TRADEPOOL_FesteringBurrowMerchant
| Or du marchand | 1000 |
| PNJ |
CONDITIONS D'APPARITION
- Apparaît dans Terrier purulent · Event Merchant - jamais après Cedric meurt
| Objet | Apparition % | Quantité | Coût unitaire | Plage de réduction |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 30–20 | 8–13 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 10–20 | 8–13 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 10–20 | 27–45 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 10–15 | 7–11 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 4–6 | 41–68 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 4–6 | 24–40 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 4–6 | 17–29 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 3–4 | 27–45 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 1–2 | 56–93 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 1–2 | 111–185 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 1–2 | 44–74 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 1–2 | 111–185 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 1–2 | 56–93 | -25 % à +25 % | |
| 100% | 1–2 | 56–93 | -25 % à +25 % | |
| 50% | 2–3 | 75–125 | -25 % à +25 % | |
| 50% | 1–2 | 188–313 | -25 % à +25 % | |
| 50% | 2–3 | 225–375 | -25 % à +25 % |