Comment fonctionne la qualité des salles
Avant qu'une salle ne compte comme un type donné, le jeu vérifie deux conditions de qualité (formulation de l'infobulle du jeu ; N est le seuil par salle) :
- La qualité moyenne des murs/sols de la salle doit être de Qualité N ou plus
- La qualité totale de décoration dans la salle doit être de Qualité N ou plus
La qualité des murs/sols est la Qualité moyenne des cases de sol à l'intérieur de la salle ET des murs qui l'entourent, coins compris ; les paliers constructibles sont Paille Q0 / Bûche Q5 / Planche Q10 / Pierre Q15, donc construire les murs et le sol entièrement dans le palier correspondant à la condition passe toujours. Le total de décoration additionne la Qualité de chaque bâtiment à l'intérieur de la salle SAUF les murs, les portes et les cases de sol - le mobilier requis lui-même y compte. N varie selon la salle : les seuils exacts sont les Q mur/sol et Q déco colonnes du tableau ci-dessous.
| Aperçu | Salle | Type de logement | Priorité | Taille min | Mobilier requis | Q mur/sol | Q déco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mur de paille + Sol en rondins + Porte de paille | Chambre privée délabréeROOM_PoorPrivateRoom Dort ici: +3 Humeur Un espace privé avec des murs de paille et seulement un lit simple. | PrivateRoom | 101 | 9cases - aperçu 3x3 | Dormir ×1 (qualité ≥ 5)Lit en bois, Lit en pierre, Sac de couchage en tissu | 0 | 0 |
![]() Mur de rondins + Sol en rondins + Porte en rondins | Chambre privée médiocreROOM_MediocrePrivateRoom Dort ici: +4 Humeur Un espace privé avec des murs en rondins et seulement un lit simple. | PrivateRoom | 102 | 16cases - aperçu 4x4 | Dormir ×1 (qualité ≥ 10)Lit en bois, Lit en pierre | 5 | 30 |
![]() Mur en bois + Sol en bois + Porte en bois | Chambre privée ordinaireROOM_NormalPrivateRoom Dort ici: +5 Humeur Un espace privé confortable avec des murs et des sols en bois solides. | PrivateRoom | 103 | 24tuiles - aperçu 6x4 | Dormir ×1 (qualité ≥ 10)Lit en bois, Lit en pierre | 10 | 60 |
![]() Mur de pierre + Sol en pierre + Porte en pierre | Chambre privée correcteROOM_DecentPrivateRoom Dort ici: +6 Humeur Une chambre privée avec un espace généreux et un lit bien entretenu. | PrivateRoom | 104 | 32cases - aperçu 8x4 | Dormir ×1 (qualité ≥ 15)Lit en pierre | 15 | 120 |
![]() Mur de paille + Sol en rondins + Porte de paille | Chambre commune délabréeROOM_PoorSharedRoom Dort ici: +1 Humeur Une chambre commune délabrée et étroite partagée par plusieurs personnes. | SharedRoom | 201 | 9cases - aperçu 3x3 | Dormir ×2 (qualité ≥ 5)Lit en bois, Lit en pierre, Sac de couchage en tissu | 0 | 0 |
![]() Mur de rondins + Sol en rondins + Porte en rondins | Chambre commune médiocreROOM_MediocreSharedRoom Dort ici: +2 Humeur Une chambre commune médiocre partagée par plusieurs personnes. | SharedRoom | 202 | 16cases - aperçu 4x4 | Dormir ×2 (qualité ≥ 10)Lit en bois, Lit en pierre | 5 | 65 |
![]() Mur en bois + Sol en bois + Porte en bois | Chambre commune ordinaireROOM_NormalSharedRoom Dort ici: +3 Humeur Une chambre commune avec les commodités de base pour vivre à plusieurs. | SharedRoom | 203 | 24tuiles - aperçu 6x4 | Dormir ×2 (qualité ≥ 10)Lit en bois, Lit en pierre | 10 | 130 |
![]() Mur de pierre + Sol en pierre + Porte en pierre | Chambre commune correcteROOM_DecentSharedRoom Dort ici: +4 Humeur Un espace commun assez confortable pour que plusieurs personnes y vivent ensemble. | SharedRoom | 204 | 32cases - aperçu 8x4 | Dormir ×2 (qualité ≥ 15)Lit en pierre | 15 | 260 |
![]() Mur de paille + Sol en rondins + Porte de paille | Temple délabréROOM_PoorTemple Prier ici: -10% Modificateur des besoins en ressources pendant la prière Un petit temple à la structure simple et aux décorations modestes. | Temple | 50 | 14cases - aperçu 7x2 | Monter de niveau ×1 (qualité ≥ 5)Statue de déesse en bois Lumière ×2 (qualité ≥ 3)Support de torche, Bougeoir, Support de lanterne, Feu de camp, Cheminée en pierre | 0 | 0 |
![]() Mur de rondins + Sol en rondins + Porte en rondins | Temple médiocreROOM_MediocreTemple Prier ici: -20% Modificateur des besoins en ressources pendant la prière Un petit temple médiocre. | Temple | 51 | 24tuiles - aperçu 6x4 | Monter de niveau ×1 (qualité ≥ 5)Statue de déesse en bois Lumière ×4 (qualité ≥ 3)Support de torche, Bougeoir, Support de lanterne, Feu de camp, Cheminée en pierre | 5 | 65 |
![]() Mur en bois + Sol en bois + Porte en bois | Temple ordinaireROOM_NormalTemple Prier ici: -30% Modificateur des besoins en ressources pendant la prière Un temple à la structure soignée et aux décorations symboliques. | Temple | 52 | 36cases - aperçu 6x6 | Monter de niveau ×1 (qualité ≥ 5)Statue de déesse en bois Lumière ×4 (qualité ≥ 3)Support de torche, Bougeoir, Support de lanterne, Feu de camp, Cheminée en pierre | 10 | 130 |
![]() Mur de pierre + Sol en pierre + Porte en pierre | Temple correctROOM_DecentTemple Prier ici: -40% Modificateur des besoins en ressources pendant la prière Un temple à la structure soignée et aux décorations empreintes de dévotion. | Temple | 53 | 48cases - aperçu 8x6 | Monter de niveau ×1 (qualité ≥ 5)Statue de déesse en bois Lumière ×6 (qualité ≥ 3)Support de torche, Bougeoir, Support de lanterne, Feu de camp, Cheminée en pierre | 15 | 260 |
![]() Mur de paille + Sol en rondins + Porte de paille | Salle à manger délabréeROOM_PoorDiningRoom Manger ici: +1 Humeur Cuisiner ici: +30% Capacité culinaire Une salle à manger délabrée avec seulement des tables et des chaises. | DiningRoom | 50 | 14cases - aperçu 7x2 | Atelier de cuisine ×1Poste de cuisine, Séchoir, Station de cuisson | 0 | 0 |
![]() Mur de rondins + Sol en rondins + Porte en rondins | Salle à manger médiocreROOM_MediocreDiningRoom Manger ici: +2 Humeur Cuisiner ici: +60% Capacité culinaire Une salle à manger médiocre équipée de tables et de chaises simples. | DiningRoom | 51 | 24tuiles - aperçu 6x4 | Atelier de cuisine ×1Poste de cuisine, Séchoir, Station de cuisson Table ×1 (qualité ≥ 5)Table en bois, Table ronde en bois, Grande table en bois, Table en pierre, Table ronde en pierre, Grande table en pierre | 5 | 65 |
![]() Mur en bois + Sol en bois + Porte en bois | Salle à manger ordinaireROOM_NormalDiningRoom Manger ici: +3 Humeur Cuisiner ici: +90% Capacité culinaire Un lieu où l'on partage la journée autour d'un repas chaud. | DiningRoom | 52 | 36cases - aperçu 6x6 | Atelier de cuisine ×1Poste de cuisine, Séchoir, Station de cuisson Table ×1 (qualité ≥ 10)Grande table en bois, Table en pierre, Table ronde en pierre, Grande table en pierre | 10 | 130 |
![]() Mur de pierre + Sol en pierre + Porte en pierre | Salle à manger correcteROOM_DecentDiningRoom Manger ici: +4 Humeur Cuisiner ici: +120% Capacité culinaire Une salle à manger offrant un cadre agréable pour profiter des repas. | DiningRoom | 53 | 48cases - aperçu 8x6 | Atelier de cuisine ×1 (qualité ≥ 20)Station de cuisson Table ×1 (qualité ≥ 15)Table en pierre, Table ronde en pierre, Grande table en pierre | 15 | 260 |
![]() Mur de paille + Sol en rondins + Porte de paille | Laboratoire de recherche délabréROOM_PoorResearchLab Rechercher ici: +30% Capacité de recherche Un espace ne contenant que le strict minimum de documents et d'outils pour la recherche. | ResearchLab | 50 | 9cases - aperçu 3x3 | Atelier de recherche ×1Station de recherche | 0 | 0 |
![]() Mur de rondins + Sol en rondins + Porte en rondins | Laboratoire de recherche médiocreROOM_MediocreResearchLab Rechercher ici: +60% Capacité de recherche Un laboratoire médiocre disposant de quelques documents et outils nécessaires à la recherche. | ResearchLab | 51 | 16cases - aperçu 4x4 | Atelier de recherche ×1Station de recherche | 5 | 30 |
![]() Mur en bois + Sol en bois + Porte en bois | Laboratoire de recherche ordinaireROOM_NormalResearchLab Rechercher ici: +90% Capacité de recherche Un laboratoire de recherche doté d'installations et de documents de base. | ResearchLab | 52 | 24tuiles - aperçu 6x4 | Atelier de recherche ×1Station de recherche | 10 | 60 |
![]() Mur de pierre + Sol en pierre + Porte en pierre | Laboratoire de recherche correctROOM_DecentResearchLab Rechercher ici: +120% Capacité de recherche Un laboratoire de recherche bien organisé, propice à la concentration. | ResearchLab | 53 | 32cases - aperçu 8x4 | Atelier de recherche ×1Station de recherche | 15 | 120 |
![]() Mur de paille + Sol en rondins + Porte de paille | Atelier délabréROOM_PoorWorkshop Fabrique ici: +30% Capacité d'artisanat Un espace de travail équipé seulement d'outils vieux et insuffisants. | Atelier | 50 | 9cases - aperçu 3x3 | 0 | 0 | |
![]() Mur de rondins + Sol en rondins + Porte en rondins | Atelier médiocreROOM_MediocreWorkshop Fabrique ici: +60% Capacité d'artisanat Un espace de travail doté d'outils de base, mais assez mal organisé. | Atelier | 51 | 16cases - aperçu 4x4 | 5 | 30 | |
![]() Mur en bois + Sol en bois + Porte en bois | Atelier ordinaireROOM_NormalWorkshop Fabrique ici: +90% Capacité d'artisanat Un atelier doté d'installations de base pour divers travaux. | Atelier | 52 | 24tuiles - aperçu 6x4 | Atelier d'artisanat ×1 (qualité ≥ 10)Atelier du cuir, Four, Établi de moulage | 10 | 60 |
![]() Mur de pierre + Sol en pierre + Porte en pierre | Atelier correctROOM_DecentWorkshop Fabrique ici: +120% Capacité d'artisanat Un atelier avec des outils et un espace de travail relativement bien aménagés. | Atelier | 53 | 32cases - aperçu 8x4 | Atelier d'artisanat ×1 (qualité ≥ 15)Établi de moulage | 15 | 120 |
![]() Mur de paille + Sol en rondins + Porte de paille | Atelier arcanique délabréROOM_PoorMagicWorkshop Fabrique ici: +30% Capacité d'artisanat Un atelier doté seulement du strict minimum pour fabriquer des outils magiques. | MagicWorkshop | 50 | 9cases - aperçu 3x3 | Atelier de magie ×1Atelier de fabrication de bâtons, Atelier d'alchimiste | 0 | 0 |
![]() Mur de rondins + Sol en rondins + Porte en rondins | Atelier arcanique médiocreROOM_MediocreMagicWorkshop Fabrique ici: +60% Capacité d'artisanat Un atelier doté d'installations de base, mais limitées, pour fabriquer des outils magiques. | MagicWorkshop | 51 | 16cases - aperçu 4x4 | Atelier de magie ×1Atelier de fabrication de bâtons, Atelier d'alchimiste | 5 | 30 |
![]() Mur en bois + Sol en bois + Porte en bois | Atelier arcanique ordinaireROOM_NormalMagicWorkshop Fabrique ici: +90% Capacité d'artisanat Un atelier doté d'installations standard pour fabriquer des outils magiques. | MagicWorkshop | 52 | 24tuiles - aperçu 6x4 | Atelier de magie ×1 (qualité ≥ 10)Atelier de fabrication de bâtons | 10 | 60 |
![]() Mur de pierre + Sol en pierre + Porte en pierre | Atelier arcanique correctROOM_DecentMagicWorkshop Fabrique ici: +120% Capacité d'artisanat Un atelier correctement équipé pour fabriquer des outils magiques. | MagicWorkshop | 53 | 32cases - aperçu 8x4 | Atelier de magie ×1 (qualité ≥ 10)Atelier de fabrication de bâtons | 15 | 120 |
![]() Mur de paille + Sol en rondins + Porte de paille | Salle de loisirs délabréeROOM_PoorRecreationRoom Une salle de loisirs avec seulement le strict minimum pour se reposer un instant. | Salle de loisirs | 50 | 14cases - aperçu 7x2 | ROOMTYPE_Recreation_1_0 | 0 | 0 |
![]() Mur de rondins + Sol en rondins + Porte en rondins | Salle de loisirs médiocreROOM_MediocreRecreationRoom Une salle de loisirs médiocre avec quelques objets pour se détendre. | Salle de loisirs | 51 | 24tuiles - aperçu 6x4 | ROOMTYPE_Recreation_1_0 | 5 | 65 |
![]() Mur en bois + Sol en bois + Porte en bois | Salle de loisirs ordinaireROOM_NormalRecreationRoom Une salle de loisirs dotée d'installations de base pour se détendre. | Salle de loisirs | 52 | 36cases - aperçu 6x6 | ROOMTYPE_Recreation_1_10 | 10 | 130 |
![]() Mur de pierre + Sol en pierre + Porte en pierre | Salle de loisirs correcteROOM_DecentRecreationRoom Une salle de loisirs bien organisée où les membres peuvent se reposer confortablement. | Salle de loisirs | 53 | 48cases - aperçu 8x6 | ROOMTYPE_Recreation_1_10 | 15 | 260 |
![]() Mur de rondins + Sol en rondins + Porte en rondins | Chambre du marchandROOM_MerchantRoom Le flux des réserves est essentiel à la gestion d'une expédition. | MerchantRoom | 57 | 24tuiles - aperçu 6x4 | Étal du marchand ×1Bureau du marchand de guilde | 5 | 65 |
![]() Mur de paille + Sol en rondins + Porte de paille | Salle videROOM_Default Une pièce vide sans destination précise. | Non classé | 0 | 1cases - aperçu 1x1 | 0 | 0 |
Salles de palier supérieur
Les paliers de salle au-dessus de Correct (Impressionnant, Luxueux et Fantastique) sont définis dans les données du jeu avec leurs bonus de logement, mais n'ont pas encore d'exigences de taille, de mobilier ou de qualité, ils ne peuvent donc pas être construits dans cette version. Leurs bonus sont listés ici pour référence.

































