Bibliothèque brisée de la Forêt Ancienne 1
BUILDING_BrokenAncientForestBookshelf1 · Décoration Aucun
Où trouver
- Généré dans les salles de donjon au fil des tirages d'étages : Salle de combat normale de taille moyenne dans Le Voile du Silence (F3 ~16% · F4 ~15% des visites, 3 par salle); Salle du boss dans Le Voile du Silence (F5 ~100% des visites, 15 par salle); Commun région 1 dans Le Voile du Silence (F3 ~91% des visites, 3 par salle). Et 3 salles de plus. - full table in Spawns in the world below
Traits par défaut
Construction
| Emprise au sol | 2×1 cases |
| Charge de construction | 0 |
| Durabilité | 1000 |
| Portée de vue | 0 |
| Faction | Neutre |
| Pivotable | non |
| Intérieur uniquement | non |
| Logement | non |
| Laisse un résidu | non |
| Sélectionnable | non |
Apparaît dans le monde
| Où | Région | Type | Étages | Par salle | Chance par étage |
|---|---|---|---|---|---|
| Veil Silence Common Combat Non Tree4 | VeilSilence | Combat | 3, 4 | 3× | F3 16% · F4 15% |
| Voile du Silence Boss Golem de pierre géant | VeilSilence | Boss | 5 | 15× | F5 100% |
| Veil Silence Common Core2 | VeilSilence | Noyau | 3 | 3× | F3 91% |
| Veil Silence Common Event Ancient Library1 | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 3% · F3 3% · F4 3% · F5 0% |
| Veil Silence Common Event Ancient Library2 | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 3% · F3 3% · F4 3% · F5 0% |
| Veil Silence Common Event Ancient Library3 | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 3% · F3 3% · F4 3% · F5 0% |
Ce bâtiment est placé dans les modèles de salle ci-dessous. « Chance par étage » = probabilité que cette salle (et donc ce bâtiment) apparaisse à cet étage : le poids du modèle face aux modèles concurrents de son type, multiplié par le nombre d'emplacements de ce type que possède l'étage (d'après les agencements d'étage conçus par le jeu). « Par salle » = combien de ce bâtiment le modèle place.