Bibliothèque brisée de la Forêt Ancienne 1
BUILDING_BrokenAncientForestBookshelf1 · Décoration Aucun
Où trouver
- Généré dans les salles de donjon au fil des tirages d'étages : Salle de combat normale de taille moyenne dans Le Voile du Silence (F3 28.9% · F4 26.2% des visites, 3 par salle); Salle du boss dans Le Voile du Silence (F5 100% des visites, 17 par salle); Commun région 1 dans Le Voile du Silence (F3 26.0% des visites, 3 par salle). Et 3 salles de plus. - full table in Spawns in the world below
Traits par défaut
Construction
| Emprise au sol | 2×1 cases |
| Charge de construction | 0 |
| Durabilité | 1000 |
| Portée de vue | 0 |
| Faction | Neutre |
| Pivotable | non |
| Intérieur uniquement | non |
| Logement | non |
| Laisse un résidu | non |
| Sélectionnable | non |
Apparaît dans le monde
| Où | Région | Type | Étages | Par salle | Chance par étage |
|---|---|---|---|---|---|
| Veil Silence Common Combat Non Tree4 | VeilSilence | Combat | 3, 4 | 3× | F3 28.9% · F4 26.2% |
| Voile du Silence Boss Golem de pierre géant | VeilSilence | Boss | 5 | 17× | F5 100% |
| Veil Silence Common Core2 | VeilSilence | Noyau | 3 | 3× | F3 26.0% |
| Veil Silence Common Event Ancient Library1 | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 3.2% · F3 3.4% · F4 2.8% · F5 aucun sur 10000 |
| Veil Silence Common Event Ancient Library2 | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 2.8% · F3 1.1% · F4 1.0% · F5 aucun sur 10000 |
| Veil Silence Common Event Ancient Library3 | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 2.6% · F3 3.4% · F4 2.7% · F5 aucun sur 10000 |
Ce bâtiment est placé dans les modèles de salle ci-dessus. "Par salle" = nombre de ce bâtiment que le modèle place.
Probabilité sur l'étage : la part des 10000 étages tirés dans le Simulateur de sol de donjon qui contiennent cette salle, avec toutes les salles PNJ dans le tirage.