Grande racine poussiéreuse (source de ressources)
Un massif de racines enfoui profondément dans le sol.
Elle a poussé en absorbant la poussière pendant longtemps.
Où trouver
- Généré dans les salles de donjon au fil des tirages d'étages : Salle de combat normale de taille moyenne dans Terrier purulent (F1 ~33% · F2 ~44% · F3 ~51% · F4 ~50% des visites, 1 par salle); Salle de combat normale de taille moyenne dans Terrier purulent (F1 ~33% · F2 ~44% des visites, 2 par salle); Salle de combat normale de taille moyenne dans Terrier purulent (F1 ~33% · F2 ~44% · F3 ~51% · F4 ~50% des visites, 2 par salle). Et 12 salles de plus. - full table in Spawns in the world below
À la déconstruction / récolte
Charge de récolte : 800
Pool de butin : DROP_LargeDustRootFixed
| Objet | Quantité | Probabilité |
| 20 | 100% |
Pool de butin : DROP_LargeDustRootRandom
| Objet | Quantité | Probabilité |
| 2 | 22.22% | |
| 4 | 11.11% |
Construction
| Emprise au sol | 4×3 cases |
| Charge de construction | 0 |
| Durabilité | 500 |
| Portée de vue | 8 |
| Faction | Neutre |
| Pivotable | non |
| Intérieur uniquement | non |
| Logement | non |
| Laisse un résidu | oui |
| Sélectionnable | oui |
Apparaît dans le monde
| Où | Région | Type | Étages | Par salle | Chance par étage |
|---|---|---|---|---|---|
| Festering Burrow Common Combat Middle1 | FesteringBurrow | Combat | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 33% · F2 44% · F3 51% · F4 50% |
| Festering Burrow Common Combat Middle3 | FesteringBurrow | Combat | 1, 2 | 2× | F1 33% · F2 44% |
| Festering Burrow Common Combat Middle5 | FesteringBurrow | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 33% · F2 44% · F3 51% · F4 50% |
| Festering Burrow Common Combat Middle6 | FesteringBurrow | Combat | 1, 2 | 2× | F1 33% · F2 44% |
| Festering Burrow Common Combat Middle7 | FesteringBurrow | Combat | 1, 2 | 1× | F1 33% · F2 44% |
| Festering Burrow Common Combat Middle8 | FesteringBurrow | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 33% · F2 44% · F3 51% · F4 50% |
| Festering Burrow Common Combat Middle9 | FesteringBurrow | Combat | 2 | 2× | F2 24% |
| Festering Burrow Common Combat Middle10 | FesteringBurrow | Combat | 3, 4 | 2× | F3 78% · F4 77% |
| Festering Burrow Common Hard Combat Middle1 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 25% · F2 6% · F3 25% · F4 6% |
| Festering Burrow Common Hard Combat Middle2 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 25% · F2 6% · F3 25% · F4 6% |
| Festering Burrow Common Hard Combat Middle4 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 25% · F2 6% · F3 25% · F4 6% |
| Festering Burrow Common Resource Mushroom | FesteringBurrow | Ressource | 4 | 3× | F4 22% |
| Festering Burrow Common Resource Mushroom2 | FesteringBurrow | Ressource | 4 | 4× | F4 22% |
| Festering Burrow Common Elite Middle1 | FesteringBurrow | Élite | 2 | 2× | F2 100% |
| Festering Burrow Common Elite Elder Gloth1 | FesteringBurrow | Élite | 4 | 12× | F4 100% |
Ce bâtiment est placé dans les modèles de salle ci-dessous. « Chance par étage » = probabilité que cette salle (et donc ce bâtiment) apparaisse à cet étage : le poids du modèle face aux modèles concurrents de son type, multiplié par le nombre d'emplacements de ce type que possède l'étage (d'après les agencements d'étage conçus par le jeu). « Par salle » = combien de ce bâtiment le modèle place.
Ceci est un nœud de ressource récoltable - ni construit, ni acheté, ni lâché par un ennemi tué. Le jeu le place dans les agencements de salles/zones listés ci-dessus lors de la génération d'un étage ; vous envoyez une unité le récolter sur place.