Référence pour chaque clé de stat/statut du jeu. P/O/I/B = le statut existe sur les unités du joueur / autres unités / objets / bâtiments. Les stats en pourcentage sont des modificateurs additifs en pourcentage ; la mise à l'échelle des talents montre comment chaque point d'un talent majeur contribue à la stat pour les unités du joueur. Cliquez sur un statut pour voir tout ce qui peut l'affecter : objets, inscriptions, traits, compétences et monstres.
PourcentageFixeS'applique àObjetsObjets + BâtimentsAutres unités + BâtimentsUnités du joueurUnités du joueur + Autres unitésUnités du joueur + Autres unités + BâtimentsUnités du joueur + Autres unités + ObjetsAucun
| État | Modificateurs | S'applique à | Pourcentage ? | Décimales | Valeur par défaut du joueur | Mise à l'échelle des talents | Valeur par défaut hors joueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | POIB | non | entier | 10 | 0 | ||
| 35 | POIB | non | entier | 10 | 0 | ||
| 44 | POIB | non | entier | 10 | 0 | ||
| 38 | POIB | non | entier | 10 | 0 | ||
| 34 | POIB | non | entier | 10 | 0 | ||
| 33 | POIB | non | entier | 10 | 0 | ||
Santé maximaleSTATUS_MaxHealthTotal | 52 | POIB | non | entier | 205 | Con×9 | -1 |
Puissance d'attaque physiqueSTATUS_PhysicalAttackPower | 171 | POIB | non | 1 décimale | 13.5 | Str×1Agi×0.5Per×0.5 | -1 |
Vitesse d'attaqueSTATUS_AttackSpeed | 22 | POIB | non | 2 décimales | 0.4 | Agi×0.01 | -1 |
Chance de critiqueSTATUS_CriticalChance | 30 | POIB | oui | 1 décimale | 8 | Per×0.3 | -1 |
Bonus de dégâts critiquesSTATUS_CriticalDamageBonus | 13 | POIB | oui | 1 décimale | 50 | 50 | |
Puissance d'attaque magiqueSTATUS_MagicAttackPower | 107 | POIB | non | 1 décimale | 13.5 | Will×0.4Int×1.2Per×0.4 | -1 |
Réduction du temps de rechargeSTATUS_CooldownReduction | 14 | POIB | non | 1 décimale | 0 | Will×0.3 | 0 |
Probabilité de toucherSTATUS_HitChance | 29 | POIB | oui | 1 décimale | 100 | 100 | |
Probabilité d'esquiveSTATUS_DodgeChance | 39 | POIB | oui | 1 décimale | 10 | 10 | |
Probabilité de GardeSTATUS_GuardChance | 27 | POIB | oui | 1 décimale | 0 | 0 | |
Réduction des dégâts (Garde)STATUS_GuardDamageReduction | 10 | POIB | oui | 1 décimale | 50 | 50 | |
Vol de vieSTATUS_LifeSteal | 11 | POIB | oui | 1 décimale | 0 | 0 | |
Dégâts infligésSTATUS_DamageDealtBonus | 5 | POIB | oui | 1 décimale | 0 | 0 | |
Dégâts subisSTATUS_DamageTakenBonus | 23 | POIB | oui | 1 décimale | 0 | 0 | |
Dégâts physiques infligésSTATUS_PhysicalDamageDealtBonus | 1 | POIB | oui | 1 décimale | 0 | 0 | |
Dégâts magiques infligésSTATUS_MagicDamageDealtBonus | 1 | POIB | oui | 1 décimale | 0 | 0 | |
Résistance physiqueSTATUS_PhysicalResistance | 29 | POIB | non | 1 décimale | 0 | Con×0.3 | -1 |
Résistance magiqueSTATUS_MagicResistance | 22 | POIB | non | 1 décimale | 0 | Int×0.3 | -1 |
HumeurSTATUS_Mood | 135 | POIB | non | 1 décimale | 0 | 0 | |
| 11 | POIB | non | 1 décimale | 60 | Will×2 | 0 | |
Faim maximaleSTATUS_MaxHunger | - | POIB | non | 1 décimale | 100 | 0 | |
Stress max.STATUS_MaxStress | - | POIB | non | 1 décimale | 100 | 0 | |
| 19 | POIB | non | 1 décimale | 100 | Str×4 | 0 | |
Chance de surmonter le désespoirSTATUS_DespairOvercomeChance | 2 | POIB | oui | 1 décimale | 10 | 0 | |
Vitesse de déplacementSTATUS_MovementSpeed | 38 | POIB | non | 1 décimale | 80 | Agi×0.2 | -1 |
Portée de vueSTATUS_VisionRange | 6 | POIB | non | 1 décimale | 7 | -1 | |
Régénération des points de vieSTATUS_HealthPercentageRegeneration | 14 | POIB | oui | 2 décimales | 0.2 | 0.2 | |
Régénération d'énergieSTATUS_EnergyRegeneration | 16 | POIB | non | 2 décimales | -0.05 | 0 | |
Régénération de la faimSTATUS_HungerRegeneration | 8 | POIB | non | 2 décimales | -0.05 | 0 | |
Capacité de récolteSTATUS_GatheringCapability | 3 | POIB | non | 2 décimales | 0.5 | Agi×0.05 | 0 |
Capacité minièreSTATUS_MiningCapability | 6 | POIB | non | 2 décimales | 0.5 | Str×0.05 | 0 |
Capacité de bûcheronnageSTATUS_LoggingCapability | 7 | POIB | non | 2 décimales | 0.5 | Str×0.05 | 0 |
Capacité de constructionSTATUS_ConstructionCapability | 3 | POIB | non | 2 décimales | 0.5 | Con×0.05 | 0 |
Capacité de dressageSTATUS_TamingCapability | 2 | POIB | non | 2 décimales | 0.5 | Will×0.05 | 0 |
Capacité de rechercheSTATUS_ResearchCapability | 16 | POIB | non | 2 décimales | 0.5 | Int×0.05 | 0 |
Capacité d'artisanatSTATUS_CraftingCapability | 21 | POIB | non | 2 décimales | 0.5 | Agi×0.05 | 0 |
Capacité agricoleSTATUS_FarmingCapability | 4 | POIB | non | 2 décimales | 0.5 | Will×0.05 | 0 |
Capacité culinaireSTATUS_CookingCapability | 14 | POIB | non | 2 décimales | 0.5 | Per×0.05 | 0 |
Capacité de loisirsSTATUS_RecreationCapability | 7 | POIB | non | 2 décimales | 1 | 0 | |
Bonus d'expérience gagnéeSTATUS_ExpGainedBonus | 8 | POIB | oui | 1 décimale | 0 | 0 | |
Modificateur de stressSTATUS_StressModifier | - | POIB | non | 2 décimales | 0.025 | 0 | |
Multiplicateur final des dégâtsSTATUS_FinalDamageMultiplier | - | POIB | non | 1 décimale | 1 | 1 | |
Modificateur des besoins en ressources pendant la prièreSTATUS_PrayNeedsBonus | 8 | POIB | oui | entier | 0 | 0 | |
Puissance du talentSTATUS_TalentStrength | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Talent - ConstitutionSTATUS_TalentConstitution | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Talent Force de volontéSTATUS_TalentWillPower | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Intelligence des talentsSTATUS_TalentIntelligence | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Talent d'AgilitéSTATUS_TalentAgility | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Talent PerceptionSTATUS_TalentPerception | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
| - | POIB | non | entier | -1 | -1 | ||
| - | POIB | non | entier | -1 | -1 | ||
Santé actuelleSTATUS_HealthTotal | 8 | POIB | non | entier | -1 | -1 | |
BouclierSTATUS_Barrier | - | POIB | non | entier | -1 | -1 | |
EXP maxSTATUS_MaxExp | - | POIB | non | entier | -1 | -1 | |
PoidsSTATUS_Weight | 1 | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Santé (tête)STATUS_HealthHead | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Santé du torseSTATUS_HealthBody | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
ÉnergieSTATUS_Energy | - | POIB | non | 1 décimale | 0 | 0 | |
| - | POIB | non | 1 décimale | 0 | 0 | ||
| - | POIB | non | 1 décimale | 0 | 0 | ||
NiveauSTATUS_Level | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
ExpSTATUS_Exp | - | POIB | non | 1 décimale | 0 | 0 | |
Point de compétence principalSTATUS_MainSkillPoint | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Point de compétence secondaireSTATUS_SubSkillPoint | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
DurabilitéSTATUS_Durability | - | POIB | non | entier | |||
Durabilité max.STATUS_MaxDurability | - | POIB | non | entier | |||
Capacité de stockageSTATUS_StorageCapacity | - | POIB | non | entier | |||
Vitesse de destructionSTATUS_ExpireSpeed | - | POIB | non | 2 décimales | |||
ForceSTATUS_StrengthPerModifier | 13 | POIB | oui | entier | |||
ConstitutionSTATUS_ConstitutionPerModifier | 12 | POIB | oui | entier | |||
VolontéSTATUS_WillPowerPerModifier | 12 | POIB | oui | entier | |||
IntelligenceSTATUS_IntelligencePerModifier | 13 | POIB | oui | entier | |||
AgilitéSTATUS_AgilityPerModifier | 11 | POIB | oui | entier | |||
PerceptionSTATUS_PerceptionPerModifier | 14 | POIB | oui | entier | |||
Santé totale maximaleSTATUS_MaxHealthTotalPerModifier | 16 | POIB | oui | entier | |||
Puissance d'attaque physiqueSTATUS_PhysicalAttackPowerPerModifier | 31 | POIB | oui | entier | |||
Vitesse d'attaqueSTATUS_AttackSpeedPerModifier | 41 | POIB | oui | entier | |||
Puissance d'attaque magiqueSTATUS_MagicAttackPowerPerModifier | 24 | POIB | oui | entier | |||
Réduction du temps de rechargeSTATUS_CooldownReductionPerModifier | - | POIB | oui | entier | |||
Dégâts subisSTATUS_DamageTakenBonusPerModifier | 1 | POIB | oui | entier | |||
Résistance physiqueSTATUS_PhysicalResistancePerModifier | - | POIB | oui | entier | |||
Résistance magiqueSTATUS_MagicResistancePerModifier | - | POIB | oui | entier | |||
Énergie maximaleSTATUS_MaxEnergyPerModifier | 19 | POIB | oui | entier | |||
Faim maximaleSTATUS_MaxHungerPerModifier | - | POIB | oui | entier | |||
Stress maximalSTATUS_MaxStressPerModifier | - | POIB | oui | entier | |||
Poids maxSTATUS_MaxWeightPerModifier | 13 | POIB | oui | entier | |||
Vitesse de déplacementSTATUS_MovementSpeedPerModifier | 37 | POIB | oui | entier | |||
Régénération d'énergieSTATUS_EnergyRegenerationPerModifier | - | POIB | oui | entier | |||
Régénération de la faimSTATUS_HungerRegenerationPerModifier | - | POIB | oui | entier | |||
Capacité de récolteSTATUS_GatheringCapabilityPerModifier | 3 | POIB | oui | entier | |||
Capacité de minageSTATUS_MiningCapabilityPerModifier | 6 | POIB | oui | entier | |||
Capacité de bûcheronnageSTATUS_LoggingCapabilityPerModifier | 8 | POIB | oui | entier | |||
Capacité de constructionSTATUS_ConstructionCapabilityPerModifier | 4 | POIB | oui | entier | |||
Capacité de dressageSTATUS_TamingCapabilityPerModifier | 2 | POIB | oui | entier | |||
Capacité de rechercheSTATUS_ResearchCapabilityPerModifier | 16 | POIB | oui | entier | |||
Capacité d'artisanatSTATUS_CraftingCapabilityPerModifier | 21 | POIB | oui | entier | |||
Capacité agricoleSTATUS_FarmingCapabilityPerModifier | 4 | POIB | oui | entier | |||
Capacité culinaireSTATUS_CookingCapabilityPerModifier | 15 | POIB | oui | entier | |||
Capacité de loisirsSTATUS_RecreationCapabilityPerModifier | 7 | POIB | oui | entier | |||
Compétence d'épée AptitudeSTATUS_SwordSkillAptitude | 3 | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Compétence de la grande épée AptitudeSTATUS_GreatSwordSkillAptitude | 7 | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Compétence de dague AptitudeSTATUS_DaggerSkillAptitude | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Compétence de bouclier AptitudeSTATUS_ShieldSkillAptitude | 1 | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Compétence d'arme contondante AptitudeSTATUS_BluntSkillAptitude | 4 | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Compétence de hacheSTATUS_AxeSkillAptitude | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Compétence de lance AptitudeSTATUS_SpearSkillAptitude | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Compétence de Survie AptitudeSTATUS_SurvivalSkillAptitude | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Compétence d'arc AptitudeSTATUS_BowSkillAptitude | 4 | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Compétence d'arbalète AptitudeSTATUS_CrossbowSkillAptitude | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Compétence de magie de feu AptitudeSTATUS_FireMagicSkillAptitude | 5 | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Compétence de magie de l'eau AptitudeSTATUS_WaterMagicSkillAptitude | 3 | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Compétence en magie de la nature AptitudeSTATUS_NatureMagicSkillAptitude | 6 | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Compétence de magie sacrée AptitudeSTATUS_HolyMagicSkillAptitude | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Compétence de magie noire AptitudeSTATUS_DarkMagicSkillAptitude | - | POIB | non | entier | 0 | 0 | |
Multiplicateur final de la santé maximaleSTATUS_MaxHealthTotalFinalMultiflier | - | POIB | oui | entier | |||
Multiplicateur final de la puissance d'attaque physiqueSTATUS_PhysicalAttackPowerFinalMultiflier | - | POIB | oui | entier | |||
Multiplicateur final de vitesse d'attaqueSTATUS_AttackSpeedFinalMultiflier | - | POIB | oui | entier | |||
Multiplicateur final de la chance de coup critiqueSTATUS_CriticalChanceFinalMultiflier | - | POIB | oui | entier | |||
Multiplicateur critique
Multiplicateur finalSTATUS_CriticalMultipierFinalMultiflier | - | POIB | oui | entier | |||
Multiplicateur final de la puissance d'attaque magiqueSTATUS_MagicAttackPowerFinalMultiflier | - | POIB | oui | entier | |||
Multiplicateur final de vitesse de déplacementSTATUS_MovementSpeedFinalMultiflier | - | POIB | oui | entier | |||
Multiplicateur final de régénération d'énergieSTATUS_EnergyRegenerationFinalMultiflier | - | POIB | oui | entier | |||
Multiplicateur final de régénération du stressSTATUS_StressRegenerationFinalMultiflier | - | POIB | oui | entier | |||
Bonus d'augmentation du stressSTATUS_StressIncreaseBonus | 1 | POIB | oui | entier | |||
Bonus de réduction du stressSTATUS_StressDecreaseBonus | - | POIB | oui | entier |