AffecterTable pour l'ajustement du combat,
GameSystemTable pour l'économie).Descriptions officielles des paliers
Textes tels quels de l'écran de nouvelle campagne (TEXTKEY_CreateCampaign_*). Les difficultés de combat et de gestion se choisissent indépendamment ; le palier le plus élevé est Dévastation.
| Palier | Difficulté de combat | Difficulté de gestion |
|---|---|---|
| FacileFacile | Les ennemis sont faibles. Vous pouvez gagner les combats facilement. Recommandé pour les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué à des jeux de stratégie auparavant. | Tout est généreux et abondant. |
| Normal | Cela demande un peu de stratégie, mais un brin d'ingéniosité suffit. Recommandé pour les joueurs habitués aux jeux de stratégie mais novices dans ce jeu. | Flux de ressources équilibré nécessitant un niveau modéré de stratégie de gestion. |
| DifficileDifficile | Les ennemis sont redoutables, les donjons impitoyables. Pour les joueurs de stratégie expérimentés. | Les ressources sont extrêmement rares et les marchandises sont chères. Vos talents de planification à long terme et de gestion minutieuse seront mis à rude épreuve. |
| Très difficileTrès difficile | Les ennemis sont redoutables ! Pour les joueurs familiers du jeu en quête d'un défi sans pitié. Désactive de force les sauvegardes libres. | Les conditions de gestion sont extrêmement dures. Les ressources et le temps sont très limités, ce qui exige une planification à long terme précise et un contrôle des pertes. |
| DévastationDévastation | Ne jouez pas cette difficulté, nous vous avons prévenus. Les ennemis sont déraisonnablement puissants. Désactive de force les sauvegardes libres. | La gestion commence au bord de l'effondrement. Chaque choix a un coût, et même un faible gaspillage peut mener à la ruine. |
Difficulté de combat met à l'échelle les monstres
La difficulté de combat est appliquée à chaque monstre comme un affecteur caché (AFFECTER_MonsterDifficulty*). Difficile est la référence. Facile et Normal rendent les monstres bien plus faibles ; Très difficile et Dévastation les rendent plus résistants et leur permettent de frapper plus fort. En Dévastation, un monstre a x1.5 la santé et x1.5 la puissance d'attaque du même monstre en Difficile, et en plus de cela vitesse d'attaque +20%, vitesse de déplacement +15%, chance de critique +10, bonus de dégâts critiques +50 et probabilité d'esquive +15.
| Statistique de monstre | Facile | Normal | Difficile | Très difficile | Dévastation |
|---|---|---|---|---|---|
| Santé max. | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| Puissance d'attaque physique | x0.15 (-85%) | x0.4 (-60%) | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| Puissance d'attaque magique | x0.15 (-85%) | x0.4 (-60%) | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| Vitesse d'attaque | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.2 (+20%) | x1.2 (+20%) |
| Vitesse de déplacement | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.1 (+10%) | x1.15 (+15%) |
| Chance de critique (points fixes) | - | - | - | +10 | +10 |
| Bonus de dégâts critiques (points fixes) | - | - | - | - | +50 |
| Probabilité d'esquive (points fixes) | - | - | - | +10 | +15 |
Vos unités reçoivent aussi un bonus
Une difficulté de combat élevée ne renforce pas seulement les monstres. Vos propres unités reçoivent un bonus qui n'existe pas en Difficile ou en dessous (en Dévastation : chance de critique +10, bonus de dégâts critiques +50, probabilité d'esquive +10).
AFFECTER_PlayerDifficulty*
| Vos unités | Facile | Normal | Difficile | Très difficile | Dévastation |
|---|---|---|---|---|---|
| Chance de critique (points fixes) | - | - | - | +10 | +10 |
| Bonus de dégâts critiques (points fixes) | - | - | - | - | +50 |
| Probabilité d'esquive (points fixes) | - | - | - | +10 | +10 |
Deux autres leviers de difficulté de combat s'ajoutent à cette mise à l'échelle fixe :
Effets d'environnement
Chaque expédition tire un ensemble d'effets d'environnement dans le pool de la région. Une difficulté de combat plus élevée tire moins d' effets bénéfiques et plus d' effets néfastes. Les effets néfastes affaiblissent vos unités (par ex. une statistique −30 %, une précision réduite, des nausées) ou renforcent les monstres, réduisant donc directement vos dégâts et votre survie. Nombre par palier :
| Difficulté de combat | Effets positifs | Effets négatifs |
|---|---|---|
| Facile | 2 | 0 |
| Normal | 1 | 0 |
| Difficile | 1 | 1 |
| Très difficile | 1 | 2 |
| Dévastation | 1 | 3 |
Intervalle de réapparition et Saturation magique
Les monstres réapparaissent plus vite à difficulté de combat plus élevée (toutes les 1200 min en Facile, 900 en Normal, 600 à partir de Difficile), donc les étages se repeuplent plus vite. Et lorsque Saturation magique
est actif, le réglage par défaut à partir de Difficile, les monstres deviennent progressivement plus forts à mesure que la partie dure (AFFECTER_MagicSaturation), s'ajoutant à la mise à l'échelle fixe par palier.
| Ce qui évolue | Facile | Normal | Difficile | Très difficile | Dévastation |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervalle de réapparition des monstres | 1200 min | 900 min | 600 min | 600 min | 600 min |
Difficulté de gestion l'économie
La difficulté de gestion ne touche jamais au combat. Elle met à l'échelle ce que vous payez pour fabriquer, construire et rechercher (et l'exigence de vos colons). Les nombres de matériaux et de charge de travail indiqués partout ailleurs sur ce wiki sont la référence Difficile (factor x1.0, the game's design default); the game multiplies them by the factor below and rounds, never dropping below 1.
Un ingrédient affiché à 3 coûte 1 en Facile, 2 en Normal, 3 en Difficile / Très difficile / Dévastation.
La charge de travail de fabrication et de construction, les quantités produites, les prix de vente et les conditions de déblocage restent fixes.
| Ce qui évolue | Facile | Normal | Difficile | Très difficile | Dévastation |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantités d'ingrédients de fabrication | x0.34 | x0.67 | x1 | x1 | x1 |
| Quantités de matériaux de construction | x0.34 | x0.67 | x1 | x1 | x1 |
| Charge de travail de recherche | x0.34 | x0.67 | x1 | x1.33 | x1.66 |
| Taux de butin | x1 | x1 | x1 | x0.67 | x0.34 |
GAMESYSTEM_Management_DropRateFactorByDifficultyAttente de traitement (humeur) par niveau d'unité
L'humeur de référence qu'un colon de chaque niveau attend de son traitement (standard de logement/nourriture). Une difficulté de gestion plus élevée abaisse cette référence : en Dévastation, un colon de niveau 5 démarre à une attente d'humeur de -9 contre -2 en Facile.
| Difficulté | Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Niv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facile | +10 | +7 | +4 | +1 | -2 |
| Normal | +8 | +5 | +2 | -1 | -4 |
| Difficile | +5 | +2 | -1 | -4 | -7 |
| Très difficile | +4 | +1 | 0 | -3 | -8 |
| Dévastation | +3 | 0 | -1 | -4 | -9 |
Pénalité d'humeur de séjour en donjon
Pénalité d'humeur appliquée à mesure qu'une unité reste en expédition, en quatre étapes croissantes.
| Difficulté | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 |
|---|---|---|---|---|
| Facile | -1 | -4 | -7 | -10 |
| Normal | -3 | -6 | -9 | -12 |
| Difficile | -4 | -10 | -16 | -22 |
| Très difficile | -5 | -11 | -17 | -23 |
| Dévastation | -6 | -12 | -18 | -24 |
Options de campagne
Les autres options de l'écran de nouvelle campagne, avec leurs descriptions officielles.
Recommandé pour l'expérience de jeu prévue.