Portail commun
DUNGEONROOM_Abyss_Common_Portal · Portail
Carte de la salle
Aperçu
| Région | Abîme |
| Type de salle | Portail |
| Style de décoration | Abyss_Standard |
| Phases disponibles | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Poids du modèle | 100 |
Probabilités de génération par étage
| Sol | Probabilité sur l'étage | Copies attendues | Part de poids | Part du poids | Modèles dans le pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Étage 1 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 2 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 3 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 4 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 5 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 6 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 7 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 8 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 9 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 10 | 49.6% | 0.5 | 100 / 200 | 50.0% | 2 |
1 autre modèle en concurrence pour cet emplacement
| |||||
| Étage 11 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 12 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 13 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 14 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 15 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 16 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 17 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 18 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 19 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 20 | 49.9% | 0.5 | 100 / 200 | 50.0% | 2 |
1 autre modèle en concurrence pour cet emplacement
| |||||
Probabilité sur l'étage : la part des 10000 étages tirés dans le Simulateur de sol de donjon qui contiennent cette salle, avec toutes les salles PNJ dans le tirage.
"Copies attendues" est le nombre moyen d'exemplaires de cette salle par étage simulé ; un étage peut contenir plusieurs fois le même modèle.
Chaque étage de la région utilise un ensemble de modèles de salles de Portail. Le jeu mélange l'ensemble par un tirage pondéré (poids du modèle, au moins 1) et donne chaque candidat au moteur de disposition, qui en place un pendant qu'il résout l'étage. « Part du poids » est la part de ce modèle dans ce tirage, pas un taux de sélection mesuré.
