Sac de couchage en tissu
BUILDING_ClothBedroll · Meubles Dormir
Un sac de couchage temporaire en tissu.
C'est un peu moins inconfortable que le sol froid.
Où trouver
- Construisez-le vous-même à partir du menu de construction (coûte 6× Textile) - voir Construction ci-dessous
- Généré dans les salles de donjon au fil des tirages d'étages : Événement commun Salle abandonnée 1 dans Le Voile du Silence (F2 8.4% · F3 8.9% · F4 8.3% · F5 aucun sur 10000 des visites, 1 par salle); Événement commun : Salle abandonnée 2 dans Le Voile du Silence (F2 8.6% · F3 8.7% · F4 7.9% · F5 aucun sur 10000 des visites, 1 par salle); Événement commun : Campement abandonné dans Le Voile du Silence (F3 8.8% · F4 7.7% · F5 aucun sur 10000 des visites, 4 par salle). Et 3 salles de plus. - full table in Spawns in the world below
À la déconstruction / récolte
À la déconstruction : 6×
Textile
Construction
Coût : 6×
Textile
| Emprise au sol | 1×2 cases |
| Charge de construction | 500 |
| Durabilité | 100 |
| Qualité | 5 |
| Portée de vue | 8 |
| Faction | Allié |
| Pivotable | oui |
| Intérieur uniquement | non |
| Logement | non |
| Laisse un résidu | non |
| Sélectionnable | oui |
Apparaît dans le monde
| Où | Région | Type | Étages | Par salle | Chance par étage |
|---|---|---|---|---|---|
| Veil Silence Common Event Abandoned Room1 | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 1× | F2 8.4% · F3 8.9% · F4 8.3% · F5 aucun sur 10000 |
| Veil Silence Common Event Abandoned Room2 | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 1× | F2 8.6% · F3 8.7% · F4 7.9% · F5 aucun sur 10000 |
| Veil Silence Common Event Abandoned Campsite | VeilSilence | Événement | 3, 4, 5 | 4× | F3 8.8% · F4 7.7% · F5 aucun sur 10000 |
| Veil Silence Common Event Endrossi | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 1× | F2 20.3% · F3 18.5% · F4 19.1% · F5 aucun sur 10000 |
| Festering Burrow Common Event Abandoned Campsite | FesteringBurrow | Événement | 2, 3, 4, 5 | 4× | F2 7.6% · F3 13.4% · F4 12.6% · F5 aucun sur 10000 |
| Festering Burrow Common Event Merchant | FesteringBurrow | Événement | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 11.8% · F2 8.2% · F3 13.3% · F4 12.2% · F5 aucun sur 10000 |
Ce bâtiment est placé dans les modèles de salle ci-dessus. "Par salle" = nombre de ce bâtiment que le modèle place.
Probabilité sur l'étage : la part des 10000 étages tirés dans le Simulateur de sol de donjon qui contiennent cette salle, avec toutes les salles PNJ dans le tirage.
Logement / Loisirs
Compte pour les salles de logement :
| Salle | Condition remplie | Taille min |
| Chambre privée délabrée | 1× Dormir (qualité ≥ 5) | 9 |
| Chambre commune délabrée | 2× Dormir (qualité ≥ 5) | 9 |