Arbre Luma (source de ressources)
Arbre qui prospère dans les donjons
La bûche est épaisse et robuste.
Où trouver
- Généré dans les salles de donjon au fil des tirages d'étages : Tutoriel 2 dans Tutorial (F1 ~100% · F2 ~100% · F4 ~100% des visites, 4 par salle); Tutoriel 3 dans Tutorial (F1 ~100% · F2 ~100% des visites, 3 par salle); Salle de combat normale de taille moyenne dans Le Voile du Silence (F1 ~34% · F2 ~37% · F3 ~35% · F4 ~34% des visites, 2 par salle). Et 45 salles de plus. - full table in Spawns in the world below
- Inclus dans les kits de démarrage du scénario : Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×)
À la déconstruction / récolte
Charge de récolte : 280
Pool de butin : DROP_LumaTreeFixed
| Objet | Quantité | Chance |
| 4 | 100% |
Pool de butin : DROP_LumaTreeRandom
| Objet | Quantité | Chance |
| 1 | 23.53% | |
| 2 | 17.65% |
Construction
| Emprise au sol | 3×3 cases |
| Charge de construction | 0 |
| Durabilité | 600 |
| Portée de vue | 8 |
| Faction | Neutre |
| Pivotable | non |
| Intérieur uniquement | non |
| Logement | non |
| Laisse un résidu | oui |
| Sélectionnable | oui |
Apparaît dans le monde
| Où | Région | Type | Étages | Par salle | Chance par étage |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutoriel 2 | Tutoriel | Tutorial2 | 1, 2, 4 | 4× | F1 100% · F2 100% · F4 100% |
| Tutoriel 3 | Tutoriel | Tutorial3 | 1, 2 | 3× | F1 100% · F2 100% |
| Veil Silence Common Combat Middle1 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle2 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle3 | VeilSilence | Combat | 1, 2 | 2× | F1 34% · F2 37% |
| Veil Silence Common Combat Middle4 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle5 | VeilSilence | Combat | 2 | 2× | F2 37% |
| Veil Silence Common Combat Middle6 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle7 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle8 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle9 | VeilSilence | Combat | 2, 3, 4 | 2× | F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle10 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle12 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle13 | VeilSilence | Combat | 2, 3, 4 | 2× | F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle3 3f | VeilSilence | Combat | 3, 4 | 2× | F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle5 3f | VeilSilence | Combat | 3, 4 | 2× | F3 26% · F4 25% |
| Veil Silence Common Combat Small1 | VeilSilence | Combat | 1, 2 | 1× | F1 10% · F2 11% |
| Veil Silence Common Combat Small2 | VeilSilence | Combat | 1, 2 | 1× | F1 10% · F2 11% |
| Veil Silence Common Combat Small3 | VeilSilence | Combat | 1, 2 | 1× | F1 10% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle1 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle2 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle3 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle4 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle5 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle6 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle2 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle3 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle4 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle6 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat1 | VeilSilence | Élite | 2 | 1× | F2 25% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat2 | VeilSilence | Élite | 2 | 1× | F2 25% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat3 | VeilSilence | Élite | 2 | 1× | F2 25% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat4 | VeilSilence | Élite | 2 | 1× | F2 25% |
| Veil Silence Common Elite Alpha Acid Slogel1 | VeilSilence | Élite | 4 | 2× | F4 33% |
| Voile du Silence Boss Golem de pierre géant | VeilSilence | Boss | 5 | 2× | F5 100% |
| Veil Silence Common Resource Blue Berry1 | VeilSilence | Ressource | 1, 2 | 3× | F1 25% · F2 13% |
| Veil Silence Common Resource Blue Berry2 | VeilSilence | Ressource | 1, 2 | 3× | F1 25% · F2 13% |
| Veil Silence Common Resource Herb1 | VeilSilence | Ressource | 1, 2, 3 | 3× | F1 25% · F2 13% · F3 10% |
| Veil Silence Common Resource Herb2 | VeilSilence | Ressource | 1, 2, 3 | 3× | F1 25% · F2 13% · F3 10% |
| Veil Silence Common Resource Turnip1 | VeilSilence | Ressource | 2, 3, 4 | 3× | F2 38% · F3 30% · F4 36% |
| Veil Silence Common Resource Turnip2 | VeilSilence | Ressource | 2, 3, 4 | 3× | F2 38% · F3 30% · F4 36% |
| Veil Silence Common Resource Oat | VeilSilence | Ressource | 3, 4 | 3× | F3 20% · F4 25% |
| Veil Silence Common Resource Tree Small1 | VeilSilence | Ressource | 2 | 7× | F2 26% |
| Veil Silence Common Resource Tree Middle1 | VeilSilence | Ressource | 3, 4 | 10× | F3 20% · F4 25% |
| Veil Silence Common Event Bee Hive Tree | VeilSilence | Événement | 1 | 4× | F1 24% |
| Veil Silence Common Event Hidden Mandrake | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 3× | F2 1% · F3 1% · F4 1% · F5 0% |
| Veil Silence Common Event Temporal Rest | VeilSilence | Événement | 1, 2, 3, 4, 5 | 3× | F1 24% · F2 10% · F3 9% · F4 8% · F5 0% |
| Veil Silence Common Event Merchant | VeilSilence | Événement | 1, 2, 3, 4, 5 | 2× | F1 24% · F2 10% · F3 9% · F4 8% · F5 0% |
Ce bâtiment est placé dans les modèles de salle ci-dessous. « Chance par étage » = probabilité que cette salle (et donc ce bâtiment) apparaisse à cet étage : le poids du modèle face aux modèles concurrents de son type, multiplié par le nombre d'emplacements de ce type que possède l'étage (d'après les agencements d'étage conçus par le jeu). « Par salle » = combien de ce bâtiment le modèle place.
Fait aussi partie des kits de départ de scénario : Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×)
Ceci est un nœud de ressource récoltable - ni construit, ni acheté, ni lâché par un ennemi tué. Le jeu le place dans les agencements de salles/zones listés ci-dessus lors de la génération d'un étage ; vous envoyez une unité le récolter sur place.