Arbre Luma (source de ressources)
Arbre qui prospère dans les donjons
La bûche est épaisse et robuste.
Où trouver
- Généré dans les salles de donjon au fil des tirages d'étages : Tutoriel 2 dans Tutorial (F1 100% · F2 non simulé · F4 non simulé des visites, 4 par salle); Tutoriel 3 dans Tutorial (F1 100% · F2 non simulé des visites, 3 par salle); Salle de combat normale de taille moyenne dans Le Voile du Silence (F1 25.1% · F2 20.2% · F3 15.8% · F4 15.5% des visites, 2 par salle). Et 47 salles de plus. - full table in Spawns in the world below
- Inclus dans les kits de démarrage du scénario : Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×)
À la déconstruction / récolte
Charge de récolte : 280
Pool de butin : DROP_LumaTreeFixed
| Objet | Quantité | Probabilité |
| 4 | 100% |
Pool de butin : DROP_LumaTreeRandom
| Objet | Quantité | Probabilité |
| 1 | 18.75% | |
| 2 | 50% |
Construction
| Emprise au sol | 3×3 cases |
| Charge de construction | 0 |
| Durabilité | 600 |
| Portée de vue | 8 |
| Faction | Neutre |
| Pivotable | non |
| Intérieur uniquement | non |
| Logement | non |
| Laisse un résidu | oui |
| Sélectionnable | oui |
Apparaît dans le monde
| Où | Région | Type | Étages | Par salle | Chance par étage |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutoriel 2 | Tutoriel | Tutorial2 | 1, 2, 4 | 4× | F1 100% · F2 non simulé · F4 non simulé |
| Tutoriel 3 | Tutoriel | Tutorial3 | 1, 2 | 3× | F1 100% · F2 non simulé |
| Veil Silence Common Combat Middle1 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 25.1% · F2 20.2% · F3 15.8% · F4 15.5% |
| Veil Silence Common Combat Middle2 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 24.9% · F2 18.7% · F3 15.1% · F4 15.5% |
| Veil Silence Common Combat Middle3 | VeilSilence | Combat | 1, 2 | 2× | F1 34.3% · F2 40.2% |
| Veil Silence Common Combat Middle4 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 27.5% · F2 22.4% · F3 17.5% · F4 16.7% |
| Veil Silence Common Combat Middle5 | VeilSilence | Combat | 2 | 2× | F2 34.8% |
| Veil Silence Common Combat Middle6 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 28.6% · F2 25.6% · F3 20.8% · F4 18.7% |
| Veil Silence Common Combat Middle7 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34.9% · F2 40.0% · F3 34.2% · F4 30.4% |
| Veil Silence Common Combat Middle8 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 31.8% · F2 35.1% · F3 27.8% · F4 24.8% |
| Veil Silence Common Combat Middle9 | VeilSilence | Combat | 2, 3, 4 | 2× | F2 16.6% · F3 13.9% · F4 14.2% |
| Veil Silence Common Combat Middle10 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 31.3% · F2 31.7% · F3 29.9% · F4 27.9% |
| Veil Silence Common Combat Middle12 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 25.8% · F2 20.4% · F3 15.8% · F4 17.0% |
| Veil Silence Common Combat Middle13 | VeilSilence | Combat | 2, 3, 4 | 2× | F2 14.3% · F3 11.6% · F4 12.1% |
| Veil Silence Common Combat Middle3 3f | VeilSilence | Combat | 3, 4 | 2× | F3 31.9% · F4 27.6% |
| Veil Silence Common Combat Middle5 3f | VeilSilence | Combat | 3, 4 | 2× | F3 30.2% · F4 26.2% |
| Veil Silence Common Combat Middle14 | VeilSilence | Combat | 3, 4 | 2× | F3 27.1% · F4 24.9% |
| Veil Silence Common Combat Middle15 | VeilSilence | Combat | 2, 3, 4 | 2× | F2 38.0% · F3 30.5% · F4 27.7% |
| Veil Silence Common Combat Small1 | VeilSilence | Combat | 1, 2 | 1× | F1 36.4% · F2 34.1% |
| Veil Silence Common Combat Small2 | VeilSilence | Combat | 1, 2 | 1× | F1 31.9% · F2 24.1% |
| Veil Silence Common Combat Small3 | VeilSilence | Combat | 1, 2 | 1× | F1 37.7% · F2 36.2% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle1 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 14.4% · F2 3.2% · F3 9.0% · F4 4.3% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle2 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 14.9% · F2 4.4% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle3 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 16.3% · F2 3.1% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle4 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 20.7% · F2 27.8% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle5 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 16.0% · F2 8.8% · F3 17.2% · F4 5.4% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle6 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17.7% · F2 19.3% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle2 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 10.0% · F4 5.3% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle3 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 7.8% · F4 4.0% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle4 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 34.4% · F4 12.7% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle6 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 21.7% · F4 9.0% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat1 | VeilSilence | Élite | 2 | 1× | F2 25.2% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat2 | VeilSilence | Élite | 2 | 1× | F2 25.8% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat3 | VeilSilence | Élite | 2 | 1× | F2 24.7% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat4 | VeilSilence | Élite | 2 | 1× | F2 24.3% |
| Veil Silence Common Elite Alpha Acid Slogel1 | VeilSilence | Élite | 4 | 2× | F4 59.2% |
| Voile du Silence Boss Golem de pierre géant | VeilSilence | Boss | 5 | 2× | F5 100% |
| Veil Silence Common Resource Blue Berry1 | VeilSilence | Ressource | 1, 2 | 3× | F1 25.4% · F2 20.7% |
| Veil Silence Common Resource Blue Berry2 | VeilSilence | Ressource | 1, 2 | 3× | F1 21.9% · F2 22.4% |
| Veil Silence Common Resource Herb1 | VeilSilence | Ressource | 1, 2, 3 | 3× | F1 26.6% · F2 23.2% · F3 19.4% |
| Veil Silence Common Resource Herb2 | VeilSilence | Ressource | 1, 2, 3 | 3× | F1 26.1% · F2 23.8% · F3 18.4% |
| Veil Silence Common Resource Turnip1 | VeilSilence | Ressource | 2, 3, 4 | 3× | F2 24.2% · F3 17.1% · F4 11.1% |
| Veil Silence Common Resource Turnip2 | VeilSilence | Ressource | 2, 3, 4 | 3× | F2 25.5% · F3 19.8% · F4 13.0% |
| Veil Silence Common Resource Oat | VeilSilence | Ressource | 3, 4 | 3× | F3 19.8% · F4 12.5% |
| Veil Silence Common Resource Tree Small1 | VeilSilence | Ressource | 2 | 7× | F2 26.7% |
| Veil Silence Common Resource Tree Middle1 | VeilSilence | Ressource | 3, 4 | 10× | F3 17.9% · F4 14.7% |
| Veil Silence Common Event Bee Hive Tree | VeilSilence | Événement | 1 | 4× | F1 24.3% |
| Veil Silence Common Event Hidden Mandrake | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 3× | F2 0.7% · F3 0.9% · F4 0.8% · F5 aucun sur 10000 |
| Veil Silence Common Event Temporal Rest | VeilSilence | Événement | 1, 2, 3, 4, 5 | 3× | F1 24.1% · F2 7.8% · F3 9.1% · F4 7.9% · F5 aucun sur 10000 |
| Veil Silence Common Event Merchant | VeilSilence | Événement | 1, 2, 3, 4, 5 | 2× | F1 24.2% · F2 8.0% · F3 9.4% · F4 8.2% · F5 aucun sur 10000 |
Ce bâtiment est placé dans les modèles de salle ci-dessus. "Par salle" = nombre de ce bâtiment que le modèle place.
Probabilité sur l'étage : la part des 10000 étages tirés dans le Simulateur de sol de donjon qui contiennent cette salle, avec toutes les salles PNJ dans le tirage.
Fait aussi partie des kits de départ de scénario : Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×), Paramètre de test (1×)
Ceci est un nœud de ressource récoltable - ni construit, ni acheté, ni lâché par un ennemi tué. Le jeu le place dans les agencements de salles/zones listés ci-dessus lors de la génération d'un étage ; vous envoyez une unité le récolter sur place.