Couloir horizontal commun (impasse)
DUNGEONROOM_Abyss_Common_HorizontalCorridorBlock · Événement
Carte de la salle
Aperçu
| Région | Abîme |
| Type de salle | Événement |
| Style de décoration | Abyss_Standard |
| Phases disponibles | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Poids du modèle | 100 |
Probabilités de génération par étage
| Sol | Probabilité sur l'étage | Copies attendues | Part de poids | Chance par emplacement | Modèles dans le pool |
|---|---|---|---|---|---|
| Étage 1 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 2 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 3 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 4 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 5 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 6 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 7 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 8 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 9 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 10 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 11 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 12 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 13 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 14 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 15 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 16 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 17 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 18 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 19 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 20 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
Probabilité sur l'étage : la part des 10000 étages tirés dans le Simulateur de sol de donjon qui contiennent cette salle, avec toutes les salles PNJ dans le tirage.
"Copies attendues" est le nombre moyen d'exemplaires de cette salle par étage simulé ; un étage peut contenir plusieurs fois le même modèle.
Chaque étage de la région puise dans un ensemble de modèles de salles d'Événement. Chaque emplacement d'Événement du plan de l'étage est rempli à l'avance par un tirage pondéré sans répétition, donc « Chance par emplacement » est la part de ce modèle dans ce tirage.
Bâtiments et objets
Décoratif 90 ×8
