Couloir horizontal commun (impasse)
DUNGEONROOM_Abyss_Common_HorizontalCorridorBlock · Événement
Carte de la salle
Aperçu
| Région | Abîme |
| Type de salle | Événement |
| Style de décoration | Abyss_Standard |
| Phases disponibles | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Poids du modèle | 100 |
Probabilités de génération par étage
| Sol | Part de poids | Chance par emplacement | Modèles dans le pool |
|---|---|---|---|
| Étage 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 2 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 3 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 4 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 5 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 6 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 7 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 8 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 9 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 10 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 11 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 12 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 13 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 14 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 15 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 16 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 17 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 18 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 19 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Étage 20 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
Chaque étage de la région puise dans un pool de Événement modèles de salle. La « chance par emplacement » est la part de ce tirage revenant à ce modèle chaque fois qu'une salle Événement est placée à cet étage, pondérée par le poids du modèle. Un même étage peut contenir plusieurs emplacements de salle, et leur nombre dépend de la disposition de l'étage (pas encore extraite), il s'agit donc de la chance de sélection par emplacement, et non de la chance sur l'étage entier.
Bâtiments et objets
Décoratif 90 ×8
