Étagère de la Forêt Ancienne
BUILDING_AncientForestBookshelf · Spécial Stockage de butin
Une bibliothèque qui contient les connaissances de la forêt ancienne.
La sagesse des anciens s'écoule de l'étagère.
Où trouver
- Généré dans les salles de donjon au fil des tirages d'étages : Salle du boss dans Le Voile du Silence (F5 100% des visites, 3 par salle); Événement commun : Enclos d'élevage de rats de laboratoire dans Le Voile du Silence (F2 8.4% · F3 9.8% · F4 7.5% · F5 aucun sur 10000 des visites, 1 par salle); Événement commun Bibliothèque antique dans Le Voile du Silence (F2 3.2% · F3 3.4% · F4 2.8% · F5 aucun sur 10000 des visites, 3 par salle). Et 2 salles de plus. - full table in Spawns in the world below
Traits par défaut
À la déconstruction / récolte
Pool de butin : DROP_AncientForestBookshelfRandom
| Objet | Quantité | Probabilité |
| 1 | 90.91% | |
| 2 | 9.09% |
Construction
| Emprise au sol | 2×2 tuiles |
| Charge de construction | 0 |
| Durabilité | 1000 |
| Portée de vue | 8 |
| Faction | Neutre |
| Pivotable | non |
| Intérieur uniquement | non |
| Logement | non |
| Laisse un résidu | oui |
| Sélectionnable | oui |
Apparaît dans le monde
| Où | Région | Type | Étages | Par salle | Chance par étage |
|---|---|---|---|---|---|
| Voile du Silence Boss Golem de pierre géant | VeilSilence | Boss | 5 | 3× | F5 100% |
| Voile du Silence Événement commun Centre d'élevage de rats de laboratoire | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 1× | F2 8.4% · F3 9.8% · F4 7.5% · F5 aucun sur 10000 |
| Veil Silence Common Event Ancient Library1 | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 3× | F2 3.2% · F3 3.4% · F4 2.8% · F5 aucun sur 10000 |
| Veil Silence Common Event Ancient Library2 | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 3× | F2 2.8% · F3 1.1% · F4 1.0% · F5 aucun sur 10000 |
| Veil Silence Common Event Ancient Library3 | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 3× | F2 2.6% · F3 3.4% · F4 2.7% · F5 aucun sur 10000 |
Ce bâtiment est placé dans les modèles de salle ci-dessus. "Par salle" = nombre de ce bâtiment que le modèle place.
Probabilité sur l'étage : la part des 10000 étages tirés dans le Simulateur de sol de donjon qui contiennent cette salle, avec toutes les salles PNJ dans le tirage.