Le Voile du Silence
Salles spéciales par étage
| Type de salle | Étage 1 | Étage 2 | Étage 3 | Étage 4 | Étage 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Statue de la déesse | - | 100% | - | 100% | - |
| Élite | - | 100% | - | 33% | - |
| Trésor d'élite | - | 100% | - | 33% | - |
| Trésor | 100% | 67% | 100% | 83% | - |
| Cœur du donjon | - | - | 100% | - | - |
| Événement | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Combat difficile | 100% | 67% | 100% | 67% | - |
| Ressource | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Combat | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Boss | - | - | - | - | 100% |
Probabilité qu'au moins une salle de ce type soit tirée à l'étage. Survolez une case où un étage peut en contenir plusieurs pour voir son nombre moyen. Triez une colonne d'étage pour voir ce que cet étage contient le plus probablement.
Gisements de ressources rares par étage
| Nœud | Étage 1 | Étage 2 | Étage 3 | Étage 4 | Étage 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10% | 9% | 8% | - | |
| 34% | 38% | 35% | 36% | 100% | |
| 24% | - | - | - | - | |
| - | - | 20% | 25% | - | |
| 34% | 38% | 35% | 36% | 100% | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| 11% | 13% | 12% | 33% | - | |
| - | 10% | 9% | 8% | - | |
| 34% | 37% | 35% | 34% | - | |
| - | 10% | 9% | 8% | - | |
| 25% | 13% | - | - | - | |
| - | 38% | 30% | 36% | - | |
| - | - | 91% | - | - | |
| - | 10% | 9% | 8% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | - | 3% | - | |
| - | - | 5% | 6% | - | |
| - | - | 5% | 6% | - |
Probabilité que le gisement apparaisse à l'étage (sa salle est tirée et le gisement remplit son emplacement). Cliquez sur un gisement pour voir ce qu'il produit, ou consultez la Ressources par donjon page.
Terrier purulent
Salles spéciales par étage
| Type de salle | Étage 1 | Étage 2 | Étage 3 | Étage 4 | Étage 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Statue de la déesse | - | 100% | - | 100% | - |
| Élite | - | 100% | - | 100% | - |
| Trésor d'élite | - | 100% | - | 100% | - |
| Trésor | 100% | 25% | 100% | 75% | - |
| Cœur du donjon | - | - | 100% | - | - |
| Événement | 75% | 100% | 100% | 100% | - |
| Combat difficile | 100% | 25% | 100% | 25% | - |
| Ressource | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Combat | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Boss | - | - | - | - | 100% |
Probabilité qu'au moins une salle de ce type soit tirée à l'étage. Survolez une case où un étage peut en contenir plusieurs pour voir son nombre moyen. Triez une colonne d'étage pour voir ce que cet étage contient le plus probablement.
Gisements de ressources rares par étage
| Nœud | Étage 1 | Étage 2 | Étage 3 | Étage 4 | Étage 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6% | 4% | 9% | 7% | - | |
| - | - | - | 57% | - | |
| - | - | - | 57% | - | |
| - | - | 6% | 3% | - | |
| 50% | 100% | 86% | 100% | - | |
| - | 23% | - | - | - | |
| 6% | 4% | 9% | 7% | - | |
| 6% | 4% | 9% | 7% | - | |
| - | - | 100% | - | - | |
| - | - | 6% | 3% | - | |
| 39% | 100% | 86% | 84% | - | |
| 50% | 100% | 86% | 100% | - | |
| 39% | 100% | 86% | 84% | - | |
| 35% | 23% | - | - | - | |
| - | - | 9% | 7% | - | |
| - | - | 9% | 7% | - | |
| - | - | 9% | 7% | - | |
| - | - | 9% | 7% | - | |
| 6% | 4% | 9% | 33% | - | |
| 35% | 23% | - | - | - | |
| 35% | 23% | 9% | 7% | - |
Probabilité que le gisement apparaisse à l'étage (sa salle est tirée et le gisement remplit son emplacement). Cliquez sur un gisement pour voir ce qu'il produit, ou consultez la Ressources par donjon page.