Petite racine poussiéreuse (source de ressources)
Une petite racine poussant en terrain sec. Peut être récoltée pour obtenir des matériaux.
Une plante qui a survécu, de façon tenace, même dans un milieu aride.
Où trouver
- Généré dans les salles de donjon au fil des tirages d'étages : Salle de combat normale de taille moyenne dans Terrier purulent (F1 24.9% · F2 39.2% · F3 63.4% · F4 50.5% des visites, 4 par salle); Salle de combat normale de taille moyenne dans Terrier purulent (F1 39.0% · F2 51.4% des visites, 4 par salle); Salle de combat normale de taille moyenne dans Terrier purulent (F1 38.8% · F2 52.7% · F3 68.8% · F4 66.6% des visites, 4 par salle). Et 13 salles de plus. - full table in Spawns in the world below
À la déconstruction / récolte
Charge de récolte : 400
Pool de butin : DROP_SmallDustRootFixed
| Objet | Quantité | Probabilité |
| 10 | 100% |
Pool de butin : DROP_SmallDustRootRandom
| Objet | Quantité | Probabilité |
| 1 | 22.22% | |
| 2 | 11.11% |
Construction
| Emprise au sol | 3×3 cases |
| Charge de construction | 0 |
| Durabilité | 500 |
| Portée de vue | 8 |
| Faction | Neutre |
| Pivotable | non |
| Intérieur uniquement | non |
| Logement | non |
| Laisse un résidu | oui |
| Sélectionnable | oui |
Apparaît dans le monde
| Où | Région | Type | Étages | Par salle | Chance par étage |
|---|---|---|---|---|---|
| Festering Burrow Common Combat Middle1 | FesteringBurrow | Combat | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 24.9% · F2 39.2% · F3 63.4% · F4 50.5% |
| Festering Burrow Common Combat Middle3 | FesteringBurrow | Combat | 1, 2 | 4× | F1 39.0% · F2 51.4% |
| Festering Burrow Common Combat Middle5 | FesteringBurrow | Combat | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 38.8% · F2 52.7% · F3 68.8% · F4 66.6% |
| Festering Burrow Common Combat Middle6 | FesteringBurrow | Combat | 1, 2 | 4× | F1 35.4% · F2 50.8% |
| Festering Burrow Common Combat Middle7 | FesteringBurrow | Combat | 1, 2 | 2× | F1 35.7% · F2 48.9% |
| Festering Burrow Common Combat Middle8 | FesteringBurrow | Combat | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 36.5% · F2 51.4% · F3 68.3% · F4 63.6% |
| Festering Burrow Common Combat Middle9 | FesteringBurrow | Combat | 2 | 4× | F2 51.6% |
| Festering Burrow Common Combat Middle10 | FesteringBurrow | Combat | 3, 4 | 4× | F3 67.7% · F4 67.5% |
| Festering Burrow Common Hard Combat Middle1 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 28.1% · F2 6.2% · F3 24.9% · F4 6.5% |
| Festering Burrow Common Hard Combat Middle2 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 20.9% · F2 6.5% · F3 24.3% · F4 5.9% |
| Festering Burrow Common Hard Combat Middle4 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 21.7% · F2 6.5% · F3 25.2% · F4 6.6% |
| Festering Burrow Common Elite Middle1 | FesteringBurrow | Élite | 2 | 8× | F2 100% |
| Festering Burrow Common Elite Elder Gloth1 | FesteringBurrow | Élite | 4 | 27× | F4 100% |
| Festering Burrow Common Combat Small1 | FesteringBurrow | Combat | 1, 2 | 4× | F1 40.6% · F2 50.2% |
| Festering Burrow Common Combat Small4 | FesteringBurrow | Combat | 3, 4 | 2× | F3 64.9% · F4 62.6% |
| Festering Burrow Common Combat Small6 | FesteringBurrow | Combat | 3, 4 | 2× | F3 67.2% · F4 68.5% |
Ce bâtiment est placé dans les modèles de salle ci-dessus. "Par salle" = nombre de ce bâtiment que le modèle place.
Probabilité sur l'étage : la part des 10000 étages tirés dans le Simulateur de sol de donjon qui contiennent cette salle, avec toutes les salles PNJ dans le tirage.
Ceci est un nœud de ressource récoltable - ni construit, ni acheté, ni lâché par un ennemi tué. Le jeu le place dans les agencements de salles/zones listés ci-dessus lors de la génération d'un étage ; vous envoyez une unité le récolter sur place.