Petit rocher terreux (source de ressources)
Un petit rocher couvert de terre. Peut être miné pour obtenir de la pierre.
L'un des rochers les plus courants.
Où trouver
- Généré dans les salles de donjon au fil des tirages d'étages : Salle de combat normale de taille moyenne dans Terrier purulent (F1 ~39% · F2 ~53% · F3 ~86% · F4 ~84% des visites, 2 par salle); Salle de combat normale de taille moyenne dans Terrier purulent (F1 ~39% · F2 ~53% · F3 ~86% · F4 ~84% des visites, 2 par salle); Salle de combat normale de taille moyenne dans Terrier purulent (F1 ~39% · F2 ~53% · F3 ~86% · F4 ~84% des visites, 2 par salle). Et 9 salles de plus. - full table in Spawns in the world below
À la déconstruction / récolte
Charge de récolte : 1000
Pool de butin : DROP_SmallDirtRockFixed
| Objet | Quantité | Chance |
| 1 | 66.67% | |
| 2 | 33.33% |
Pool de butin : DROP_SmallDirtRockRandom
| Objet | Quantité | Chance |
| 1 | 23.08% |
Construction
| Emprise au sol | 3×3 cases |
| Charge de construction | 0 |
| Durabilité | 1000 |
| Portée de vue | 8 |
| Faction | Neutre |
| Pivotable | non |
| Intérieur uniquement | non |
| Logement | non |
| Laisse un résidu | oui |
| Sélectionnable | oui |
Apparaît dans le monde
| Où | Région | Type | Étages | Par salle | Chance par étage |
|---|---|---|---|---|---|
| Festering Burrow Common Combat Middle1 | FesteringBurrow | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 39% · F2 53% · F3 86% · F4 84% |
| Festering Burrow Common Combat Middle2 | FesteringBurrow | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 39% · F2 53% · F3 86% · F4 84% |
| Festering Burrow Common Combat Middle5 | FesteringBurrow | Combat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 39% · F2 53% · F3 86% · F4 84% |
| Festering Burrow Common Combat Middle7 | FesteringBurrow | Combat | 1, 2 | 2× | F1 39% · F2 53% |
| Festering Burrow Common Resource Dirt Rock1 | FesteringBurrow | Ressource | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 39% · F2 50% · F3 43% · F4 25% |
| Festering Burrow Common Resource Dirt Rock2 | FesteringBurrow | Ressource | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 39% · F2 50% · F3 43% · F4 25% |
| Festering Burrow Common Resource Dirt Rock3 | FesteringBurrow | Ressource | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 39% · F2 50% · F3 43% · F4 25% |
| Festering Burrow Common Elite Middle1 | FesteringBurrow | Élite | 2 | 2× | F2 100% |
| Festering Burrow Common Combat Small3 | FesteringBurrow | Combat | 3, 4 | 4× | F3 41% · F4 39% |
| Festering Burrow Common Combat Small4 | FesteringBurrow | Combat | 3, 4 | 2× | F3 41% · F4 39% |
| Festering Burrow Common Event Goblin Village Stage1 | FesteringBurrow | Événement | 1 | 11× | F1 35% |
| Festering Burrow Common Event Goblin Village Stage2 | FesteringBurrow | Événement | 2 | 11× | F2 23% |
Ce bâtiment est placé dans les modèles de salle ci-dessous. « Chance par étage » = probabilité que cette salle (et donc ce bâtiment) apparaisse à cet étage : le poids du modèle face aux modèles concurrents de son type, multiplié par le nombre d'emplacements de ce type que possède l'étage (d'après les agencements d'étage conçus par le jeu). « Par salle » = combien de ce bâtiment le modèle place.
Ceci est un nœud de ressource récoltable - ni construit, ni acheté, ni lâché par un ennemi tué. Le jeu le place dans les agencements de salles/zones listés ci-dessus lors de la génération d'un étage ; vous envoyez une unité le récolter sur place.