Herbe longue et sauvage
Une herbe résistante qui prospère dans les environnements hostiles.
Se trouve facilement en grande quantité dans les donjons.
Comment l'obtenir
Butin et récolte
- Forest Bush Random (50% ×4, 50% ×6) - de
Buisson forestier (source de ressources) en Tutorial étapes 1-5 (~100% par étape); Le Voile du Silence étapes 1-5 (~100% par étape) - Easy Support Wagon Grass Fixed (100% ×50) - de
Charrette de soutien généreuse - Normal Support Wagon Grass Fixed (100% ×16) - de
Chariot de soutien - Hard Support Wagon Grass Fixed (100% ×8) - de
Chariots de soutien médiocres - Very Hard Support Wagon Grass Fixed (100%) - de
Chariot de soutien minimal - Devastation Support Wagon Grass Fixed (100%) - de
Chariot de soutien vide
Objets de départ
- Paramètre de test kit de départ du scénario ×5
Utilisé dans
Ingrédient d'artisanat
- 5×
Bouillie d'herbe par (à Poste de cuisine) - 5×
Bouillie d'herbe améliorée par (à Poste de cuisine) - 3×
Textile par (à Station de travail de base) - 3×
Paille par (à Station de travail de base)
Bâtiments
- 6×
Plante en pot pour (construction)
Statistiques
| Prix | 1 or |
| Valeur de vente | 0.5 or (50% du prix - GAMESYSTEM_Trade_PlayerSellDiscount) |
| Poids | 0.2 |
| Cumul max | 20 |
| Durabilité | 600 |
Nœud de ressource : Buisson forestier
Un buisson commun qui pousse dans la forêt.
Un petit buisson symbolisant la nature de la forêt.
À la déconstruction / récolte
Charge de récolte : 150
Pool de butin : DROP_ForestBushRandom
| Objet | Quantité | Chance |
| 4 | 50% | |
| 6 | 50% |
Nœud
| Emprise au sol | 3×3 cases |
| Charge de construction | 0 |
| Durabilité | 300 |
| Portée de vue | 8 |
| Faction | Neutre |
| Pivotable | non |
| Intérieur uniquement | non |
| Logement | non |
| Laisse un résidu | oui |
| Sélectionnable | oui |
Apparaît dans le monde
| Où | Région | Type | Étages | Par salle | Chance par étage |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutorial Common Horizontal Corridor 1 | Tutoriel | Couloir | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| Tutorial Common Horizontal Corridor 2 | Tutoriel | Couloir | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| Tutorial Common Horizontal Corridor 3 | Tutoriel | Couloir | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| Tutorial Common Vertical Corridor 1 | Tutoriel | Couloir | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| Tutorial Common Vertical Corridor 2 | Tutoriel | Couloir | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| Tutoriel 2 | Tutoriel | Tutorial2 | 1, 2, 4 | 5× | F1 100% · F2 100% · F4 100% |
| Tutoriel 3 | Tutoriel | Tutorial3 | 1, 2 | 5× | F1 100% · F2 100% |
| Veil Silence Common Horizontal Corridor 1 | VeilSilence | Couloir | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| Veil Silence Common Horizontal Corridor 2 | VeilSilence | Couloir | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| Veil Silence Common Horizontal Corridor 3 | VeilSilence | Couloir | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| Veil Silence Common Vertical Corridor 1 | VeilSilence | Couloir | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| Veil Silence Common Vertical Corridor 2 | VeilSilence | Couloir | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| Veil Silence Common Horizontal Corridor 1 3f | VeilSilence | Couloir | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| Veil Silence Common Horizontal Corridor 2 3f | VeilSilence | Couloir | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| Veil Silence Common Horizontal Corridor 3 3f | VeilSilence | Couloir | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| Veil Silence Common Vertical Corridor 1 3f | VeilSilence | Couloir | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| Veil Silence Common Vertical Corridor 2 3f | VeilSilence | Couloir | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| Veil Silence Common Combat Middle1 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle2 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle3 | VeilSilence | Combat | 1, 2 | 5× | F1 34% · F2 37% |
| Veil Silence Common Combat Middle4 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle5 | VeilSilence | Combat | 2 | 5× | F2 37% |
| Veil Silence Common Combat Middle6 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle7 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle8 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle9 | VeilSilence | Combat | 2, 3, 4 | 5× | F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle10 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle11 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 11% · F2 13% · F3 12% · F4 12% |
| Veil Silence Common Combat Middle12 | VeilSilence | Combat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle13 | VeilSilence | Combat | 2, 3, 4 | 5× | F2 37% · F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle3 3f | VeilSilence | Combat | 3, 4 | 5× | F3 35% · F4 34% |
| Veil Silence Common Combat Middle5 3f | VeilSilence | Combat | 3, 4 | 5× | F3 26% · F4 25% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree1 | VeilSilence | Combat | 2, 3, 4 | 5× | F2 16% · F3 16% · F4 15% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree2 | VeilSilence | Combat | 2, 3, 4 | 5× | F2 16% · F3 16% · F4 15% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree3 | VeilSilence | Combat | 2, 3, 4 | 5× | F2 16% · F3 16% · F4 15% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree4 | VeilSilence | Combat | 3, 4 | 5× | F3 16% · F4 15% |
| Veil Silence Common Combat Small1 | VeilSilence | Combat | 1, 2 | 3× | F1 10% · F2 11% |
| Veil Silence Common Combat Small2 | VeilSilence | Combat | 1, 2 | 3× | F1 10% · F2 11% |
| Veil Silence Common Combat Small3 | VeilSilence | Combat | 1, 2 | 3× | F1 10% · F2 11% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small1 | VeilSilence | Combat | 2 | 3× | F2 11% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small2 | VeilSilence | Combat | 2 | 3× | F2 11% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small3 | VeilSilence | Combat | 2 | 3× | F2 11% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small4 | VeilSilence | Combat | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small5 | VeilSilence | Combat | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| Veil Silence Common Combat Non Tree Small6 | VeilSilence | Combat | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| Veil Silence Common Combat Small1 3f | VeilSilence | Combat | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| Veil Silence Common Combat Small2 3f | VeilSilence | Combat | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| Veil Silence Common Combat Small3 3f | VeilSilence | Combat | 3, 4 | 3× | F3 10% · F4 10% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle1 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle2 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle3 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle4 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle5 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle6 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle2 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle3 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle4 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Hard Combat Middle6 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat1 | VeilSilence | Élite | 2 | 2× | F2 25% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat2 | VeilSilence | Élite | 2 | 2× | F2 25% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat3 | VeilSilence | Élite | 2 | 2× | F2 25% |
| Veil Silence Common Elite Red Monster Rat4 | VeilSilence | Élite | 2 | 2× | F2 25% |
| Veil Silence Common Elite Alpha Acid Slogel1 | VeilSilence | Élite | 4 | 5× | F4 33% |
| Voile du Silence Boss Golem de pierre géant | VeilSilence | Boss | 5 | 5× | F5 100% |
| Veil Silence Common Resource Blue Berry1 | VeilSilence | Ressource | 1, 2 | 5× | F1 25% · F2 13% |
| Veil Silence Common Resource Blue Berry2 | VeilSilence | Ressource | 1, 2 | 5× | F1 25% · F2 13% |
| Veil Silence Common Resource Herb1 | VeilSilence | Ressource | 1, 2, 3 | 5× | F1 25% · F2 13% · F3 10% |
| Veil Silence Common Resource Herb2 | VeilSilence | Ressource | 1, 2, 3 | 5× | F1 25% · F2 13% · F3 10% |
| Veil Silence Common Resource Turnip1 | VeilSilence | Ressource | 2, 3, 4 | 5× | F2 38% · F3 30% · F4 36% |
| Veil Silence Common Resource Turnip2 | VeilSilence | Ressource | 2, 3, 4 | 5× | F2 38% · F3 30% · F4 36% |
| Veil Silence Common Resource Oat | VeilSilence | Ressource | 3, 4 | 5× | F3 20% · F4 25% |
| Veil Silence Common Resource Tree Small1 | VeilSilence | Ressource | 2 | 9× | F2 26% |
| Veil Silence Common Resource Tree Middle1 | VeilSilence | Ressource | 3, 4 | 12× | F3 20% · F4 25% |
| Veil Silence Common Event Flower | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 10% · F3 9% · F4 8% · F5 0% |
| Veil Silence Common Event Mandrake | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 10% · F3 9% · F4 8% · F5 0% |
| Veil Silence Common Event Hidden Mandrake | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 1% · F3 1% · F4 1% · F5 0% |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_1 | Carte de base | Grand | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_2 | Carte de base | Grand | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_3 | Carte de base | Grand | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_4 | Carte de base | Grand | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_5 | Carte de base | Grand | - | 9× | - |
Ce bâtiment est placé dans les modèles de salle ci-dessous. « Chance par étage » = probabilité que cette salle (et donc ce bâtiment) apparaisse à cet étage : le poids du modèle face aux modèles concurrents de son type, multiplié par le nombre d'emplacements de ce type que possède l'étage (d'après les agencements d'étage conçus par le jeu). « Par salle » = combien de ce bâtiment le modèle place.
Ceci est un nœud de ressource récoltable - ni construit, ni acheté, ni lâché par un ennemi tué. Le jeu le place dans les agencements de salles/zones listés ci-dessus lors de la génération d'un étage ; vous envoyez une unité le récolter sur place.