Le jeu l'appelle Rang de réputation de l'expédition : votre Expédition n'a qu'un rang à la fois. Il monte quand vous collectez assez de points de contribution, et chaque rang débloque plus de la colonie : membres, candidats au recrutement, races, qualité des salles et recherche. La table de données s'appelle ClanRankTable, donc les anciens liens disent Clan Rank. La table définit 7 rangs ; cette version vous laisse atteindre le rang 3.
La reconnaissance de la guilde varie selon la réputation de votre expédition.
Guides : Recruit More Units · Recruitment article
What each rank gives
| Rang | Contribution pour monter de rang | Member cap | Candidats par actualisation | Reroll cost (gold) | Candidate levels | Races on the board |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 1 · Expédition triviale | 100 | 4 (+0) | 6–7 | 100 | niveaux 1 à 2 (le plus souvent 1) | Humain Homme-lézard |
| Rang 2 · Expédition insignifiante | 200 | 6 (+2) | 7–8 | 200 | niveaux 1 à 3 (le plus souvent 1) | Humain Homme-lézard Elfe |
| Rang 3 · Expédition établie | 300 (cap: points stop here) | 8 (+2) | 8–9 | 250 | niveaux 1 à 5 (le plus souvent 1) | Humain Homme-lézard Elfe Lycan |
| Rang 4 · Expédition notable locked | 400 | 10 (+2) | 9–10 | 250 | niveaux 1 à 5 (le plus souvent 1) | Humain Homme-lézard Elfe Lycan |
| Rang 5 · Expédition réputée locked | 500 | 10 (+0) | 10–11 | 250 | niveaux 1 à 9 (le plus souvent 1) | Humain Homme-lézard Elfe Lycan |
| Rang 6 · Expédition renommée locked | 600 | 10 (+0) | 11–12 | 250 | niveaux 1 à 11 (le plus souvent 1) | Humain Homme-lézard Elfe Lycan |
| Rang 7 · Expédition légendaire locked | 700 | 10 (+0) | 12–13 | 250 | niveaux 1 à 12 (le plus souvent 1) | Humain Homme-lézard Elfe Lycan |
How you rank up
Indique la contribution de votre expédition à l'exploration du donjon.
Le palier de région auquel appartient un pool de butin : les pools DROP_R1* servent le Voile du Silence et les pools DROP_R2* servent le Terrier purulent. Le butin des coffres et les drops de monstres sont reliés à ces pools par palier de région. Rang d'expédition augmente.
Vous pouvez en obtenir en accomplissant certaines quêtes ou en remplissant des objectifs d'expédition.
La contribution vient de 65 Résolutions de l'expédition et de 6 événements de donjon ; la liste complète, le minuteur de rafraîchissement et le prix de relance sont sur la page Recruit More Units.
| Rang | Contribution needed | Total from a new campaign | Résolutions de l'expédition à ce rang | Resolutions to rank up |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 · Expédition triviale | 100 pour atteindre le rang 2 | 100 | 18 résolutions proposées ici, chacune +10 | 10 résolutions |
| Rang 2 · Expédition insignifiante | 200 pour atteindre le rang 3 | 300 | 29 résolutions proposées ici, chacune +10 à +20 | 10 à 20 résolutions |
| Rang 3 · Expédition établie | 300 cap: points stop here | 600 | 20 résolutions proposées ici, chacune +10 | none: this is the cap |
- Contribution points add up. When the total reaches the contribution your current rank requires, the clan ranks up by one step, the points above the requirement carry over, and the next rank's requirement becomes the new target.
- One grant raises the rank by at most one step; points still above the new target wait for the next grant before they trigger another rank-up.
- At the reachable cap (rank 3 in this build) points keep accumulating only up to the rank's requirement and then stop; no further rank-up happens. Nothing lowers a rank.
Lu dans le code du jeu de la version 25154317 ; les citations sont sur la page Recruit More Units.
Descriptions officielles des rangs
The game's own encyclopedia text for each expedition rank, quoted verbatim, including the member cap each rank advertises.
Rang 1 · Expédition triviale
Presque personne ne sait même que cette expédition existe.
- Membres maximum de l'expédition : 4
- Humains et hommes-lézards peuvent être recrutés
Rang 2 · Expédition insignifiante
Pour l'instant, il s'agit encore d'une petite expédition sans envergure.
- Nombre maximal de membres de l'expédition : 6
- Recrutement d'elfes possible
- Plus d'objets disponibles chez le marchand de la guilde
Rang 3 · Expédition établie
Une expédition qui commence peu à peu à faire connaître son existence.
- Nombre maximal de membres de l'expédition : 8
- Recrutement de Lycans possible
Il s'agit actuellement du rang le plus élevé pouvant être atteint dans le jeu.
Rang 4 · Expédition notable locked
La guilde attend beaucoup de cette expédition.
- Membres maximum de l'expédition : 10
Rang 5 · Expédition réputée locked
Une expédition reconnue pour ses compétences et ses accomplissements.
- Membres maximum de l'expédition : 10
Rang 6 · Expédition renommée locked
Rang 7 · Expédition légendaire locked
Ils sont reconnus comme les meilleurs, sans conteste.
- Membres max. de l'expédition : 10
Recruit odds per rank: every level and race weight
Relative odds when the recruitment board rolls a candidate: an L column is the weight of that candidate level, a race column the weight of that race. A dot is zero. Weights are relative within one rank, not percentages. Every column of the table is shown; hover a header for the column name.
| Rang | +Pop | PC de montée de rang | Candidats | Recruit reroll +cost | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | Humain | Homme-lézard | Elfe | Nain | Démon blanc | Tal | Lycan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 1 · Expédition triviale | 0 | 100 | 6–7 | 100 | 100 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | 35 | · | · | · | · | · |
| Rang 2 · Expédition insignifiante | 2 | 200 | 7–8 | 200 | 250 | 100 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | 35 | 25 | · | · | · | · |
| Rang 3 · Expédition établie | 2 | 300 | 8–9 | 250 | 450 | 100 | 100 | 100 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | 100 | 35 | 25 | · | · | · | 25 |
| Rang 4 · Expédition notable | 2 | 400 | 9–10 | 250 | 650 | 100 | 100 | 100 | 100 | · | · | · | · | · | · | · | 100 | 35 | 25 | · | · | · | 25 |
| Rang 5 · Expédition réputée | 0 | 500 | 10–11 | 250 | 850 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | · | · | · | 100 | 35 | 25 | · | · | · | 25 |
| Rang 6 · Expédition renommée | 0 | 600 | 11–12 | 250 | 1050 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | · | 100 | 35 | 25 | · | · | · | 25 |
| Rang 7 · Expédition légendaire | 0 | 700 | 12–13 | 250 | 1250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 35 | 25 | · | · | · | 25 |
Annexe : réservoir de noms de clan
Le générateur aléatoire de noms d'expédition combine une entrée de chaque réservoir (TEXTKEY_CLANNAME_*) - par ex. « Loups de l'ombre Expédition ». 10 premières parties × 5 suffixes = 50 noms possibles.
Première partie :
Suffixe :