Où trouver
- Généré dans les salles de donjon au fil des tirages d'étages : Événement commun : Campement abandonné dans Le Voile du Silence (F3 8.8% · F4 7.7% · F5 aucun sur 10000 des visites, 1 par salle); Endrossi dans Le Voile du Silence (F2 20.3% · F3 18.5% · F4 19.1% · F5 aucun sur 10000 des visites, 1 par salle); Événement commun : Campement abandonné dans Terrier purulent (F2 7.6% · F3 13.4% · F4 12.6% · F5 aucun sur 10000 des visites, 1 par salle). - full table in Spawns in the world below
- Laissé quand
Feu de camp est détruit.
Construction
| Emprise au sol | 1×1 tuiles |
| Charge de construction | 0 |
| Durabilité | 600 |
| Portée de vue | 0 |
| Faction | Neutre |
| Pivotable | non |
| Intérieur uniquement | non |
| Logement | non |
| Laisse un résidu | non |
| Sélectionnable | non |
Apparaît dans le monde
| Où | Région | Type | Étages | Par salle | Chance par étage |
|---|---|---|---|---|---|
| Veil Silence Common Event Abandoned Campsite | VeilSilence | Événement | 3, 4, 5 | 1× | F3 8.8% · F4 7.7% · F5 aucun sur 10000 |
| Veil Silence Common Event Endrossi | VeilSilence | Événement | 2, 3, 4, 5 | 1× | F2 20.3% · F3 18.5% · F4 19.1% · F5 aucun sur 10000 |
| Festering Burrow Common Event Abandoned Campsite | FesteringBurrow | Événement | 2, 3, 4, 5 | 1× | F2 7.6% · F3 13.4% · F4 12.6% · F5 aucun sur 10000 |
Ce bâtiment est placé dans les modèles de salle ci-dessus. "Par salle" = nombre de ce bâtiment que le modèle place.
Probabilité sur l'étage : la part des 10000 étages tirés dans le Simulateur de sol de donjon qui contiennent cette salle, avec toutes les salles PNJ dans le tirage.