| Monster | Region | Etagen | HP | Atk | Def | Bewegen | Vision | Angriffe | Nennenswerte Beute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schleier des Schweigens | 4 | 6000 | 75 | 0 | 80 | 12 | |||
| Tritärskills | - | 10000 | 120 | 30 | 0 | 16 | |||
| Tritärskills | - | 500 | 42 | 0 | 80 | 8 | |||
| Tritärskills | - | 6800 | 99 | 0 | 110 | 8 | |||
| Schleier des Schweigens | 3-4 | 2000 | 126 | 0 | 50 | 8 | |||
| Tritärskills | - | 250 | 41 | 40 | 110 | 8 | - | ||
| Tritärskills | - | 1600 | 86 | 0 | 50 | 8 | |||
| Eiternder Bau | 1-4 | 2400 | 90 | 10 | 80 | 4 | |||
| Eiternder Bau | 1-4 | 1800 | 55 | 0 | 110 | 8 | |||
| Eiternder Bau | 2 | 8000 | 135 | 30 | 90 | 8 | |||
| Eiternder Bau | 1-4 | 3060 | 102 | 15 | 140 | 8 | |||
| Eiternder Bau | 3-4 | 3300 | 115 | 0 | 140 | 8 | |||
| Eiternder Bau | 2-4 | 2800 | 135 | 30 | 110 | 8 | |||
| Eiternder Bau | 1-4 | 2400 | 90 | 0 | 110 | 8 | |||
| Schleier des Schweigens | 4 | 1500 | 121 | 0 | 110 | 8 | |||
| Schleier des Schweigens | 1-2 | 500 | 30 | 0 | 130 | 8 | |||
| Eiternder Bau | 4 | 4400 | 130 | 20 | 80 | 8 | |||
| Tritärskills | - | 1700 | 72 | 50 | 80 | 8 | |||
| Tritärskills | - | 450 | 45 | 50 | 80 | 8 | |||
| Tritärskills | - | 900 | 81 | 50 | 80 | 8 | |||
| Eiternder Bau | 4 | 6750 | 151 | 60 | 80 | 8 | |||
| Tritärskills | - | 2000 | 144 | 0 | 80 | 8 | |||
| Schleier des Schweigens | 2-3 | 1080 | 44 | 15 | 110 | 8 | |||
| Schleier des Schweigens | 2-3 | 1500 | 54 | 40 | 50 | 8 | |||
| Eiternder Bau | 1-3 | 2600 | 130 | 50 | 80 | 8 | |||
| Schleier des Schweigens | 1-2 | 780 | 90 | 50 | 80 | 8 | |||
| Schleier des Schweigens | 3-4 | 1040 | 142 | 50 | 80 | 8 | |||
| Eiternder Bau | 3-4 | 3400 | 117 | 15 | 80 | 8 | |||
| Tritärskills | - | 3000 | 99 | 0 | 80 | 8 | |||
| Schleier des Schweigens | 2-5 | 4500 | 144 | 20 | 110 | 8 | |||
| Schleier des Schweigens | 2-5 | 800 | 63 | 0 | 130 | 8 | |||
| Schleier des Schweigens | 1-2 | 1200 | 76 | 0 | 50 | 8 | |||
| Eiternder Bau | 2-4 | 3000 | 117 | 10 | 130 | 8 | |||
| Anleitung | 1-4 | 300 | 20 | 0 | 130 | 8 | - | ||
| Anleitung | 1-2 | 450 | 18 | 0 | 110 | 8 | - | ||
| Schleier des Schweigens | 4 | 900 | 63 | 0 | 110 | 8 | |||
| Schleier des Schweigens | 4 | 3000 | 126 | 60 | 80 | 8 | |||
| Schleier des Schweigens | 1-3 | 450 | 60 | 0 | 110 | 8 | |||
| Schleier des Schweigens | 3-4 | 540 | 40 | 0 | 130 | 8 | |||
| Schleier des Schweigens | 1-4 | 1400 | 76 | 0 | 80 | 8 | |||
| Eiternder Bau | 3-4 | 3200 | 58 | 10 | 60 | 8 | |||
| Schleier des Schweigens | 3-4 | 1800 | 108 | 25 | 30 | 8 | |||
| Eiternder Bau | 4 | 10000 | 170 | 30 | 60 | 8 |
Unveröffentlichte und Test-Vorlageneinträge (10)
Reine Platzhalter-Einheiten mit dem Standard-40-HP-Statblock und ohne Dungeon-Platzierung. Keine davon wird in der unveränderten DS_B.0.3.44-Demo irgendwo bekämpft; sie sind aus der obigen Rosterzahl, Tabelle und den Filtern ausgeschlossen.
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 6000 | 15000 |
| Physischer Angriff | 10 | 10 |
| Magischer Angriff | 75 | 85 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.4 | 0.4 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 141 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 500 | 750 |
| Physischer Angriff | 42 | 42 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 5 | 5 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 8 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 2000 | 3000 |
| Physischer Angriff | 126 | 100 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 5 | 5 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 36 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 1600 | 2400 |
| Physischer Angriff | 86 | 96 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 5 | 5 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 36 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 2400 | 1680 |
| Physischer Angriff | 90 | 75 |
| Magischer Angriff | 16 | 16 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 10 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 44 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 1800 | 1260 |
| Physischer Angriff | 55 | 34 |
| Magischer Angriff | 16 | 16 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.4 | 0.4 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 24 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 8000 | 8000 |
| Physischer Angriff | 16 | 16 |
| Magischer Angriff | 135 | 80 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.4 | 0.4 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 10 | 0 |
| Magieresistenz | 30 | 30 |
| EXP bei Tod | 120 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 3060 | 2142 |
| Physischer Angriff | 102 | 42 |
| Magischer Angriff | 16 | 16 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.4 | 0.4 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 15 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 80 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 3300 | 2500 |
| Physischer Angriff | 115 | 75 |
| Magischer Angriff | 16 | 16 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.4 | 0.4 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 104 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 2800 | 1680 |
| Physischer Angriff | 16 | 16 |
| Magischer Angriff | 135 | 40 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.4 | 0.4 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 30 | 30 |
| EXP bei Tod | 60 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 2400 | 1680 |
| Physischer Angriff | 90 | 42 |
| Magischer Angriff | 16 | 16 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.7 | 0.5 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 56 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 1500 | 2250 |
| Physischer Angriff | 121 | 84 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 32 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 500 | 750 |
| Physischer Angriff | 30 | 34 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 5 | 5 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 8 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 4400 | 2940 |
| Physischer Angriff | 130 | 85 |
| Magischer Angriff | 16 | 16 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 20 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 88 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 1700 | 1125 |
| Physischer Angriff | 72 | 80 |
| Magischer Angriff | 16 | 16 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 50 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 24 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 450 | 700 |
| Physischer Angriff | 45 | 72 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 50 | 50 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 4 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 900 | 1350 |
| Physischer Angriff | 81 | 90 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 50 | 50 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 18 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 6750 | 4725 |
| Physischer Angriff | 151 | 100 |
| Magischer Angriff | 16 | 16 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.4 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 60 | 60 |
| EXP bei Tod | 120 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 2000 | 3000 |
| Physischer Angriff | 144 | 140 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 5 | 5 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 8 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 1080 | 1600 |
| Physischer Angriff | 44 | 48 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 15 | 15 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 20 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 1500 | 2250 |
| Physischer Angriff | 54 | 60 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.2 | 0.2 |
| Kritische Trefferchance | 2 | 2 |
| Physische Resistenz | 40 | 40 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 20 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 2600 | 1660 |
| Physischer Angriff | 130 | 100 |
| Magischer Angriff | 16 | 16 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 50 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 48 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 780 | 1180 |
| Physischer Angriff | 90 | 96 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 50 | 50 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 8 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 1040 | 1560 |
| Physischer Angriff | 142 | 96 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 50 | 50 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 36 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 3400 | 2415 |
| Physischer Angriff | 117 | 80 |
| Magischer Angriff | 16 | 16 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 15 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 68 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 3000 | 4000 |
| Physischer Angriff | 99 | 110 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 5 | 5 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 24 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 4500 | 10500 |
| Physischer Angriff | 144 | 124 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.4 | 0.4 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 20 | 20 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 90 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 800 | 1580 |
| Physischer Angriff | 63 | 70 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.4 |
| Kritische Trefferchance | 5 | 5 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 12 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 1200 | 1800 |
| Physischer Angriff | 76 | 84 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 5 | 5 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 24 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 3000 | 1500 |
| Physischer Angriff | 8 | 8 |
| Magischer Angriff | 117 | 64 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 10 | 0 |
| Magieresistenz | 10 | 0 |
| EXP bei Tod | 48 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 300 | 450 |
| Physischer Angriff | 12 | 12 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 5 | 5 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 0 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 450 | 700 |
| Physischer Angriff | 10 | 10 |
| Magischer Angriff | 18 | 18 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 4 | 4 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 0 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 900 | 1350 |
| Physischer Angriff | 10 | 10 |
| Magischer Angriff | 63 | 70 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 4 | 4 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 24 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 3000 | 4000 |
| Physischer Angriff | 126 | 110 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 60 | 60 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 56 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 450 | 700 |
| Physischer Angriff | 10 | 10 |
| Magischer Angriff | 60 | 45 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 4 | 4 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 12 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 540 | 900 |
| Physischer Angriff | 10 | 10 |
| Magischer Angriff | 40 | 45 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 8 | 8 |
| Physische Resistenz | 0 | 0 |
| Magieresistenz | 0 | 0 |
| EXP bei Tod | 16 | 0 |
Gleiche Angriffe, gleiches Verhalten und gleiche Phasenauslöser wie die Grundform - nur die hervorgehobenen Werte unterscheiden sich. Wird nur bekämpft im Unendlicher Abyss, lässt es direkt nichts fallen (der Abyss belohnt dich über seine Schatzkisten).
Vom Abyss verderbte Variante
| Attribut | Grundwert | Abgrund |
|---|---|---|
| Max. LP | 1400 | 2100 |
| Physischer Angriff | 76 | 84 |
| Magischer Angriff | 20 | 20 |
