Schlammslogel
Eine Kreatur, die sich anmutig durch die Höle treibt und jeden, der sich ihr nähert, mit säurehaltigem Speichel besprüht.
Traits & Skills
Jede aktive Skill zeigt ihre Reichweite und ihren Bereich, eingezeichnet auf einem echten Dungeonraum; die Scheibe markiert den Anwender, der Ring oder die hervorgehobenen Felder die getroffenen Kacheln. Klicke auf ein Bild, um es zu vergrößern.
Schaden an deinen Einheiten
Erwarteter Treffer gegen einen unveränderten Lowell auf Maximalstufe, je Kampfschwierigkeitsstufe. Die in der Menüleiste gewählte Stufe ist hervorgehoben; wähle eine gespeicherte Einheit, um deren eigene Resistenzen zu verwenden.
| Angriff | Einfach | Gewöhnliche | Schwer | Sehr schwer | Verheerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 46 | 114 | 143 | 171 |
Kampfwerte
| Max. LP | 3000 |
| Physischer Angriff | 8 |
| Magischer Angriff | 117 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 |
| Kritische Trefferchance | 8% |
| Ausweichchance | 5% |
| Trefferchance (Nahkampf / Fernkampf) | 50 / 50 |
| Kritischer Schadensbonus | +50% |
| Physische Resistenz | 10 (9.1% Schadensreduktion) |
| Magieresistenz | 10 (9.1% Schadensreduktion) |
| Bewegungsgeschwindigkeit (100 = normal) | 130 |
| Sichtweite | 8 |
| LP (Kopf) | |
| LP (Körper) | |
| Größe (B×H) | 1×1 |
| Sprite-Höhe | 1 |
| Blutart | Blue_Small |
| Kampfmuster | AcidSlogel |
| Verhalten | DefaultEnemy |
| EXP bei Tod | 48 |
Beute
DROP_Common_Power6| Item | Menge | Chance |
| 6× | 32.26% | |
| 12× | 3.23% |
DROP_MudSlogelRandom| Item | Menge | Chance |
| 4× | 25% | |
| 1× | 12.5% |
Animationen
Sprite-Animationen, extrahiert aus dem AnimatorController des Spiels (MudSloge_Controller). Das Frame-Timing ist ungefähr.
Spawns
Erscheint auf natürliche Weise in Combat / Hard Combat / Patrol-Räumen in Eiternder Bau ab Phase 2 - jede Gruppe unten ist eine mögliche Raumbesetzung.
| Spawn-Gruppe | Region | Phasen | Raumtyp | Gewicht | Pool-Zusammensetzung |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase2 Combat5 | Eiternder Bau | 2 | Kampf | 100 | 3× Glothwelpe, 1× Schlammslogel |
| Phase3 Combat2 | Eiternder Bau | 3 | Kampf | 100 | 3× Männlicher Gloth, 2× Schlammslogel |
| Phase3 Combat3 | Eiternder Bau | 3 | Kampf | 100 | 3× Glothwelpe, 3× Schlammslogel |
| Phase3 Combat6 | Eiternder Bau | 3 | Kampf | 100 | 6× Schlammslogel |
| Phase4 Combat2 | Eiternder Bau | 4 | Kampf | 150 | 3× Herausforderer Gloth, 2× Schlammslogel |
| Phase4 Combat3 | Eiternder Bau | 4 | Kampf | 150 | 2× Schlammslogel, 2× Kristallschildkröte |
| Phase2 Hard Combat4 | Eiternder Bau | 2 | HardCombat | 200 | 4× Glothwelpe, 3× Schlammslogel |
| Phase3 Hard Combat2 | Eiternder Bau | 3 | HardCombat | 100 | 3× Männlicher Gloth, 2× Weiblicher Gloth, 1× Schlammslogel |
| Phase4 Hard Combat2 | Eiternder Bau | 4 | HardCombat | 300 | 4× Herausforderer Gloth, 2× Schlammslogel, 1× Weiblicher Gloth |
| Phase2 Patrol Beast1 | Eiternder Bau | 2 | Patrouille | 100 | 3× Schlammslogel |

