Fliehen
SKILL_Run · Aktiv Physisch Nahkampf SingleHostile
Versucht, vor einem nahen Gegner zu fliehen.
Verliehen von
Zahlen
| Reichweite | 2 |
| Startverzögerung | 0.2s |
| Endverzögerung | 0.2s |
| Abklingzeit | 1s |
| Energiekosten | 0 |
| Skillpunkte zum Erlernen | 5 |
| Erforderliche Stufe | 0 |
| Basisangriffs-Skill | nein |
| Verzögerung skaliert mit der Angriffsgeschwindigkeit | ja |
| Kann über Wände hinweg zielen | nein |
| Kategorien | Dash |
| Rohwerte | 100 |
Reichweite und Bereich

Blau Anwender; hellblau Reichweite (2 Felder); orange getroffener Bereich (Einzelziel). Die angezeigte Reichweiten-Distanzmetrik ist ungefähr; die Form des Bereichs ist exakt.
