寂静帷幕溃烂地穴废弃矿井无尽深渊教程FXTest首领战斗核心走廊精英EliteTreasure条目事件女神HardCombat传送门资源SafeFloor宝藏Tutorial1Tutorial2Tutorial3
| 地图 | 区域 | 房间 | 类型 | 装饰风格 | 阶段 | 负重 | 怪物 | 建筑 / 摆件 | 物品生成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 寂静帷幕 | 普通开始 Common_Entry | 条目 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 寂静帷幕 | 首领开始 Common_BossEntry | 条目 | Forest_Golem | 5 | 100 | |||
![]() | 寂静帷幕 | 普通传送门 Common_Portal | 传送门 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 寂静帷幕 | 女神像 Common_Goddess | 女神 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 女神像 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 首领传送门 Common_BossPortal | 传送门 | Cavern_Standard | 5 | 100 | |||
![]() | 寂静帷幕 | 首领纵向走廊 1 Common_BossCorridor_1 | 走廊 | Forest_Golem | 5 | 100 | |||
![]() | 寂静帷幕 | 普通横向走廊 1 Common_HorizontalCorridor_1 | 走廊 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通横向走廊 2 Common_HorizontalCorridor_2 | 走廊 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通横向走廊 3 Common_HorizontalCorridor_3 | 走廊 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通纵向走廊 1 Common_VerticalCorridor_1 | 走廊 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通纵向走廊 2 Common_VerticalCorridor_2 | 走廊 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 3 层及以上 普通横向走廊 1 Common_HorizontalCorridor_1_3f | 走廊 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 3 层及以上 普通横向走廊 2 Common_HorizontalCorridor_2_3f | 走廊 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 3 层及以上 普通横向走廊 3 Common_HorizontalCorridor_3_3f | 走廊 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 3 层及以上 普通纵向走廊 1 Common_VerticalCorridor_1_3f | 走廊 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 3 层及以上 普通纵向走廊 2 Common_VerticalCorridor_2_3f | 走廊 | Forest_Standard | 3–4 | 250 | 森林灌木 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle1 | 战斗 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle2 | 战斗 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle3 | 战斗 | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle4 | 战斗 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle5 | 战斗 | Forest_Standard | 2 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle6 | 战斗 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle7 | 战斗 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle8 | 战斗 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle9 | 战斗 | Forest_Standard | 2–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle10 | 战斗 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×4, 野生草药 ×4 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle11 | 战斗 | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 随机 (生成池) | 森林灌木 ×5, 花 ×3 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle12 | 战斗 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle13 | 战斗 | Forest_Standard | 2–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle3_3f | 战斗 | Forest_Standard | 3–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle5_3f | 战斗 | Forest_Standard | 3–4 | 70 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle14 | 战斗 | Forest_Standard | 3–4 | 150 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle15 | 战斗 | Forest_Standard | 2–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle16 | 战斗 | Forest_Standard | 3–4 | 150 | 随机 (生成池) | 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_NonTree1 | 战斗 | Forest_Standard | 2–4 | 40 | 随机 (生成池) | 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_NonTree2 | 战斗 | Forest_Standard | 2–4 | 40 | 随机 (生成池) | 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_NonTree3 | 战斗 | Forest_Standard | 2–4 | 40 | 随机 (生成池) | 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_NonTree4 | 战斗 | Forest_Standard | 3–4 | 40 | 随机 (生成池) | 森林灌木 ×5, 破损的古代森林书架 1 ×3 | |
![]() | 寂静帷幕 | 小型普通战斗房间 Common_Combat_Small1 | 战斗 | Forest_Standard | 1–2 | 25 | 鲁玛树, 森林灌木 ×3, 野生草药 ×2 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型普通战斗房间 Common_Combat_Small2 | 战斗 | Forest_Standard | 1–2 | 25 | 鲁玛树, 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型普通战斗房间 Common_Combat_Small3 | 战斗 | Forest_Standard | 1–2 | 25 | 鲁玛树, 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型普通战斗房间 Common_Combat_NonTreeSmall1 | 战斗 | Forest_Standard | 2 | 25 | 森林灌木 ×3, 野生草药 ×2 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型普通战斗房间 Common_Combat_NonTreeSmall2 | 战斗 | Forest_Standard | 2 | 25 | 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型普通战斗房间 Common_Combat_NonTreeSmall3 | 战斗 | Forest_Standard | 2 | 25 | 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型普通战斗房间 Common_Combat_NonTreeSmall4 | 战斗 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型普通战斗房间 Common_Combat_NonTreeSmall5 | 战斗 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型普通战斗房间 Common_Combat_NonTreeSmall6 | 战斗 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型普通战斗房间 Common_Combat_Small1_3f | 战斗 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森林灌木 ×3, 野生草药 ×2 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型普通战斗房间 Common_Combat_Small2_3f | 战斗 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型普通战斗房间 Common_Combat_Small3_3f | 战斗 | Forest_Standard | 3–4 | 25 | 森林灌木 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 中型困难战斗房间 Common_HardCombat_Middle1 - 阶段 1 独特 | HardCombat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型困难战斗房间 Common_HardCombat_Middle2 - 阶段 1 独特 | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型困难战斗房间 Common_HardCombat_Middle3 - 阶段 1 独特 | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型困难战斗房间 Common_HardCombat_Middle4 - 阶段 1 独特 | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型困难战斗房间 Common_HardCombat_Middle5 - 阶段 1 独特 | HardCombat | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型困难战斗房间 Common_HardCombat_Middle6 - 阶段 1 独特 | HardCombat | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型困难战斗房间 Common_HardCombat_Middle2_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型困难战斗房间 Common_HardCombat_Middle3_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型困难战斗房间 Common_HardCombat_Middle4_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 中型困难战斗房间 Common_HardCombat_Middle6_3f | HardCombat | Forest_Standard | 3–4 | 100 | 随机 (生成池) | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5 | |
![]() | 寂静帷幕 | 红色怪鼠专属房间 1 Common_Elite_RedMonsterRat1 | 精英 | Forest_Standard | 2 | 250 | 鲁玛树, 森林灌木 ×2 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 红色怪鼠专属房间 2 Common_Elite_RedMonsterRat2 | 精英 | Forest_Standard | 2 | 250 | 鲁玛树, 森林灌木 ×2 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 红色怪鼠专属房间 3 Common_Elite_RedMonsterRat3 | 精英 | Forest_Standard | 2 | 250 | 鲁玛树, 森林灌木 ×2 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 红色怪鼠专属房间 4 Common_Elite_RedMonsterRat4 | 精英 | Forest_Standard | 2 | 250 | 鲁玛树, 森林灌木 ×2 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 阿尔法酸性斯洛格尔专属房间 1 Common_Elite_AlphaAcidSlogel1 | 精英 | Forest_Standard | 4 | 1000 | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5, 花 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 首领房间 Boss_GiantStoneGolem | 首领 | Forest_Golem | 5 | 100 | 鲁玛树 ×2, 森林灌木 ×5, 破损的古代森林书架 1 ×17, 古代森林书架 ×3, 巨石魔像残骸 | ||
![]() | 寂静帷幕 | Resource_Blueberry 房间 Common_Resource_BlueBerry1 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 鲁玛树 ×3, 森林灌木 ×5, 蓝莓灌木 ×4 | ||
![]() | 寂静帷幕 | Resource_Blueberry 房间 Common_Resource_BlueBerry2 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 1–2 | 100 | 鲁玛树 ×3, 森林灌木 ×5, 蓝莓灌木 ×4 | ||
![]() | 寂静帷幕 | Resource_Herb 房间 Common_Resource_Herb1 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 1–3 | 100 | 鲁玛树 ×3, 森林灌木 ×5, 野生草药 ×6 | ||
![]() | 寂静帷幕 | Resource_Herb 房间 Common_Resource_Herb2 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 1–3 | 100 | 鲁玛树 ×3, 森林灌木 ×5, 野生草药 ×6 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 大头菜资源房间 Common_Resource_Turnip1 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 2–4 | 300 | 鲁玛树 ×3, 森林灌木 ×5, 大头菜 ×6 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 大头菜资源房间 Common_Resource_Turnip2 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 2–4 | 300 | 鲁玛树 ×3, 森林灌木 ×5, 大头菜 ×6 | ||
![]() | 寂静帷幕 | Resource_Oat 房间 Common_Resource_Oat - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 3–4 | 200 | 鲁玛树 ×3, 森林灌木 ×5, 野生燕麦 ×6 | ||
![]() | 寂静帷幕 | Resource_Small 房间树木 Common_Resource_TreeSmall1 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 2 | 200 | 鲁玛树 ×7, 森林灌木 ×9 | ||
![]() | 寂静帷幕 | Resource_Medium 房间树木 Common_Resource_TreeMiddle1 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 3–4 | 200 | 鲁玛树 ×10, 森林灌木 ×12 | ||
![]() | 寂静帷幕 | Resource_小型房间银矿脉 Common_Resource_SilverSmall1 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 3–4 | 400 | 中型银矿脉 ×2, 小型银矿脉 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型红水晶资源房间 Common_Resource_RedCrystalSmall1 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 4 | 100 | 中型红水晶 ×2, 小型红水晶 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型红水晶资源房间 Common_Resource_RedCrystalFake1 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 4 | 25 | 中型红水晶 ×2, 小型红水晶 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型红水晶资源房间 Common_Resource_RedCrystalFake2 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 4 | 25 | 中型红水晶 ×2, 小型红水晶 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型房间蓝水晶 Common_Resource_BlueCrystalSmall1 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 4 | 100 | 中型蓝水晶 ×2, 小型蓝水晶 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型房间蓝水晶 Common_Resource_BlueCrystalFake1 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 4 | 25 | 中型蓝水晶 ×2, 小型蓝水晶 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型房间蓝水晶 Common_Resource_BlueCrystalFake2 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 4 | 25 | 中型蓝水晶 ×2, 小型蓝水晶 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型绿水晶资源房间 Common_Resource_GreenCrystalSmall1 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 4 | 100 | 中型绿水晶 ×2, 小型绿水晶 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型绿水晶资源房间 Common_Resource_GreenCrystalFake1 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 4 | 25 | 中型绿水晶 ×2, 小型绿水晶 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 小型绿水晶资源房间 Common_Resource_GreenCrystalFake2 - 区域 1 普通 | 资源 | Forest_Standard | 4 | 25 | 中型绿水晶 ×2, 小型绿水晶 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 区域 1 共用 Common_Treasure_Modest1 | 宝藏 | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 朴素宝箱 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 区域 1 共用 Common_Treasure_Sturdy1 | 宝藏 | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 坚固宝箱 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 区域 1 共用 Common_Treasure_Sturdy2 | 宝藏 | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 坚固宝箱 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 区域 1 共用 Common_Treasure_Luxurious1 | 宝藏 | Forest_Standard | 1–4 | 10 | 豪华宝箱 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 区域 1 共用 Common_EliteTreasure_Modest1 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 100 | 朴素宝箱 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 区域 1 共用 Common_EliteTreasure_Sturdy1 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 90 | 坚固宝箱 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 区域 1 共用 Common_EliteTreasure_Sturdy2 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 90 | 坚固宝箱 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 区域 1 共用 Common_EliteTreasure_Luxurious1 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 豪华宝箱 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 区域 1 共用 Common_EliteTreasure_Luxurious2 | EliteTreasure | Forest_Standard | 1–4 | 30 | 豪华宝箱 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 区域 1 共用 Common_Core1 | 核心 | Forest_Golem | 3 | 100 | 地下城核心 <复制品> | ||
![]() | 寂静帷幕 | 区域 1 共用 Common_Core2 | 核心 | Forest_Golem | 3 | 1000 | 地下城核心 <复制品>, 木制路障 ×9, 木床, 破损的古代森林书架 1 ×3 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通事件枢纽 Common_Event_Herb | 事件 | Forest_Standard | 1 | 80 | 野生草药 ×13 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通事件 花 Common_Event_Flower | 事件 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 森林灌木 ×5, 花 ×10 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通事件曼德拉草 Common_Event_Mandrake | 事件 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 森林灌木 ×9, 曼德拉草 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通事件 Common_Event_BeeHiveTree | 事件 | Forest_Standard | 1 | 100 | 鲁玛树 ×4, 蜜蜂蜂巢树 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通事件 Common_Event_EchoFlower | 事件 | Forest_Standard | 3 | 100 | 回声花铃, 回声花铃, 回声花铃, 回声花铃, 回声花, 回声花隅石 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通事件曼德拉草 Common_Event_HiddenMandrake | 事件 | Forest_Standard | 2–5 | 10 | 鲁玛树 ×3, 森林灌木 ×9, 曼德拉草 ×2 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通事件 临时庇护所 Common_Event_TemporalRest | 事件 | Forest_Standard | 1–5 | 100 | 鲁玛树 ×3, 朴素宝箱 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通事件实验鼠繁殖栏 Common_Event_LabRatBreedingCenter | 事件 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 研究工作台, 猎人工作台, 莫默克笼 ×2, 灰老鼠笼 ×2, 灰色怪鼠笼, 古代森林书架 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通事件 古代图书馆 Common_Event_AncientLibrary1 | 事件 | Forest_Standard | 2–5 | 34 | 古代森林书架 ×3, 破损的古代森林书架 1 ×5 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通事件 古代图书馆 Common_Event_AncientLibrary2 | 事件 | Forest_Standard | 2–5 | 33 | 古代森林书架 ×3, 破损的古代森林书架 1 ×5 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通事件 古代图书馆 Common_Event_AncientLibrary3 | 事件 | Forest_Standard | 2–5 | 33 | 古代森林书架 ×3, 破损的古代森林书架 1 ×5 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通事件 生命之树 Common_Event_TreeOfLife | 事件 | Forest_Standard | 1–5 | 100 | 生命之树 | 森林灌木 ×6 | |
![]() | 寂静帷幕 | 普通事件 血树房间 Common_Event_BloodTree | 事件 | Forest_Blood | 2–5 | 100 | 扭曲大树 ×5, 扭曲小树 ×3, 血树 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通事件 废弃房间 1 Common_Event_AbandonedRoom1 | 事件 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 布制睡袋, 木床, 木箱 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通事件 废弃房间 2 Common_Event_AbandonedRoom2 | 事件 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 木床, 布制睡袋, 木箱 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通事件 废弃营地 Common_Event_AbandonedCampsite | 事件 | Forest_Standard | 3–5 | 100 | 布制睡袋 ×4, 次级守护石 ×4, 篝火遗迹, 地下城修理工作台 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 普通事件 宝典房间 阶段 1 Common_Event_CodexLevel1 | 事件 | Forest_Standard | 2–5 | 100 | 法师学徒宝典 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 事件稻草人 Common_Event_ScareCrow | 事件 | Forest_Standard | 4–5 | 100 | 可疑稻草人 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 事件商人 Common_Event_Merchant | 事件 | Forest_Standard | 1–5 | 100 | 鲁玛树 ×2 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 科赛农的房间 Common_Event_Xenon | 事件 | Forest_Standard | 2–5 | 250 | 金属圣甲虫笼 ×2, 科赛农的猫 | ||
![]() | 寂静帷幕 | 恩多尔西 Common_Event_Endrossi | 事件 | Forest_Standard | 2–5 | 250 | 篝火遗迹, 布制睡袋 | ||
![]() | 溃烂地穴 | 普通开始 Common_Entry | 条目 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通传送门 Common_Portal | 传送门 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 女神像 Common_Goddess | 女神 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | 女神像 | ||
![]() | 溃烂地穴 | 普通横向走廊 1 Common_HorizontalCorridor_1 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通横向走廊 1 Common_HorizontalCorridor_1-1F | 走廊 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通横向走廊 2 Common_HorizontalCorridor_2 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通横向走廊 1 Common_HorizontalCorridor_2-1F | 走廊 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通横向走廊 3 Common_HorizontalCorridor_3 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通横向走廊 1 Common_HorizontalCorridor_3-1F | 走廊 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通横向走廊 1 Common_HorizontalCorridor_4 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通横向走廊 1 Common_HorizontalCorridor_5 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通横向走廊 Common_HorizontalCorridor_6 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通横向走廊 Common_HorizontalCorridor_7 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通横向走廊 Common_HorizontalCorridor_7-1F | 走廊 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通纵向走廊 1 Common_VerticalCorridor_1 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通纵向走廊 1 Common_VerticalCorridor_1-1F | 走廊 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通纵向走廊 2 Common_VerticalCorridor_2 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通纵向走廊 1 Common_VerticalCorridor_2-1F | 走廊 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通纵向走廊 3 Common_VerticalCorridor_3 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通纵向走廊 1 Common_VerticalCorridor_3-1F | 走廊 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通纵向走廊 1 Common_VerticalCorridor_4 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通纵向走廊 1 Common_VerticalCorridor_5 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通纵向走廊 Common_VerticalCorridor_6 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通纵向走廊 Common_VerticalCorridor_7 | 走廊 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通纵向走廊 Common_VerticalCorridor_7-1F | 走廊 | Cavern_Standard | 1 | 900 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 普通纵向走廊 Common_BossVerticalCorridor | 走廊 | Cavern_Standard | 5 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 首领开始 Common_BossEntry | 条目 | Cavern_Standard | 5 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 首领传送门 Common_BossPortal | 传送门 | Cavern_Mine | 5 | 100 | |||
![]() | 溃烂地穴 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle1 | 战斗 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | 随机 (生成池) | 大尘根, 小尘根 ×4, 中型土岩, 小型土岩 | |
![]() | 溃烂地穴 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle2 | 战斗 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | 随机 (生成池) | 中型土岩 ×2, 小型土岩 ×4 | |
![]() | 溃烂地穴 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle3 | 战斗 | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | 随机 (生成池) | 大尘根 ×2, 小尘根 ×4 | |
![]() | 溃烂地穴 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle4 | 战斗 | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | 随机 (生成池) | 中型土岩 ×2, 小型土岩 ×4 | |
![]() | 溃烂地穴 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle5 | 战斗 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | 随机 (生成池) | 大尘根 ×2, 小尘根 ×4, 中型土岩, 小型土岩 ×2 | |
![]() | 溃烂地穴 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle6 | 战斗 | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | 随机 (生成池) | 大尘根 ×2, 小尘根 ×4 | |
![]() | 溃烂地穴 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle7 | 战斗 | Cavern_Standard | 1–2 | 100 | 随机 (生成池) | 大尘根, 小尘根 ×2, 中型土岩, 小型土岩 ×2 | |
![]() | 溃烂地穴 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle8 | 战斗 | Cavern_Standard | 1–4 | 100 | 随机 (生成池) | 大尘根 ×2, 小尘根 ×4 | |
![]() | 溃烂地穴 | 中型普通战斗房间 Common_Combat_Middle9 | 战斗 | Cavern_Standard | 2 | 50 | 大尘根 ×2, 小尘根 ×4 | ||
![]() | 溃烂地穴 | 中型普通战斗房间(可设置营地) Common_Combat_Middle10 | 战斗 | Cavern_Standard | 3–4 | 200 | 随机 (生成池) | 大尘根 ×2, 小尘根 ×4 | |
