入手途径
- 在地下城房间内随层抽取而生成:首领房间 在 寂静帷幕 (F5 100% 次访问,每房间 3); 普通事件实验鼠繁殖栏 在 寂静帷幕 (F2 8.4% · F3 9.8% · F4 7.5% · F5 10000 次中 0 次 次访问,每房间 1); 普通事件 古代图书馆 在 寂静帷幕 (F2 3.2% · F3 3.4% · F4 2.8% · F5 10000 次中 0 次 次访问,每房间 3)。 另有 2 个房间。 - 完整表格见下方"在世界中出现"
默认特质
拆解 / 采集时
掉落池: DROP_AncientForestBookshelfRandom
| 物品 | 数量 | 几率 |
| 1 | 90.91% | |
| 2 | 9.09% |
建造
| 占地面积 | 2×2 格 |
| 建造需求量 | 0 |
| 耐久度 | 1000 |
| 视野范围 | 8 |
| 派系 | 中立 |
| 可旋转 | 否 |
| 仅限室内 | 否 |
| 住宅 | 否 |
| 留下遗迹 | 是 |
| 可选择 | 是 |
在世界中出现
| 位置 | 区域 | 类型 | 层 | 每个房间 | 每层几率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寂静帷幕首领巨石魔像 | VeilSilence | 首领 | 5 | 3× | F5 100% |
| 寂静帷幕 普通事件 实验鼠繁殖中心 | VeilSilence | 事件 | 2, 3, 4, 5 | 1× | F2 8.4% · F3 9.8% · F4 7.5% · F5 10000 次中 0 次 |
| 寂静帷幕 普通事件 古代图书馆1 | VeilSilence | 事件 | 2, 3, 4, 5 | 3× | F2 3.2% · F3 3.4% · F4 2.8% · F5 10000 次中 0 次 |
| 寂静帷幕 普通事件 古代图书馆2 | VeilSilence | 事件 | 2, 3, 4, 5 | 3× | F2 2.8% · F3 1.1% · F4 1.0% · F5 10000 次中 0 次 |
| 寂静帷幕 普通事件 古代图书馆3 | VeilSilence | 事件 | 2, 3, 4, 5 | 3× | F2 2.6% · F3 3.4% · F4 2.7% · F5 10000 次中 0 次 |
本建筑被放入上述房间模板中。"每个房间" = 模板放置该建筑的数量。
层中几率:抽取的 10000 层(地下城层模拟器)中包含该房间的比例,所有 NPC 房间都参与抽取。