普通开始
DUNGEONROOM_Abyss_Common_Entry · 条目
概览
| 区域 | 无尽深渊 |
| 房间类型 | 条目 |
| 装饰风格 | Abyss_Standard |
| 可用阶段 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 模板权重 | 100 |
按层生成概率
| 地面 | 权重占比 | 每槽几率 | 池中模板 |
|---|---|---|---|
| 第1层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 2 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 3 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 4 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 5 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 6 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 7 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 8 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 9 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 10 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 11 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 12 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 13 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 14 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 15 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 16 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 17 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 18 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 19 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 20 层 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
该区域每一层均从以下池中抽取 条目 房间模板。「每槽几率」是该层放置入口房间时,此模板在该次抽取中按模板权重加权后所占的份额。单层可容纳多个房间槽,数量取决于层布局(尚未提取),因此这是每槽抽取几率,不是整层几率。
