特质与技能
TRAITS
SKILLS
每个主动技能都会在真实的地下城房间上标出射程和范围;圆盘标示施法者,圆环或高亮格子标示命中的地块。点击图片可放大。
对你的单位造成的伤害
战斗数值
| 最大 HP | 4500 |
| 物理攻击力 | 144 |
| 魔法攻击力 | 20 |
| 攻击速度 | 0.4 |
| 暴击几率 | 8% |
| 闪避几率 | 5% |
| 命中几率 (近战 / 远程) | 50 / 50 |
| 暴击伤害加成 | +50% |
| 物理抗性 | 16.7% |
| 魔法抗性 | 0% |
| 移动速度 (100 = 正常) | 110 |
| 视野范围 | 8 |
| 头部 HP | |
| 躯干 HP | |
| 尺寸 (宽×高) | 1×1 |
| 精灵高度 | 1.5 |
| 血型 | Red_Small |
| 战斗模式 | RedMonsterRat |
| 行为 | DefaultEnemy |
| 死亡时经验 | 90 |
动画
闲置
移动
普通攻击
命中(片段)
死亡
死亡进入
生成
从游戏的 AnimatorController 提取的精灵动画 (RR_Controller)。帧时间仅为近似值。
出现于房间
直接放入 5 个房间模板(Elite / Event 中有 寂静帷幕 个房间) - 下方每行显示该层以及抽出该房间的几率。
| 房间 | 区域 | 房间类型 | 层 | 房间几率 |
|---|---|---|---|---|
| 红色怪鼠专属房间 1 | 寂静帷幕 | 精英 | 2 | F2 ~25% |
| 红色怪鼠专属房间 2 | 寂静帷幕 | 精英 | 2 | F2 ~25% |
| 红色怪鼠专属房间 3 | 寂静帷幕 | 精英 | 2 | F2 ~25% |
| 红色怪鼠专属房间 4 | 寂静帷幕 | 精英 | 2 | F2 ~25% |
| 普通事件曼德拉草 x2 | 寂静帷幕 | 事件 | 2, 3, 4, 5 | F2 ~1% · F3 ~1% · F4 ~1% · F5 ~0% |

