破损的古代森林书架 1
BUILDING_BrokenAncientForestBookshelf1 · 装饰 无
入手途径
- 在地下城房间内随层抽取而生成:中型普通战斗房间 在 寂静帷幕 (F3 28.9% · F4 26.2% 次访问,每房间 3); 首领房间 在 寂静帷幕 (F5 100% 次访问,每房间 17); 区域 1 共用 在 寂静帷幕 (F3 26.0% 次访问,每房间 3)。 另有 3 个房间。 - 完整表格见下方"在世界中出现"
默认特质
建造
| 占地面积 | 2×1 格 |
| 建造需求量 | 0 |
| 耐久度 | 1000 |
| 视野范围 | 0 |
| 派系 | 中立 |
| 可旋转 | 否 |
| 仅限室内 | 否 |
| 住宅 | 否 |
| 留下遗迹 | 否 |
| 可选择 | 否 |
在世界中出现
| 位置 | 区域 | 类型 | 层 | 每个房间 | 每层几率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寂静帷幕 普通战斗 无树4 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 3× | F3 28.9% · F4 26.2% |
| 寂静帷幕首领巨石魔像 | VeilSilence | 首领 | 5 | 17× | F5 100% |
| 寂静帷幕 普通核心2 | VeilSilence | 核心 | 3 | 3× | F3 26.0% |
| 寂静帷幕 普通事件 古代图书馆1 | VeilSilence | 事件 | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 3.2% · F3 3.4% · F4 2.8% · F5 10000 次中 0 次 |
| 寂静帷幕 普通事件 古代图书馆2 | VeilSilence | 事件 | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 2.8% · F3 1.1% · F4 1.0% · F5 10000 次中 0 次 |
| 寂静帷幕 普通事件 古代图书馆3 | VeilSilence | 事件 | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 2.6% · F3 3.4% · F4 2.7% · F5 10000 次中 0 次 |
本建筑被放入上述房间模板中。"每个房间" = 模板放置该建筑的数量。
层中几率:抽取的 10000 层(地下城层模拟器)中包含该房间的比例,所有 NPC 房间都参与抽取。