野生长草
ITEM_WildLongGrass 普通 资源
一种在恶劣环境中也能茁壮生长的坚韧杂草。
在地下城中可以轻而易举地收获许多许多。
获取方式
掉落与采集
- 森林灌木 随机 (50% ×4, 50% ×6) - 来自
森林灌木 (资源节点) 在 Tutorial 层 1-5(每层约 100%); 寂静帷幕 层 1-5(每层约 100%) - 简单 补给马车 草 固定 (100% ×50) - 来自
丰盈补给马车 - 普通 补给马车 草 固定 (100% ×16) - 来自
补给马车 - 困难 补给马车 草 固定 (100% ×8) - 来自
简陋补给马车 - 极难 补给马车 草 固定 (100%) - 来自
极简补给马车 - 毁灭 补给马车 草 固定 (100%) - 来自
空补给马车
地下城事件
- 事件 新的派驻 ×47 - "明白了。"
初始物品
- 测试设置 场景初始套件 ×5
属性
| 价格 | 1 金币 |
| 出售价格 | 0.5 金币 (50% 的价格 - GAMESYSTEM_Trade_PlayerSellDiscount) |
| 负重 | 0.2 |
| 最大层数 | 20 |
| 耐久度 | 600 |
资源节点:森林灌木
森林中常见的灌木。
象征森林自然气息的小型灌木。
拆解 / 采集时
节点
| 占地面积 | 3×3 格 |
| 建造需求量 | 0 |
| 耐久度 | 300 |
| 视野范围 | 8 |
| 派系 | 中立 |
| 可旋转 | 否 |
| 仅限室内 | 否 |
| 住宅 | 否 |
| 留下遗迹 | 是 |
| 可选择 | 是 |
在世界中出现
| 位置 | 区域 | 类型 | 层 | 每个房间 | 每层几率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教程 普通横向走廊 1 | 教程 | 走廊 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 56.0% · F2 未模拟 · F3 未模拟 · F4 未模拟 · F5 未模拟 |
| 教程 普通横向走廊 2 | 教程 | 走廊 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 55.0% · F2 未模拟 · F3 未模拟 · F4 未模拟 · F5 未模拟 |
| 教程 普通横向走廊 3 | 教程 | 走廊 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 55.5% · F2 未模拟 · F3 未模拟 · F4 未模拟 · F5 未模拟 |
| 教程 普通纵向走廊 1 | 教程 | 走廊 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 75.4% · F2 未模拟 · F3 未模拟 · F4 未模拟 · F5 未模拟 |
| 教程 普通纵向走廊 2 | 教程 | 走廊 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 75.3% · F2 未模拟 · F3 未模拟 · F4 未模拟 · F5 未模拟 |
| 教程 2 | 教程 | Tutorial2 | 1, 2, 4 | 5× | F1 100% · F2 未模拟 · F4 未模拟 |
| 教程 3 | 教程 | Tutorial3 | 1, 2 | 5× | F1 100% · F2 未模拟 |
| 寂静帷幕 普通横向走廊 1 | VeilSilence | 走廊 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 95.4% · F2 99.3% · F3 87.3% · F4 85.4% |
| 寂静帷幕 普通横向走廊 2 | VeilSilence | 走廊 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 75.4% · F2 90.2% · F3 64.1% · F4 61.8% |
| 寂静帷幕 普通横向走廊 3 | VeilSilence | 走廊 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 74.9% · F2 90.7% · F3 64.2% · F4 62.6% |
| 寂静帷幕 普通纵向走廊 1 | VeilSilence | 走廊 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 94.5% · F2 99.2% · F3 87.0% · F4 86.7% |
| 寂静帷幕 普通纵向走廊 2 | VeilSilence | 走廊 | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 96.7% · F2 99.8% · F3 90.3% · F4 88.6% |
| 寂静帷幕 普通横向走廊 1 3层 | VeilSilence | 走廊 | 3, 4 | 1× | F3 87.7% · F4 86.2% |
| 寂静帷幕 普通横向走廊 2 3层 | VeilSilence | 走廊 | 3, 4 | 1× | F3 64.4% · F4 61.2% |
| 寂静帷幕 普通横向走廊 3 3层 | VeilSilence | 走廊 | 3, 4 | 1× | F3 63.6% · F4 62.3% |
| 寂静帷幕 普通纵向走廊 1 3层 | VeilSilence | 走廊 | 3, 4 | 1× | F3 87.6% · F4 86.2% |
| 寂静帷幕 普通纵向走廊 2 3层 | VeilSilence | 走廊 | 3, 4 | 1× | F3 90.5% · F4 88.9% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型1 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 25.1% · F2 20.2% · F3 15.8% · F4 15.5% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型2 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 24.9% · F2 18.7% · F3 15.1% · F4 15.5% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型3 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2 | 5× | F1 34.3% · F2 40.2% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型4 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 27.5% · F2 22.4% · F3 17.5% · F4 16.7% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型5 | VeilSilence | 战斗 | 2 | 5× | F2 34.8% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型6 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 28.6% · F2 25.6% · F3 20.8% · F4 18.7% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型7 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34.9% · F2 40.0% · F3 34.2% · F4 30.4% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型8 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 31.8% · F2 35.1% · F3 27.8% · F4 24.8% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型9 | VeilSilence | 战斗 | 2, 3, 4 | 5× | F2 16.6% · F3 13.9% · F4 14.2% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型10 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 31.3% · F2 31.7% · F3 29.9% · F4 27.9% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型11 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 29.6% · F2 27.6% · F3 21.4% · F4 21.2% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型12 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 25.8% · F2 20.4% · F3 15.8% · F4 17.0% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型13 | VeilSilence | 战斗 | 2, 3, 4 | 5× | F2 14.3% · F3 11.6% · F4 12.1% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型3 3层 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 5× | F3 31.9% · F4 27.6% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型5 3层 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 5× | F3 30.2% · F4 26.2% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型14 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 5× | F3 27.1% · F4 24.9% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型15 | VeilSilence | 战斗 | 2, 3, 4 | 5× | F2 38.0% · F3 30.5% · F4 27.7% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型16 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 5× | F3 22.0% · F4 22.8% |
| 寂静帷幕 普通战斗 无树1 | VeilSilence | 战斗 | 2, 3, 4 | 5× | F2 33.8% · F3 25.8% · F4 23.9% |
| 寂静帷幕 普通战斗 无树2 | VeilSilence | 战斗 | 2, 3, 4 | 5× | F2 36.0% · F3 27.5% · F4 24.6% |
| 寂静帷幕 普通战斗 无树3 | VeilSilence | 战斗 | 2, 3, 4 | 5× | F2 22.2% · F3 17.9% · F4 17.1% |
| 寂静帷幕 普通战斗 无树4 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 5× | F3 28.9% · F4 26.2% |
| 寂静帷幕 普通战斗 小型1 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2 | 3× | F1 36.4% · F2 34.1% |
| 寂静帷幕 普通战斗 小型2 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2 | 3× | F1 31.9% · F2 24.1% |
| 寂静帷幕 普通战斗 小型3 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2 | 3× | F1 37.7% · F2 36.2% |
| 寂静帷幕 普通战斗 无树 小型1 | VeilSilence | 战斗 | 2 | 3× | F2 34.6% |
| 寂静帷幕 普通战斗 无树 小型2 | VeilSilence | 战斗 | 2 | 3× | F2 24.1% |
| 寂静帷幕 普通战斗 无树 小型3 | VeilSilence | 战斗 | 2 | 3× | F2 35.7% |
| 寂静帷幕 普通战斗 无树 小型4 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 3× | F3 30.8% · F4 26.5% |
| 寂静帷幕 普通战斗 无树 小型5 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 3× | F3 34.8% · F4 31.4% |
| 寂静帷幕 普通战斗 无树 小型6 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 3× | F3 31.7% · F4 28.0% |
| 寂静帷幕 普通战斗 小型1 3层 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 3× | F3 26.8% · F4 23.9% |
| 寂静帷幕 普通战斗 小型2 3层 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 3× | F3 19.7% · F4 19.3% |
| 寂静帷幕 普通战斗 小型3 3层 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 3× | F3 28.7% · F4 26.6% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型1 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 14.4% · F2 3.2% · F3 9.0% · F4 4.3% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型2 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 14.9% · F2 4.4% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型3 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 16.3% · F2 3.1% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型4 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 20.7% · F2 27.8% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型5 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 16.0% · F2 8.8% · F3 17.2% · F4 5.4% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型6 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17.7% · F2 19.3% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型2 3层 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 10.0% · F4 5.3% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型3 3层 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 7.8% · F4 4.0% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型4 3层 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 34.4% · F4 12.7% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型6 3层 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 21.7% · F4 9.0% |
| 寂静帷幕 普通精英 红色怪鼠1 | VeilSilence | 精英 | 2 | 2× | F2 25.2% |
| 寂静帷幕 普通精英 红色怪鼠2 | VeilSilence | 精英 | 2 | 2× | F2 25.8% |
| 寂静帷幕 普通精英 红色怪鼠3 | VeilSilence | 精英 | 2 | 2× | F2 24.7% |
| 寂静帷幕 普通精英 红色怪鼠4 | VeilSilence | 精英 | 2 | 2× | F2 24.3% |
| 寂静帷幕 普通精英 阿尔法酸性斯洛格尔1 | VeilSilence | 精英 | 4 | 5× | F4 59.2% |
| 寂静帷幕首领巨石魔像 | VeilSilence | 首领 | 5 | 5× | F5 100% |
| 寂静帷幕 普通资源 蓝莓1 | VeilSilence | 资源 | 1, 2 | 5× | F1 25.4% · F2 20.7% |
| 寂静帷幕 普通资源 蓝莓2 | VeilSilence | 资源 | 1, 2 | 5× | F1 21.9% · F2 22.4% |
| 寂静帷幕 普通资源 草药1 | VeilSilence | 资源 | 1, 2, 3 | 5× | F1 26.6% · F2 23.2% · F3 19.4% |
| 寂静帷幕 普通资源 草药2 | VeilSilence | 资源 | 1, 2, 3 | 5× | F1 26.1% · F2 23.8% · F3 18.4% |
| 寂静帷幕 普通资源 大头菜1 | VeilSilence | 资源 | 2, 3, 4 | 5× | F2 24.2% · F3 17.1% · F4 11.1% |
| 寂静帷幕 普通资源 大头菜2 | VeilSilence | 资源 | 2, 3, 4 | 5× | F2 25.5% · F3 19.8% · F4 13.0% |
| 寂静帷幕 普通资源 燕麦 | VeilSilence | 资源 | 3, 4 | 5× | F3 19.8% · F4 12.5% |
| 寂静帷幕 普通资源 树 小型1 | VeilSilence | 资源 | 2 | 9× | F2 26.7% |
| 寂静帷幕 普通资源 树 中型1 | VeilSilence | 资源 | 3, 4 | 12× | F3 17.9% · F4 14.7% |
| 寂静帷幕 普通事件 花 | VeilSilence | 事件 | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 8.7% · F3 9.2% · F4 8.2% · F5 10000 次中 0 次 |
| 寂静帷幕 普通事件 曼德拉草 | VeilSilence | 事件 | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 8.7% · F3 9.3% · F4 7.4% · F5 10000 次中 0 次 |
| 寂静帷幕 普通事件 隐藏曼德拉草 | VeilSilence | 事件 | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 0.7% · F3 0.9% · F4 0.8% · F5 10000 次中 0 次 |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_1 | 基础地图 | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_2 | 基础地图 | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_3 | 基础地图 | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_4 | 基础地图 | 大 | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_5 | 基础地图 | 大 | - | 9× | - |
本建筑被放入上述房间模板中。"每个房间" = 模板放置该建筑的数量。
层中几率:抽取的 10000 层(地下城层模拟器)中包含该房间的比例,所有 NPC 房间都参与抽取。
这是一个 可采集资源节点 - 不是建造、购买或击杀掉落。一层生成时,游戏会把它放入上方列出的房间/区域布局中;你派遣单位就地采集。