AffecterTable 用于战斗缩放,
GameSystemTable 用于经济)。官方档位描述
新战役界面的原文(TEXTKEY_CreateCampaign_*)。战斗难度和管理难度分开选择;最高档是 毁灭.
| 档位 | 战斗难度 | 管理难度 |
|---|---|---|
| 简单简单 | 敌人较弱。 您可以轻松赢得战斗。 推荐给很少玩策略游戏的玩家。 | 一切资源都很充足且丰富。 |
| 普通普通 | 需要一定的策略,但稍微动点脑筋就够了。推荐给初次游玩本作的玩家。 | 平衡的资源流,需要合适的管理策略。 |
| 困难困难 | 敌人更强,地下城也更加残酷。适合资深策略玩家。 | 资源匮乏,因此需要细致的管理和长远的规划。 |
| 极难极难 | 敌人非常强大!此难度适合已经熟悉本作,并寻求艰苦挑战的玩家。 | 管理条件极其严酷。 资源与时间都非常有限,需要精确的长期规划与损失控制。 |
| 毁灭毁灭 | 请不要挑战此难度,我们已经明确警告过你。敌人强得毫无道理。 将强制启用铁人模式。 | 管理部分从最初就处在崩溃边缘。 每个选择都有代价,即使一丁点的浪费也可能导致毁灭。 |
战斗难度 缩放怪物
战斗难度作为隐藏的效果施加者施加到每个怪物(AFFECTER_MonsterDifficulty*). 困难是基准。 简单和普通让怪物弱得多;极难和毁灭让它们更耐打、打得更痛。在毁灭难度下,怪物的生命值和攻击力是困难难度下同一怪物的 x1.5,此外还有攻击速度 +20%、移动速度 +15%、暴击几率 +10、暴击伤害加成 +50 以及闪避几率 +15。
| 怪物属性 | 简单 | 普通 | 困难 | 极难 | 毁灭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大生命值 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| 物理攻击力 | x0.15 (-85%) | x0.4 (-60%) | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| 魔法攻击力 | x0.15 (-85%) | x0.4 (-60%) | x1.0 | x1.25 (+25%) | x1.5 (+50%) |
| 攻击速度 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.2 (+20%) | x1.2 (+20%) |
| 移动速度 | x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.1 (+10%) | x1.15 (+15%) |
| 暴击几率(固定值) | - | - | - | +10 | +10 |
| 暴击伤害加成(固定值) | - | - | - | - | +50 |
| 闪避几率(固定值) | - | - | - | +10 | +15 |
Your units change too
Combat difficulty also changes your own units on Easy, Normal, Very Hard, Devastation. Hard is the empty baseline (no player affecter).
AFFECTER_PlayerDifficulty*
| 你的单位 | 简单 | 普通 | 困难 | 极难 | 毁灭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暴击几率(固定值) | - | - | - | +10 | +10 |
| 暴击伤害加成(固定值) | - | - | - | - | +50 |
| 闪避几率(固定值) | - | - | - | +10 | +10 |
| Skill energy cost | x0.5 (-50%) | x0.75 (-25%) | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
在该固定缩放之上,还有另外两个战斗难度杠杆:
环境效果
每次探险都会从该区域的池中抽取一组环境效果。战斗难度越高,抽取的 更少 有益和 更多 有害的。有害效果会削弱你的单位(例如某项属性 −30%、命中几率降低、眩晕)或强化怪物 - 因此会直接削减你的伤害和生存能力。各档数量:
| 战斗难度 | 正面效果 | 负面效果 |
|---|---|---|
| 简单 | 2 | 0 |
| 普通 | 1 | 0 |
| 困难 | 1 | 1 |
| 极难 | 1 | 2 |
| 毁灭 | 1 | 3 |
重生间隔与魔力饱和
Monsters respawn faster on higher combat difficulty (every 1200 min on Easy, every 900 min on Normal, every 600 min on Hard / Very Hard / Devastation), so floors refill quicker. When 魔力饱和
is on, Infinite Abyss inhabitants gain a bonus from AFFECTER_MagicSaturation, capped at 100.
It stacks on top of the flat tier scaling by adding PerModifier percents, then applying once. The parent row names the
day bands; each stage is its own affecter:
| 缩放对象 | 简单 | 普通 | 困难 | 极难 | 毁灭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 怪物重生间隔 | 1200 分钟 | 900 分钟 | 600 分钟 | 600 分钟 | 600 分钟 |
AFFECTER_MagicSaturationLevel1-4
| 阶段 | Official description |
|---|---|
| 魔力饱和第1阶段 | 在该阶段每经过1天,所有怪物的总最大生命值增加{0}%。 |
| 魔力饱和第2阶段 | 在该阶段每经过1天,所有怪物的物理攻击力和魔法攻击力增加{0}%。 |
| 魔力饱和第3阶段 | 在该阶段每经过1天,所有怪物的物理抗性和魔法抗性增加{0}。 |
| 魔力饱和第4阶段 | 在该阶段每经过1天,所有怪物的造成伤害和受到伤害增加{0}%。 |
管理难度 经济
管理难度从不影响战斗。它会缩放制作、建造和研究的花费(以及开拓者的要求有多高)。本维基其他位置列出的材料和工时数字均为 困难基准 (系数 x1.0,游戏的设计默认值);游戏再乘以下方系数并四舍五入,且从不低于 1。
标注为 3 的材料在简单花费 1,普通花费 2,困难 / 极难 / 毁灭花费 3。
制作和建造的工时、产出数量、售价和解锁条件保持不变。
| 缩放对象 | 简单 | 普通 | 困难 | 极难 | 毁灭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制作材料数量 | x0.34 | x0.67 | x1 | x1 | x1 |
| 建造材料数量 | x0.34 | x0.67 | x1 | x1 | x1 |
| 研究工作量 | x0.34 | x0.67 | x1 | x1.15 | x1.3 |
| 掉落率 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
待遇期望(心情)按单位等级
The baseline mood a settler of each level expects from their treatment (housing/food standard). Higher management difficulty lowers the baseline: a level-5 settler starts at -12 on Devastation vs -5 on Easy.
| 难度 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 简单 | +9 | +6 | +2 | -2 | -5 |
| 普通 | +7 | +4 | 0 | -4 | -7 |
| 困难 | +4 | +1 | -3 | -7 | -10 |
| 极难 | +3 | 0 | -4 | -8 | -11 |
| 毁灭 | +2 | -1 | -5 | -9 | -12 |
地下城停留心情惩罚
单位在探险中停留越久,心情惩罚越重,共四个递增阶段。
| 难度 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 |
|---|---|---|---|---|
| 简单 | -1 | -4 | -7 | -10 |
| 普通 | -3 | -6 | -9 | -12 |
| 困难 | -4 | -10 | -16 | -22 |
| 极难 | -5 | -11 | -17 | -23 |
| 毁灭 | -6 | -12 | -18 | -24 |
战役选项
新战役界面上的其他开关,以及官方说明。
是游戏的预设体验。