游戏称之为探险声望等级:你的探险队同时只持有一个等级。收集足够的贡献点后会提升,每一级都会解锁更多据点内容:成员、招募候选、种族、房间品质和研究。其背后的数据表名为 ClanRankTable,所以旧链接会写 Clan Rank。 该表定义了 7 个等级;本版本可达到等级 3。
游戏内官方文本
公会的认可度会根据探险队的声望而产生变化。
公会的认可度会根据探险队的声望而产生变化。
每一级提供什么
| 等级 | 提升探险等级所需贡献点 | 成员上限 | 每次刷新候选人数 | 刷新费用 (金币) | 候选人等级 | Races on the board |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 1 · 初级探险队 | 100 | 4 (+0) | 6–7 | 100 | 等级 1 至 2 (通常为 1) | 人类 蜥蜴人 |
| 等级 2 · 普通探险队 | 200 | 6 (+2) | 7–8 | 200 | 等级 1 至 3 (通常为 1) | 人类 蜥蜴人 精灵 |
| 等级 3 · 站稳脚跟的探险队 | 300 (上限:点数到此为止) | 8 (+2) | 8–9 | 250 | 等级 1 至 5 (通常为 1) | 人类 蜥蜴人 精灵 狼人 |
| 等级 4 · 知名探险队 已锁定 | 400 | 10 (+2) | 9–10 | 250 | 等级 1 至 5 (通常为 1) | 人类 蜥蜴人 精灵 狼人 |
| 等级 5 · 闻名探险队 已锁定 | 500 | 10 (+0) | 10–11 | 250 | 等级 1 至 9 (通常为 1) | 人类 蜥蜴人 精灵 狼人 |
| 等级 6 · 著名探险队 已锁定 | 600 | 10 (+0) | 11–12 | 250 | 等级 1 至 11 (通常为 1) | 人类 蜥蜴人 精灵 狼人 |
| 等级 7 · 传奇探险队 已锁定 | 700 | 10 (+0) | 12–13 | 250 | 等级 1 至 12 (通常为 1) | 人类 蜥蜴人 精灵 狼人 |
如何提升等级
贡献点来自 65 项探险决议和 6 个地下城事件;完整列表、刷新计时和重新抽取价格见 招募更多单位 页面。
| 等级 | 所需贡献点 | 新战役累计 | 此探险等级的探险决议 | 提升探险等级所需决议 |
|---|---|---|---|---|
| 等级 1 · 初级探险队 | 100 以达到等级 2 | 100 | 18 项探险决议在此提供,每项 +10 | 10 项探险决议 |
| 等级 2 · 普通探险队 | 200 以达到等级 3 | 300 | 29 项探险决议在此提供,每项 +10 至 +20 | 10 至 20 项探险决议 |
| 等级 3 · 站稳脚跟的探险队 | 300 上限:点数到此为止 | 600 | 20 项探险决议在此提供,每项 +10 | 无:这是上限 |
- 贡献点会累加。当总数达到当前探险等级所需的贡献点时,探险等级提升一级,超出需求的点数会结转,下一级的需求成为新目标。
- 一次发放最多使探险等级提升一级;仍高于新目标的点数会等到下一次发放才会触发下一次提升。
- 在可达到的上限 (本版本中为探险等级 3),点数只会累积到该等级的需求量后停止;不会再提升探险等级。没有任何东西会降低探险等级。
摘自版本 25154317 的游戏代码;引用来源在 招募更多单位 页面。
官方等级描述
游戏内手册中每个探险等级的原文,逐字引用,包括每一级标明的成员上限。
等级 1 · 初级探险队
等级 2 · 普通探险队
等级 3 · 站稳脚跟的探险队
等级 4 · 知名探险队 已锁定
等级 5 · 闻名探险队 已锁定
等级 6 · 著名探险队 已锁定
等级 7 · 传奇探险队 已锁定
每个等级的招募概率:所有等级与种族权重
招募板抽出候选人时的相对概率:L 列是该候选人等级的权重,种族列是该种族的权重。点表示零。权重是同一等级内的相对值,不是百分比。表格的每一列都会显示;将指针悬停在表头上可查看列名。
Races with zero recruit weight at every rank (unreleased in DS_B.0.4.23): 矮人, 白魔, 塔尔.
| 等级 | +人口 | 升级所需 CP | 候选人 | 招募刷新 +费用 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | 人类 | 蜥蜴人 | 精灵 | 矮人 | 白魔 | 塔尔 | 狼人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 1 · 初级探险队 | 0 | 100 | 6–7 | 100 | 100 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | 35 | · | · | · | · | · |
| 等级 2 · 普通探险队 | 2 | 200 | 7–8 | 200 | 250 | 100 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | 35 | 25 | · | · | · | · |
| 等级 3 · 站稳脚跟的探险队 | 2 | 300 | 8–9 | 250 | 450 | 100 | 100 | 100 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | 100 | 35 | 25 | · | · | · | 25 |
| 等级 4 · 知名探险队 | 2 | 400 | 9–10 | 250 | 650 | 100 | 100 | 100 | 100 | · | · | · | · | · | · | · | 100 | 35 | 25 | · | · | · | 25 |
| 等级 5 · 闻名探险队 | 0 | 500 | 10–11 | 250 | 850 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | · | · | · | 100 | 35 | 25 | · | · | · | 25 |
| 等级 6 · 著名探险队 | 0 | 600 | 11–12 | 250 | 1050 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | · | 100 | 35 | 25 | · | · | · | 25 |
| 等级 7 · 传奇探险队 | 0 | 700 | 12–13 | 250 | 1250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 35 | 25 | · | · | · | 25 |
附录:探险名称池
随机探险名称生成器会从每个池中各取一条进行组合 (TEXTKEY_CLANNAME_*) - e.g. "影狼 探险". 10 first parts × 5 suffixes = 50 possible names.
前半:
斯雷布纳特涅沃伊灰烬猎人影狼石爪月光旅团银溪卡拉登安塔瑞斯维岑伯格
后缀:
探险佣兵冒险团队兄弟会