普通传送门
DUNGEONROOM_Abyss_Common_Portal · 传送门
概览
| 区域 | 无尽深渊 |
| 房间类型 | 传送门 |
| 装饰风格 | Abyss_Standard |
| 可用阶段 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 模板权重 | 100 |
按层生成概率
| 地面 | 出现在层中的几率 | 期望数量 | 权重占比 | 权重占比 | 池中模板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 2 层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 3 层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 4 层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 5 层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 6 层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 7 层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 8 层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 9 层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 10 层 | 49.6% | 0.5 | 100 / 200 | 50.0% | 2 |
另有 1 个模板争夺此槽
| |||||
| 第 11 层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 12 层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 13 层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 14 层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 15 层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 16 层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 17 层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 18 层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 19 层 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| 第 20 层 | 49.9% | 0.5 | 100 / 200 | 50.0% | 2 |
另有 1 个模板争夺此槽
| |||||
层中几率:抽取的 10000 层(地下城层模拟器)中包含该房间的比例,所有 NPC 房间都参与抽取。
"期望数量"是每个模拟层中该房间的平均数量;同一模板在一层中可能出现多次。
该区域的每一层从传送门房间模板池中抽取。游戏按权重抽取(模板权重,至少为 1)打乱该池,并将每个候选交给布局引擎,由其在生成该层时放置一个。"权重占比"是该模板在此次抽取中的占比,而非实测出现率。
