区域 2 共用
DUNGEONROOM_FesteringBurrow_Common_Treasure_Modest1 · 宝藏
概览
| 区域 | 溃烂地穴 |
| 房间类型 | 宝藏 |
| 装饰风格 | Cavern_Standard |
| 可用阶段 | 1, 2, 3, 4 |
| 模板权重 | 100 |
按层生成概率
| 地面 | 权重占比 | 每槽几率 | 池中模板 |
|---|---|---|---|
| 第1层 | 100 / 170 | 58.8% | 4 |
| 第 2 层 | 100 / 170 | 58.8% | 4 |
| 第 3 层 | 100 / 170 | 58.8% | 4 |
| 第 4 层 | 100 / 170 | 58.8% | 4 |
该区域每一层均从以下池中抽取 宝藏 房间模板。"每槽几率"是该层放置宝藏房间时,此模板在该次抽取中按模板权重加权后所占的份额。单层可容纳多个房间槽,数量取决于层布局(尚未提取),因此这是每槽抽取几率,不是整层几率。
