你实际会交战的每一种敌对生物,不包括精英和首领(这些名单见 精英怪物 和 首领)。 按区域或生物类型筛选,或按名称或掉落物品搜索。点击某一行可查看完整属性、技能、刷新房间和掉落表。无限深渊 个被污染的形态位于表中的深渊区域标签下,默认关闭;打开即可显示。"嵌套深渊形态"会把每个被污染的行收在其基础形态下。"攻击"以图标列出技能,悬停可在真实地下城房间上看到该攻击的范围和区域。攻击力 / 防御 显示物理和魔法数值中较高者(悬停可查看两者);移动是步行速度(100 为正常),视野是其发现并追击你的距离。层是该单位出现的战役楼层(1-5),对于没有固定楼层的生物留空。
该 视野 列是每个单位的视野半径。完整检测模型见 怪物检测与仇恨.
区域无尽深渊寂静帷幕溃烂地穴其他教程类型无尽深渊野兽异形昆虫文物非玩家角色显示嵌套深渊形态
魔力饱和
| 怪物 | 区域 | 层 | HP | 攻击力 | 防御 | 移动 | 视野 | 攻击 | 主要掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寂静帷幕 | 1-2 | 780 | 90 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| 寂静帷幕 | 3-4 | 1040 | 142 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| 溃烂地穴 | 1-3 | 2600 | 130 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| 溃烂地穴 | 1-4 | 1800 | 80 | 0% | 110 | 8 | |||
| 溃烂地穴 | 1-4 | 2400 | 90 | 0% | 110 | 8 | |||
| 溃烂地穴 | 1-4 | 3060 | 102 | 13% | 140 | 8 | |||
| 溃烂地穴 | 2-4 | 2800 | 135 | 23.1% | 110 | 8 | |||
| 溃烂地穴 | 3-4 | 3300 | 115 | 0% | 140 | 8 | |||
| 寂静帷幕 | 4 | 900 | 63 | 0% | 110 | 8 | |||
| 其他 | - | 450 | 45 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| 其他 | - | 900 | 81 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| 其他 | - | 1700 | 72 | 33.3% | 80 | 8 | |||
| 寂静帷幕 | 4 | 3000 | 126 | 37.5% | 80 | 8 | |||
| 教程 | 1-4 | 300 | 20 | 0% | 130 | 8 | - | ||
| 教程 | 1-2 | 450 | 18 | 0% | 110 | 8 | - | ||
| 其他 | - | 3000 | 99 | 0% | 80 | 8 | |||
| 无尽深渊 | 3 | 4800 | 192 | 60% | 80 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | - | 7200 | 240 | 60% | 80 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | - | 8000 | 260 | 50% | 80 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 6 | 4800 | 160 | 50% | 110 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 6-15 | 5600 | 180 | 50% | 110 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 7-15 | 7200 | 204 | 50% | 140 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 13-18 | 6000 | 270 | 56.5% | 110 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 14-19 | 9600 | 230 | 50% | 140 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 4-16 | 5400 | 140 | 54.5% | 110 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | - | 3600 | 144 | 60% | 80 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | - | 5400 | 180 | 60% | 80 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | - | 5200 | 184 | 50% | 80 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 18 | 8000 | 220 | 61.5% | 80 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | - | 900 | 40 | 54.5% | 130 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | - | 3600 | 36 | 54.5% | 110 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 19 | 8800 | 260 | 50% | 80 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | - | 12000 | 288 | 54.5% | 80 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 13 | 4800 | 180 | 50% | 80 | 4 | - | ||
| 无尽深渊 | 1-11 | 7200 | 168 | 54.5% | 80 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 18 | 13500 | 302 | 61.5% | 80 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 2-12 | 5200 | 160 | 50% | 130 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 16 | 9600 | 200 | 54.5% | 110 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | - | 1500 | 136 | 54.5% | 130 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 3-16 | 5400 | 240 | 54.5% | 30 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 6 | 7200 | 168 | 54.5% | 50 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | - | 3160 | 140 | 54.5% | 130 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 1 | 6400 | 160 | 54.5% | 110 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | - | 6000 | 200 | 54.5% | 50 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | - | 4000 | 84 | 54.5% | 80 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 9 | 4000 | 90 | 54.5% | 130 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 1-2 | 3600 | 160 | 54.5% | 110 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 4-12 | 8000 | 240 | 58.3% | 50 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 13-17 | 6800 | 234 | 50% | 80 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 17 | 6400 | 116 | 50% | 60 | 8 | - | ||
| 无尽深渊 | 4 | 9600 | 192 | 54.5% | 50 | 8 | - | ||
| 溃烂地穴 | 1-4 | 2400 | 90 | 9.1% | 80 | 4 | |||
| 溃烂地穴 | 4 | 4400 | 130 | 16.7% | 80 | 8 | |||
| 寂静帷幕 | 1-4 | 1400 | 76 | 0% | 80 | 8 | |||
| 溃烂地穴 | 4 | 6750 | 151 | 37.5% | 80 | 8 | |||
| 溃烂地穴 | 2-4 | 2600 | 80 | 9.1% | 130 | 8 | |||
| 无尽深渊 | - | 6000 | 280 | 54.5% | 80 | 8 | - | ||
| 寂静帷幕 | 1-2 | 500 | 30 | 0% | 130 | 8 | |||
| 寂静帷幕 | 4 | 1500 | 121 | 0% | 110 | 8 | |||
| 其他 | - | 2000 | 144 | 0% | 80 | 8 | |||
| 寂静帷幕 | 3-4 | 1800 | 108 | 20% | 30 | 8 | |||
| 寂静帷幕 | 1-2 | 1200 | 76 | 0% | 50 | 8 | |||
| 寂静帷幕 | 2-5 | 800 | 63 | 0% | 130 | 8 | |||
| 寂静帷幕 | 2-3 | 1080 | 44 | 13% | 110 | 8 | |||
| 其他 | - | 6000 | 150 | 16.7% | 120 | 8 | |||
| 寂静帷幕 | 3-4 | 2000 | 126 | -100% | 50 | 8 | |||
| 其他 | - | 250 | 41 | 28.6% | 110 | 8 | - | ||
| 其他 | - | 500 | 42 | 0% | 80 | 8 | |||
| 寂静帷幕 | 3-4 | 540 | 40 | 0% | 130 | 8 | |||
| 寂静帷幕 | 1-3 | 450 | 60 | 0% | 110 | 8 | |||
| 寂静帷幕 | 2-3 | 1500 | 54 | 28.6% | 50 | 8 | |||
| 溃烂地穴 | 3-4 | 3400 | 117 | 13% | 80 | 8 | |||
| 溃烂地穴 | 3-4 | 3200 | 58 | 9.1% | 60 | 8 | |||
| 其他 | - | 1600 | 86 | 0% | 50 | 8 |
未发布和测试模板条目 (10)
Data-only placeholder units carrying the default 40-HP stat block and no dungeon placement. None are fought anywhere in the stock DS_B.0.4.29 build; they are left out of the roster count, table and filters above.