鲁玛树 (资源节点)
BUILDING_LumaTree · 可采集 伐木
在地下城中茁壮生长的树木。
其原木又粗又结实。
入手途径
- 在地下城房间内随层抽取而生成:教程 2 在 Tutorial (F1 ~100% · F2 ~100% · F4 ~100% 次访问,每房间 4); 教程 3 在 Tutorial (F1 ~100% · F2 ~100% 次访问,每房间 3); 中型普通战斗房间 在 寂静帷幕 (F1 ~34% · F2 ~35% · F3 ~29% · F4 ~28% 次访问,每房间 2)。 另有 47 个房间。 - 完整表格见下方"在世界中出现"
- 包含于场景初始套件:测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×)
拆解 / 采集时
建造
| 占地面积 | 3×3 格 |
| 建造需求量 | 0 |
| 耐久度 | 600 |
| 视野范围 | 8 |
| 派系 | 中立 |
| 可旋转 | 否 |
| 仅限室内 | 否 |
| 住宅 | 否 |
| 留下遗迹 | 是 |
| 可选择 | 是 |
在世界中出现
| 位置 | 区域 | 类型 | 层 | 每个房间 | 每层几率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教程 2 | 教程 | Tutorial2 | 1, 2, 4 | 4× | F1 100% · F2 100% · F4 100% |
| 教程 3 | 教程 | Tutorial3 | 1, 2 | 3× | F1 100% · F2 100% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型1 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型2 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型3 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2 | 2× | F1 34% · F2 35% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型4 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型5 | VeilSilence | 战斗 | 2 | 2× | F2 35% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型6 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型7 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型8 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型9 | VeilSilence | 战斗 | 2, 3, 4 | 2× | F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型10 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型12 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型13 | VeilSilence | 战斗 | 2, 3, 4 | 2× | F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型3 3层 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 2× | F3 29% · F4 28% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型5 3层 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 2× | F3 21% · F4 21% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型14 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 2× | F3 40% · F4 40% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型15 | VeilSilence | 战斗 | 2, 3, 4 | 2× | F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| 寂静帷幕 普通战斗 小型1 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2 | 1× | F1 10% · F2 10% |
| 寂静帷幕 普通战斗 小型2 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2 | 1× | F1 10% · F2 10% |
| 寂静帷幕 普通战斗 小型3 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2 | 1× | F1 10% · F2 10% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型1 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型2 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17% · F2 11% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型3 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17% · F2 11% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型4 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17% · F2 11% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型5 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型6 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17% · F2 11% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型2 3层 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 17% · F4 11% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型3 3层 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 17% · F4 11% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型4 3层 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 17% · F4 11% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型6 3层 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 17% · F4 11% |
| 寂静帷幕 普通精英 红色怪鼠1 | VeilSilence | 精英 | 2 | 1× | F2 25% |
| 寂静帷幕 普通精英 红色怪鼠2 | VeilSilence | 精英 | 2 | 1× | F2 25% |
| 寂静帷幕 普通精英 红色怪鼠3 | VeilSilence | 精英 | 2 | 1× | F2 25% |
| 寂静帷幕 普通精英 红色怪鼠4 | VeilSilence | 精英 | 2 | 1× | F2 25% |
| 寂静帷幕 普通精英 阿尔法酸性斯洛格尔1 | VeilSilence | 精英 | 4 | 2× | F4 33% |
| 寂静帷幕首领巨石魔像 | VeilSilence | 首领 | 5 | 2× | F5 100% |
| 寂静帷幕 普通资源 蓝莓1 | VeilSilence | 资源 | 1, 2 | 3× | F1 25% · F2 13% |
| 寂静帷幕 普通资源 蓝莓2 | VeilSilence | 资源 | 1, 2 | 3× | F1 25% · F2 13% |
| 寂静帷幕 普通资源 草药1 | VeilSilence | 资源 | 1, 2, 3 | 3× | F1 25% · F2 13% · F3 8% |
| 寂静帷幕 普通资源 草药2 | VeilSilence | 资源 | 1, 2, 3 | 3× | F1 25% · F2 13% · F3 8% |
| 寂静帷幕 普通资源 大头菜1 | VeilSilence | 资源 | 2, 3, 4 | 3× | F2 38% · F3 24% · F4 23% |
| 寂静帷幕 普通资源 大头菜2 | VeilSilence | 资源 | 2, 3, 4 | 3× | F2 38% · F3 24% · F4 23% |
| 寂静帷幕 普通资源 燕麦 | VeilSilence | 资源 | 3, 4 | 3× | F3 16% · F4 16% |
| 寂静帷幕 普通资源 树 小型1 | VeilSilence | 资源 | 2 | 7× | F2 26% |
| 寂静帷幕 普通资源 树 中型1 | VeilSilence | 资源 | 3, 4 | 10× | F3 16% · F4 16% |
| 寂静帷幕 普通事件 蜜蜂蜂巢树 | VeilSilence | 事件 | 1 | 4× | F1 24% |
| 寂静帷幕 普通事件 隐藏曼德拉草 | VeilSilence | 事件 | 2, 3, 4, 5 | 3× | F2 1% · F3 1% · F4 1% · F5 0% |
| 寂静帷幕 普通事件 时间休憩 | VeilSilence | 事件 | 1, 2, 3, 4, 5 | 3× | F1 24% · F2 8% · F3 8% · F4 7% · F5 0% |
| 寂静帷幕 普通事件 商人 | VeilSilence | 事件 | 1, 2, 3, 4, 5 | 2× | F1 24% · F2 8% · F3 8% · F4 7% · F5 0% |
该建筑会放入下方的房间模板中。"每层几率"= 该房间(因而该建筑)在该层出现的可能性:该模板相对于同类型竞争模板的权重,乘以该层该类型的槽数(来自游戏编写的层布局)。"每个房间"= 该模板放置此建筑的数量。
也属于场景初始套件: 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×)
这是一个 可采集资源节点 - 不是建造、购买或击杀掉落。一层生成时,游戏会把它放入上方列出的房间/区域布局中;你派遣单位就地采集。