入手途径
- 在地下城房间内随层抽取而生成:教程 2 在 Tutorial (F1 100% · F2 未模拟 · F4 未模拟 次访问,每房间 4); 教程 3 在 Tutorial (F1 100% · F2 未模拟 次访问,每房间 3); 中型普通战斗房间 在 寂静帷幕 (F1 25.1% · F2 20.2% · F3 15.8% · F4 15.5% 次访问,每房间 2)。 另有 47 个房间。 - 完整表格见下方"在世界中出现"
- 包含于场景初始套件:测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×)
拆解 / 采集时
建造
| 占地面积 | 3×3 格 |
| 建造需求量 | 0 |
| 耐久度 | 600 |
| 视野范围 | 8 |
| 派系 | 中立 |
| 可旋转 | 否 |
| 仅限室内 | 否 |
| 住宅 | 否 |
| 留下遗迹 | 是 |
| 可选择 | 是 |
在世界中出现
| 位置 | 区域 | 类型 | 层 | 每个房间 | 每层几率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教程 2 | 教程 | Tutorial2 | 1, 2, 4 | 4× | F1 100% · F2 未模拟 · F4 未模拟 |
| 教程 3 | 教程 | Tutorial3 | 1, 2 | 3× | F1 100% · F2 未模拟 |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型1 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 25.1% · F2 20.2% · F3 15.8% · F4 15.5% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型2 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 24.9% · F2 18.7% · F3 15.1% · F4 15.5% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型3 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2 | 2× | F1 34.3% · F2 40.2% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型4 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 27.5% · F2 22.4% · F3 17.5% · F4 16.7% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型5 | VeilSilence | 战斗 | 2 | 2× | F2 34.8% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型6 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 28.6% · F2 25.6% · F3 20.8% · F4 18.7% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型7 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34.9% · F2 40.0% · F3 34.2% · F4 30.4% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型8 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 31.8% · F2 35.1% · F3 27.8% · F4 24.8% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型9 | VeilSilence | 战斗 | 2, 3, 4 | 2× | F2 16.6% · F3 13.9% · F4 14.2% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型10 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 31.3% · F2 31.7% · F3 29.9% · F4 27.9% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型12 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 25.8% · F2 20.4% · F3 15.8% · F4 17.0% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型13 | VeilSilence | 战斗 | 2, 3, 4 | 2× | F2 14.3% · F3 11.6% · F4 12.1% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型3 3层 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 2× | F3 31.9% · F4 27.6% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型5 3层 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 2× | F3 30.2% · F4 26.2% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型14 | VeilSilence | 战斗 | 3, 4 | 2× | F3 27.1% · F4 24.9% |
| 寂静帷幕 普通战斗 中型15 | VeilSilence | 战斗 | 2, 3, 4 | 2× | F2 38.0% · F3 30.5% · F4 27.7% |
| 寂静帷幕 普通战斗 小型1 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2 | 1× | F1 36.4% · F2 34.1% |
| 寂静帷幕 普通战斗 小型2 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2 | 1× | F1 31.9% · F2 24.1% |
| 寂静帷幕 普通战斗 小型3 | VeilSilence | 战斗 | 1, 2 | 1× | F1 37.7% · F2 36.2% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型1 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 14.4% · F2 3.2% · F3 9.0% · F4 4.3% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型2 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 14.9% · F2 4.4% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型3 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 16.3% · F2 3.1% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型4 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 20.7% · F2 27.8% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型5 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 16.0% · F2 8.8% · F3 17.2% · F4 5.4% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型6 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17.7% · F2 19.3% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型2 3层 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 10.0% · F4 5.3% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型3 3层 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 7.8% · F4 4.0% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型4 3层 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 34.4% · F4 12.7% |
| 寂静帷幕 普通困难战斗 中型6 3层 | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 21.7% · F4 9.0% |
| 寂静帷幕 普通精英 红色怪鼠1 | VeilSilence | 精英 | 2 | 1× | F2 25.2% |
| 寂静帷幕 普通精英 红色怪鼠2 | VeilSilence | 精英 | 2 | 1× | F2 25.8% |
| 寂静帷幕 普通精英 红色怪鼠3 | VeilSilence | 精英 | 2 | 1× | F2 24.7% |
| 寂静帷幕 普通精英 红色怪鼠4 | VeilSilence | 精英 | 2 | 1× | F2 24.3% |
| 寂静帷幕 普通精英 阿尔法酸性斯洛格尔1 | VeilSilence | 精英 | 4 | 2× | F4 59.2% |
| 寂静帷幕首领巨石魔像 | VeilSilence | 首领 | 5 | 2× | F5 100% |
| 寂静帷幕 普通资源 蓝莓1 | VeilSilence | 资源 | 1, 2 | 3× | F1 25.4% · F2 20.7% |
| 寂静帷幕 普通资源 蓝莓2 | VeilSilence | 资源 | 1, 2 | 3× | F1 21.9% · F2 22.4% |
| 寂静帷幕 普通资源 草药1 | VeilSilence | 资源 | 1, 2, 3 | 3× | F1 26.6% · F2 23.2% · F3 19.4% |
| 寂静帷幕 普通资源 草药2 | VeilSilence | 资源 | 1, 2, 3 | 3× | F1 26.1% · F2 23.8% · F3 18.4% |
| 寂静帷幕 普通资源 大头菜1 | VeilSilence | 资源 | 2, 3, 4 | 3× | F2 24.2% · F3 17.1% · F4 11.1% |
| 寂静帷幕 普通资源 大头菜2 | VeilSilence | 资源 | 2, 3, 4 | 3× | F2 25.5% · F3 19.8% · F4 13.0% |
| 寂静帷幕 普通资源 燕麦 | VeilSilence | 资源 | 3, 4 | 3× | F3 19.8% · F4 12.5% |
| 寂静帷幕 普通资源 树 小型1 | VeilSilence | 资源 | 2 | 7× | F2 26.7% |
| 寂静帷幕 普通资源 树 中型1 | VeilSilence | 资源 | 3, 4 | 10× | F3 17.9% · F4 14.7% |
| 寂静帷幕 普通事件 蜜蜂蜂巢树 | VeilSilence | 事件 | 1 | 4× | F1 24.3% |
| 寂静帷幕 普通事件 隐藏曼德拉草 | VeilSilence | 事件 | 2, 3, 4, 5 | 3× | F2 0.7% · F3 0.9% · F4 0.8% · F5 10000 次中 0 次 |
| 寂静帷幕 普通事件 时间休憩 | VeilSilence | 事件 | 1, 2, 3, 4, 5 | 3× | F1 24.1% · F2 7.8% · F3 9.1% · F4 7.9% · F5 10000 次中 0 次 |
| 寂静帷幕 普通事件 商人 | VeilSilence | 事件 | 1, 2, 3, 4, 5 | 2× | F1 24.2% · F2 8.0% · F3 9.4% · F4 8.2% · F5 10000 次中 0 次 |
本建筑被放入上述房间模板中。"每个房间" = 模板放置该建筑的数量。
层中几率:抽取的 10000 层(地下城层模拟器)中包含该房间的比例,所有 NPC 房间都参与抽取。
也属于场景初始套件: 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×), 测试设置 (1×)
这是一个 可采集资源节点 - 不是建造、购买或击杀掉落。一层生成时,游戏会把它放入上方列出的房间/区域布局中;你派遣单位就地采集。