真正需要的几率: 每层,而不是每个房间。一个区域的每一层只抽取一份编写好的布局,所以「每层」才是正确的粒度 - 每层只掷出一份布局。下方按每个区域和每一层,列出特殊房间类型(事件、宝藏、女神像、精英、地下城核心……)出现的几率,以及稀有资源节点(血树等)的每层几率。层的展开图见 地下城层模拟器,或各节点的产出见 各地下城资源.
寂静帷幕
每层特殊房间
| 房间类型 | 第1层 | 第 2 层 | 第 3 层 | 第 4 层 | 第 5 层 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女神像 | - | 100% | - | 100% | - |
| 精英 | - | 100% | - | 33% | - |
| 精英宝箱 | - | 100% | - | 33% | - |
| 宝藏 | 100% | 67% | 100% | 83% | - |
| 地下城核心 | - | - | 100% | - | - |
| 事件 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 困难战斗 | 100% | 67% | 100% | 67% | - |
| 资源 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 战斗 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 首领 | - | - | - | - | 100% |
该层至少掷出一间该类型房间的几率。若某层可容纳多间,将鼠标悬停在单元格上可查看平均数量。对层列排序可查看该层最可能出现的内容。
每层稀有资源节点
| 节点 | 第1层 | 第 2 层 | 第 3 层 | 第 4 层 | 第 5 层 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 8% | - | |
| - | - | - | 8% | - | |
| - | - | - | 8% | - | |
| - | - | 31% | 30% | - | |
| - | - | 91% | - | - | |
| - | 38% | 24% | 23% | - | |
| - | - | - | 8% | - | |
| - | - | - | 8% | - | |
| - | - | - | 8% | - | |
| - | - | 31% | 30% | - | |
| - | 8% | 8% | 7% | - | |
| - | 8% | 8% | 7% | - | |
| - | 8% | 8% | 7% | - | |
| 34% | 38% | 40% | 40% | 100% | |
| 11% | 12% | 10% | 33% | - | |
| 25% | 13% | - | - | - | |
| 24% | - | - | - | - | |
| - | 8% | 8% | 7% | - | |
| - | - | 16% | 16% | - | |
| 34% | 35% | 29% | 28% | - | |
| 34% | 38% | 40% | 40% | 100% |
该节点出现在该层的几率(其房间被掷出且该节点填入槽位)。点击节点查看产出,或参见 各地下城资源 页面。
溃烂地穴
每层特殊房间
| 房间类型 | 第1层 | 第 2 层 | 第 3 层 | 第 4 层 | 第 5 层 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女神像 | - | 100% | - | 100% | - |
| 精英 | - | 100% | - | 100% | - |
| 精英宝箱 | - | 100% | - | 100% | - |
| 宝藏 | 100% | 25% | 100% | 75% | - |
| 地下城核心 | - | - | 100% | - | - |
| 事件 | 75% | 100% | 100% | 100% | - |
| 困难战斗 | 100% | 25% | 100% | 25% | - |
| 资源 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 战斗 | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 首领 | - | - | - | - | 100% |
该层至少掷出一间该类型房间的几率。若某层可容纳多间,将鼠标悬停在单元格上可查看平均数量。对层列排序可查看该层最可能出现的内容。
每层稀有资源节点
| 节点 | 第1层 | 第 2 层 | 第 3 层 | 第 4 层 | 第 5 层 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33% | 100% | 78% | 77% | - | |
| 3% | 6% | 3% | 2% | - | |
| 3% | 6% | 3% | 2% | - | |
| 3% | 6% | 3% | 2% | - | |
| - | 27% | 67% | 50% | - | |
| 13% | 14% | 8% | 6% | - | |
| 12% | 100% | - | - | - | |
| - | - | 100% | - | - | |
| 14% | 9% | - | 23% | - | |
| - | 8% | - | - | - | |
| - | 6% | 3% | 2% | - | |
| - | 6% | 3% | 2% | - | |
| - | 6% | 3% | 2% | - | |
| 13% | 14% | 8% | 6% | - | |
| 33% | 100% | 78% | 100% | - | |
| 33% | 44% | 78% | 77% | - | |
| 3% | 6% | 3% | 2% | - | |
| 3% | 6% | 3% | 2% | - | |
| 3% | 6% | 3% | 2% | - | |
| - | 27% | 67% | 50% | - | |
| 13% | 14% | 8% | 6% | - | |
| 33% | 100% | 78% | 100% | - | |
| 6% | 4% | 13% | 6% | - | |
| - | 8% | 13% | 12% | - | |
| 12% | 8% | 13% | 12% | - | |
| 6% | 4% | 13% | 6% | - | |
| - | - | - | 22% | - | |
| 12% | 8% | 13% | 12% | - | |
| 12% | 8% | - | - | - | |
| - | 8% | 13% | 12% | - | |
| - | 8% | 13% | 12% | - | |
| - | 8% | 13% | 12% | - |
该节点出现在该层的几率(其房间被掷出且该节点填入槽位)。点击节点查看产出,或参见 各地下城资源 页面。