| モンスター | 地域 | 階層 | HP | 攻撃力 | 防御 | 移動 | 視界 | 攻撃 | 注目のドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | - | 2000 | 144 | 0 | 80 | 8 | |||
| その他 | - | 10000 | 120 | 30 | 0 | 16 | |||
| 沈黙のヴェール | 4 | 6000 | 75 | 0 | 80 | 12 | |||
| ただれた巣穴 | 4 | 10000 | 170 | 30 | 60 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 3-4 | 3400 | 117 | 15 | 80 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 4 | 6750 | 151 | 60 | 80 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 1-4 | 2400 | 90 | 10 | 80 | 4 | |||
| その他 | - | 250 | 41 | 40 | 110 | 8 | - | ||
| ただれた巣穴 | 2-4 | 2800 | 135 | 30 | 110 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 1-4 | 1800 | 55 | 0 | 110 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 1-4 | 3060 | 102 | 15 | 140 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 1-4 | 2400 | 90 | 0 | 110 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 2 | 8000 | 135 | 30 | 90 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 3-4 | 3300 | 115 | 0 | 140 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 4 | 4400 | 130 | 20 | 80 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 4 | 3000 | 126 | 60 | 80 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 2-3 | 1080 | 44 | 15 | 110 | 8 | |||
| その他 | - | 500 | 42 | 0 | 80 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 3-4 | 3200 | 58 | 10 | 60 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 1-3 | 2600 | 130 | 50 | 80 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 1-2 | 780 | 90 | 50 | 80 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 3-4 | 1040 | 142 | 50 | 80 | 8 | |||
| その他 | - | 1700 | 72 | 50 | 80 | 8 | |||
| その他 | - | 900 | 81 | 50 | 80 | 8 | |||
| その他 | - | 450 | 45 | 50 | 80 | 8 | |||
| チュートリアル | 1-4 | 300 | 20 | 0 | 130 | 8 | - | ||
| その他 | - | 3000 | 99 | 0 | 80 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 1-4 | 1400 | 76 | 0 | 80 | 8 | |||
| ただれた巣穴 | 2-4 | 3000 | 117 | 10 | 130 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 1-2 | 500 | 30 | 0 | 130 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 4 | 1500 | 121 | 0 | 110 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 3-4 | 1800 | 108 | 25 | 30 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 4 | 900 | 63 | 0 | 110 | 8 | |||
| チュートリアル | 1-2 | 450 | 18 | 0 | 110 | 8 | - | ||
| 沈黙のヴェール | 2-5 | 800 | 63 | 0 | 130 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 2-5 | 4500 | 144 | 20 | 110 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 1-2 | 1200 | 76 | 0 | 50 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 3-4 | 540 | 40 | 0 | 130 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 1-3 | 450 | 60 | 0 | 110 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 2-3 | 1500 | 54 | 40 | 50 | 8 | |||
| その他 | - | 6800 | 99 | 0 | 110 | 8 | |||
| 沈黙のヴェール | 3-4 | 2000 | 126 | 0 | 50 | 8 | |||
| その他 | - | 1600 | 86 | 0 | 50 | 8 |
未実装・テスト用テンプレート項目(10)
デフォルトのHP40のステータスブロックのみを持ち、ダンジョン配置を持たないデータ専用のプレースホルダーユニット。標準のDS_B.0.3.44デモではどこでも戦闘対象にならず、上記のロースター数・表・フィルターからは除外されています。
深淵に侵食された変異体
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 6000 | 15000 |
| 物理攻撃力 | 10 | 10 |
| 魔法攻撃力 | 75 | 85 |
| 攻撃速度 | 0.4 | 0.4 |
| クリティカル確率 | 8 | 8 |
| 物理耐性 | 0 | 0 |
| 魔法耐性 | 0 | 0 |
| 撃破時経験値 | 141 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 10000 | 6300 |
| 物理攻撃力 | 170 | 85 |
| 魔法攻撃力 | 16 | 16 |
| 攻撃速度 | 0.4 | 0.4 |
| クリティカル確率 | 8 | 8 |
| 物理耐性 | 30 | 0 |
| 魔法耐性 | 0 | 0 |
| 撃破時経験値 | 171 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 6750 | 4725 |
| 物理攻撃力 | 151 | 100 |
| 魔法攻撃力 | 16 | 16 |
| 攻撃速度 | 0.4 | 0.3 |
| クリティカル確率 | 8 | 8 |
| 物理耐性 | 0 | 0 |
| 魔法耐性 | 60 | 60 |
| 撃破時経験値 | 120 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 2800 | 1680 |
| 物理攻撃力 | 16 | 16 |
| 魔法攻撃力 | 135 | 40 |
| 攻撃速度 | 0.4 | 0.4 |
| クリティカル確率 | 8 | 8 |
| 物理耐性 | 0 | 0 |
| 魔法耐性 | 30 | 30 |
| 撃破時経験値 | 60 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 1800 | 1260 |
| 物理攻撃力 | 55 | 34 |
| 魔法攻撃力 | 16 | 16 |
| 攻撃速度 | 0.4 | 0.4 |
| クリティカル確率 | 8 | 8 |
| 物理耐性 | 0 | 0 |
| 魔法耐性 | 0 | 0 |
| 撃破時経験値 | 24 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 3060 | 2142 |
| 物理攻撃力 | 102 | 42 |
| 魔法攻撃力 | 16 | 16 |
| 攻撃速度 | 0.4 | 0.4 |
| クリティカル確率 | 8 | 8 |
| 物理耐性 | 15 | 0 |
| 魔法耐性 | 0 | 0 |
| 撃破時経験値 | 80 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 2400 | 1680 |
| 物理攻撃力 | 90 | 42 |
| 魔法攻撃力 | 16 | 16 |
| 攻撃速度 | 0.7 | 0.5 |
| クリティカル確率 | 8 | 8 |
| 物理耐性 | 0 | 0 |
| 魔法耐性 | 0 | 0 |
| 撃破時経験値 | 56 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
深淵に侵食された変異体
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 4400 | 2940 |
| 物理攻撃力 | 130 | 85 |
| 魔法攻撃力 | 16 | 16 |
| 攻撃速度 | 0.3 | 0.3 |
| クリティカル確率 | 8 | 8 |
| 物理耐性 | 20 | 0 |
| 魔法耐性 | 0 | 0 |
| 撃破時経験値 | 88 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
深淵に侵食された変異体
深淵に侵食された変異体
深淵に侵食された変異体
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 2600 | 1660 |
| 物理攻撃力 | 130 | 100 |
| 魔法攻撃力 | 16 | 16 |
| 攻撃速度 | 0.3 | 0.3 |
| クリティカル確率 | 8 | 8 |
| 物理耐性 | 50 | 0 |
| 魔法耐性 | 0 | 0 |
| 撃破時経験値 | 48 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 1040 | 1560 |
| 物理攻撃力 | 142 | 96 |
| 魔法攻撃力 | 20 | 20 |
| 攻撃速度 | 0.3 | 0.3 |
| クリティカル確率 | 8 | 8 |
| 物理耐性 | 50 | 50 |
| 魔法耐性 | 0 | 0 |
| 撃破時経験値 | 36 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 1700 | 1125 |
| 物理攻撃力 | 72 | 80 |
| 魔法攻撃力 | 16 | 16 |
| 攻撃速度 | 0.3 | 0.3 |
| クリティカル確率 | 8 | 8 |
| 物理耐性 | 50 | 0 |
| 魔法耐性 | 0 | 0 |
| 撃破時経験値 | 24 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 900 | 1350 |
| 物理攻撃力 | 81 | 90 |
| 魔法攻撃力 | 20 | 20 |
| 攻撃速度 | 0.3 | 0.3 |
| クリティカル確率 | 8 | 8 |
| 物理耐性 | 50 | 50 |
| 魔法耐性 | 0 | 0 |
| 撃破時経験値 | 18 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 300 | 450 |
| 物理攻撃力 | 12 | 12 |
| 魔法攻撃力 | 20 | 20 |
| 攻撃速度 | 0.3 | 0.3 |
| クリティカル確率 | 5 | 5 |
| 物理耐性 | 0 | 0 |
| 魔法耐性 | 0 | 0 |
| 撃破時経験値 | 0 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 3000 | 4000 |
| 物理攻撃力 | 99 | 110 |
| 魔法攻撃力 | 20 | 20 |
| 攻撃速度 | 0.3 | 0.3 |
| クリティカル確率 | 5 | 5 |
| 物理耐性 | 0 | 0 |
| 魔法耐性 | 0 | 0 |
| 撃破時経験値 | 24 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 1400 | 2100 |
| 物理攻撃力 | 76 | 84 |
| 魔法攻撃力 | 20 | 20 |
| 攻撃速度 | 0.3 | 0.3 |
| クリティカル確率 | 5 | 5 |
| 物理耐性 | 0 | 0 |
| 魔法耐性 | 0 | 0 |
| 撃破時経験値 | 24 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
深淵に侵食された変異体
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 1500 | 2250 |
| 物理攻撃力 | 121 | 84 |
| 魔法攻撃力 | 20 | 20 |
| 攻撃速度 | 0.3 | 0.3 |
| クリティカル確率 | 8 | 8 |
| 物理耐性 | 0 | 0 |
| 魔法耐性 | 0 | 0 |
| 撃破時経験値 | 32 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 1800 | 2700 |
| 物理攻撃力 | 20 | 20 |
| 魔法攻撃力 | 108 | 120 |
| 攻撃速度 | 0.4 | 0.4 |
| クリティカル確率 | 8 | 8 |
| 物理耐性 | 25 | 0 |
| 魔法耐性 | 0 | 0 |
| 撃破時経験値 | 80 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 450 | 700 |
| 物理攻撃力 | 10 | 10 |
| 魔法攻撃力 | 18 | 18 |
| 攻撃速度 | 0.3 | 0.3 |
| クリティカル確率 | 4 | 4 |
| 物理耐性 | 0 | 0 |
| 魔法耐性 | 0 | 0 |
| 撃破時経験値 | 0 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。
深淵に侵食された変異体
深淵に侵食された変異体
| 能力値 | 基礎値 | 深淵 |
|---|---|---|
| 最大HP | 4500 | 10500 |
| 物理攻撃力 | 144 | 124 |
| 魔法攻撃力 | 20 | 20 |
| 攻撃速度 | 0.4 | 0.4 |
| クリティカル確率 | 8 | 8 |
| 物理耐性 | 20 | 20 |
| 魔法耐性 | 0 | 0 |
| 撃破時経験値 | 90 | 0 |
攻撃、行動、フェーズ発動条件は基本形態と同じで、強調表示されたステータスのみ異なります。戦うのは 無限の深淵のみで、直接は何もドロップしません(深淵は宝箱を通じて報酬を与えます)。